grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
Juglas ģimnāzijas sporta zāle, Kvēles 64, Rīga.
sacensību protokols 2001. g. 18. maijs
Vārds | Klubs | Gads | 17 Nov | 19 Jan | 23 Feb | 16 Mar | 20 Apr | 18 May | S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 1 | 100 | 1 | 100 | 3 | 65 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 90 | 555 | 1 | 6 | |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 3 | 65 | 2 | 80 | 1 | 90 | 4 | 53 | 2 | 80 | 3 | 65 | 433 | 2 | 6 | |
Taņa Ļizlova | SKK | 1988 | 2 | 80 | 1 | 90 | 2 | 80 | 3 | 65 | 1 | 90 | 405 | 3 | 5 | |||
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 47 | 3 | 65 | 5 | 51 | 273 | 4 | 5 | |||
Uļjana Šentereva | SKK | 1988 | 5 | 51 | 4 | 53 | 4 | 55 | 159 | 5 | 3 | |||||||
Marija Ševčenko | Remoss | 1988 | 5 | 51 | 5 | 51 | 6 | 47 | 149 | 6 | 3 | |||||||
Alesja Šņicareva | SKK | 1988 | 3 | 65 | 4 | 55 | 120 | 7 | 2 | |||||||||
Elza Kalniņa | ind. | 1990 | 7 | 43 | 4 | 55 | 98 | 8 | 2 | |||||||||
Diāna Tinčuka | PES | 1989 | 6 | 47 | 47 | 9 | 1 | |||||||||||
Elīna Briede | PES | 1989 | 6 | 47 | 47 | 9 | 1 | |||||||||||
Lelde Liepa | Remoss | 1989 | 7 | 43 | 43 | 11 | 1 | |||||||||||
Ieva Ludziņa | PES | 1990 | 7 | 43 | 43 | 11 | 1 |
Vārds | Klubs | Gads | 17 Nov | 19 Jan | 23 Feb | 16 Mar | 20 Apr | 18 May | S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 580 | 1 | 6 | |
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 100 | 2 | 80 | 420 | 2 | 5 | |||
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 4 | 55 | 3 | 65 | 4 | 55 | 3 | 60 | 5 | 51 | 2 | 80 | 366 | 3 | 6 | |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 4 | 55 | 3 | 65 | 7 | 43 | 3 | 65 | 5 | 51 | 279 | 4 | 5 | |||
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 8 | 40 | 11 | 31 | 11 | 31 | 8 | 40 | 7 | 43 | 3 | 65 | 250 | 5 | 6 | |
Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 6 | 47 | 8 | 40 | 6 | 47 | 6 | 47 | 4 | 55 | 236 | 6 | 5 | |||
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 9 | 37 | 5 | 51 | 3 | 60 | 6 | 47 | 195 | 7 | 4 | |||||
Reinis Rozenšteins | RSP | 1991 | 7 | 43 | 9 | 36 | 5 | 51 | 7 | 43 | 173 | 8 | 4 | |||||
Jānis Lezdiņš | Daugmale | 1988 | 3 | 65 | 6 | 47 | 4 | 55 | 167 | 9 | 3 | |||||||
Raivis Līcītis | Remoss | 1988 | 5 | 51 | 9 | 36 | 87 | 10 | 2 | |||||||||
Gatis Kohanovskis | PES | 1989 | 7 | 42 | 7 | 43 | 85 | 11 | 2 | |||||||||
Jānis Cunskis | Remoss | 1988 | 7 | 42 | 12 | 28 | 70 | 12 | 2 | |||||||||
Pauls Bite | Daugmale | 1988 | 5 | 51 | 51 | 13 | 1 | |||||||||||
Krišjānis Albergs | PES | 1988 | 6 | 47 | 47 | 14 | 1 | |||||||||||
Kristaps Krūmiņš | Remoss | 1989 | 8 | 40 | 40 | 15 | 1 | |||||||||||
Jānis Stūrmanis | Remoss | 1989 | 9 | 37 | 37 | 16 | 1 | |||||||||||
Valters Šprengs | Remoss | 1989 | 10 | 34 | 34 | 17 | 1 | |||||||||||
Rolands Krastiņš | Daugmale | 1988 | 10 | 34 | 34 | 17 | 1 | |||||||||||
Jānis Pīgoznis | Daugmale | 1988 | 12 | 28 | 28 | 18 | 1 |
Vārds | Klubs | Gads | 17 Nov | 19 Jan | 23 Feb | 16 Mar | 20 Apr | 18 May | S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | RM | 1986 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 2 | 80 | 2 | 80 | 560 | 1 | 6 | |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 2 | 80 | 3 | 65 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 100 | 4 | 55 | 460 | 2 | 6 | |
Adele Simsone | Daugmale | 1987 | 3 | 65 | 2 | 80 | 3 | 65 | 3 | 65 | 3 | 65 | 1 | 100 | 440 | 3 | 6 | |
Mārīte Šuste | PES | 1986 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 3 | 65 | 285 | 4 | 5 | |||
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 6 | 47 | 5 | 51 | 6 | 47 | 7 | 43 | 6 | 47 | 235 | 5 | 5 | |||
Ērika Krauze | RSP | 1986 | 7 | 43 | 5 | 51 | 5 | 51 | 5 | 51 | 196 | 6 | 4 | |||||
Līga Liepa | Remoss | 1985 | 8 | 40 | 8 | 40 | 8 | 40 | 7 | 43 | 163 | 7 | 4 | |||||
Liene Grīnvalde | Remoss | 1985 | 5 | 51 | 6 | 47 | 7 | 43 | 141 | 8 | 3 | |||||||
Marina Demidova | RSP | 1985 | 8 | 40 | 6 | 47 | 87 | 9 | 2 |
Vārds | Klubs | Gads | 17 Nov | 19 Jan | 23 Feb | 16 Mar | 20 Apr | 18 May | S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 1 | 90 | 2 | 80 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 90 | 2 | 80 | 540 | 1 | 6 | |
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 7 | 43 | 1 | 100 | 2 | 80 | 2 | 80 | 1 | 90 | 1 | 100 | 493 | 2 | 6 | |
Haralds Freimanis | RSP | 1987 | 6 | 47 | 4 | 55 | 3 | 60 | 3 | 65 | 6 | 47 | 7 | 43 | 317 | 3 | 6 | |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 10 | 34 | 6 | 47 | 3 | 60 | 4 | 55 | 7 | 43 | 5 | 51 | 290 | 4 | 6 | |
Maksims Eglītis | SKK | 1987 | 1 | 90 | 3 | 65 | 3 | 65 | 3 | 65 | 285 | 5 | 4 | |||||
Gariks Sisakjans | SKK | 1987 | 4 | 55 | 7 | 43 | 6 | 47 | 5 | 51 | 4 | 55 | 251 | 6 | 5 | |||
Artūrs Gucu | Daugmale | 1987 | 9 | 37 | 7 | 43 | 5 | 51 | 4 | 55 | 8 | 40 | 226 | 7 | 5 | |||
Rūdolfs Svece | RSP | 1987 | 6 | 47 | 6 | 47 | 8 | 40 | 6 | 47 | 181 | 8 | 4 | |||||
Kārlis Makstnieks | RSP | 1986 | 16 | 20 | 11 | 31 | 8 | 40 | 12 | 28 | 10 | 34 | 153 | 9 | 5 | |||
Aleksejs Demidovs | RSP | 1986 | 14 | 24 | 7 | 43 | 9 | 37 | 104 | 10 | 3 | |||||||
Leonīds Feiguss | SKK | 1987 | 5 | 51 | 5 | 51 | 102 | 11 | 2 | |||||||||
Oļegs Montvidas | RSP | 1985 | 9 | 37 | 10 | 34 | 12 | 28 | 99 | 12 | 3 | |||||||
Valdis Vaitkovičs | PES | 1987 | 8 | 40 | 5 | 51 | 91 | 13 | 2 | |||||||||
Ilvars Rupeiks | Remoss | 1987 | 11 | 31 | 10 | 34 | 13 | 26 | 91 | 13 | 3 | |||||||
Dima Ogurcovs | SKK | 1987 | 3 | 65 | 65 | 15 | 1 | |||||||||||
Lauris Vīnbergs | PES | 1986 | 14 | 24 | 9 | 37 | 61 | 16 | 2 | |||||||||
Jevģenijs Korovičovs | RSP | 1987 | 12 | 28 | 11 | 31 | 59 | 17 | 2 | |||||||||
Mārtiņš Jurškēvičs | Daugmale | 1986 | 15 | 44 | 44 | 18 | 1 | |||||||||||
Maksims Osnovskis | Daugmale | 1986 | 8 | 40 | 40 | 19 | 1 | |||||||||||
Raimonds Ančupāns | PES | 1986 | 8 | 40 | 40 | 19 | 1 | |||||||||||
Raimonds Lūsis | PES | 1985 | 9 | 37 | 37 | 21 | 1 | |||||||||||
Dmitrijs Golubevs | RSP | 1985 | 9 | 37 | 37 | 21 | 1 | |||||||||||
Rolands Krūmiņš | PES | 1985 | 10 | 34 | 34 | 22 | 1 | |||||||||||
Deniss Ločmels | Daugmale | 1987 | 11 | 30 | 30 | 23 | 1 | |||||||||||
Deniss Koļesņikovs | PES | 1985 | 11 | 30 | 30 | 23 | 1 | |||||||||||
Edgars Arste | PES | 1986 | 12 | 28 | 28 | 25 | 1 | |||||||||||
Krists Ķemers | RM | 1986 | 13 | 26 | 26 | 26 | 1 | |||||||||||
Rihards Kohanovskis | PES | 1987 | 13 | 26 | 26 | 26 | 1 |
Dalībnieku skaits: 68
Galvenais tiesnesis N. Reinbergs
RM - Rīgas Misija
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
Remoss - Jelgavas Sporta tūrisma klubs
RSP - Rīgas Skolēnu pils
Daugmale - Bērnu un jaunatnes brīvā laika centrs