grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
18.05.2001 sacensību protokols
Juglas ģimnāzijas sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 62 | 43 | 26 | 131 | 1 | 90 |
Taņa Ļizlova | SKK | 1988 | 62 | 43 | 26 | 131 | 1 | 90 |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 62 | 41 | 26 | 129 | 3 | 65 |
Elza Kalniņa | ind | 1992 | 59 | 24 | 15 | 98 | 4 | 55 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 62 | 46 | 30 | 138 | 1 | 100 |
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 62 | 44 | 25 | 131 | 2 | 80 |
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 62 | 32 | 22 | 116 | 3 | 65 |
Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 62 | 32 | 20 | 114 | 4 | 55 |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 61 | 28 | 17 | 106 | 5 | 51 |
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 60 | 26 | 15 | 101 | 6 | 47 |
Reinis Rozenšteins | RSP | 1991 | 60 | 24 | 14 | 98 | 7 | 43 |
Kristaps Krūmiņš | Remoss | 1989 | 47 | 12 | 15 | 74 | 8 | 40 |
Jānis Stūrmanis | Remoss | 1989 | 29 | 16 | 12 | 57 | 9 | 37 |
Valters Šprengs | Remoss | 1989 | 15 | 24 | 9 | 48 | 10 | 34 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele Simsone | Daugmale | 1987 | 62 | 38 | 42 | 142 | 1 | 100 |
Dace Šmite | RM | 1986 | 62 | 43 | 26 | 131 | 2 | 80 |
Mārīte Šuste | PES | 1986 | 62 | 40 | 26 | 128 | 3 | 65 |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 62 | 38 | 27 | 127 | 4 | 55 |
Ērika Krauze | RSP | 1986 | 62 | 38 | 22 | 122 | 5 | 51 |
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 56 | 24 | 16 | 96 | 6 | 47 |
Līga Liepa | Remoss | 1985 | 50 | 25 | 12 | 87 | 7 | 43 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 62 | 74 | 50 | 186 | 1 | 100 |
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 62 | 47 | 41 | 150 | 2 | 80 |
Maksims Eglītis | SKK | 1987 | 62 | 47 | 37 | 146 | 3 | 65 |
Gariks Sisakjans | SKK | 1987 | 62 | 41 | 36 | 139 | 4 | 55 |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 62 | 43 | 27 | 132 | 5 | 51 |
Rūdolfs Svece | RSP | 1987 | 62 | 41 | 28 | 131 | 6 | 47 |
Haralds Freimanis | RSP | 1987 | 62 | 41 | 26 | 129 | 7 | 43 |
Artūrs Gucu | Daugmale | 1987 | 62 | 38 | 26 | 126 | 8 | 40 |
Dmitrijs Golubevs | RSP | 1985 | 62 | 38 | 22 | 122 | 9 | 37 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1986 | 62 | 32 | 27 | 121 | 10 | 34 |
Jevģenijs Korovičovs | RSP | 1987 | 56 | 26 | 17 | 99 | 11 | 31 |
Oļegs Montvidas | RSP | 1985 | 56 | 16 | 16 | 88 | 12 | 28 |
Dalībnieku skaits: 33
Galvenais tiesnesis N.Reinbergs
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
Remoss - Jelgavas Sporta tūrisma klubs
RM - Rīgas Misija
Daugmale - Bērnu un jaunatnes brīvā laika centrs
RSP - Rīgas Skolēnu pils