grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
23.02.2001 sacensību protokols
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 68 | 59 | 40 | 167 | 1 | 90 |
Taņa Ļizlova | SKK | 1988 | 68 | 59 | 40 | 167 | 1 | 90 |
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 68 | 52 | 41 | 161 | 3 | 65 |
Alesja Snicareva | SKK | 1988 | 68 | 42 | 22 | 132 | 4 | 55 |
Marija Ševčenko | Remoss | 1988 | 59 | 32 | 22 | 113 | 5 | 51 |
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 26 | 36 | 22 | 84 | 6 | 47 |
Lelde Liepa | Remoss | 1989 | 23 | 16 | 13 | 52 | 7 | 43 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 68 | 92 | 79 | 239 | 1 | 100 |
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 68 | 55 | 52 | 175 | 2 | 80 |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 68 | 55 | 40 | 163 | 3 | 65 |
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 62 | 38 | 21 | 121 | 4 | 55 |
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 62 | 30 | 22 | 114 | 5 | 51 |
Jānis Legzdiņš | Daugmale | 1988 | 65 | 30 | 15 | 110 | 6 | 47 |
Gatis Kohanovskis | PES | 1989 | 47 | 36 | 24 | 107 | 7 | 43 |
Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 59 | 29 | 18 | 106 | 8 | 40 |
Raivis Līcītis | Remoss | 1988 | 56 | 30 | 19 | 105 | 9 | 36 |
Reinis Rozenšteins | RSP | 1991 | 62 | 30 | 13 | 105 | 9 | 36 |
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 44 | 26 | 17 | 87 | 11 | 31 |
Jānis Cunskis | Remoss | 1988 | 32 | 32 | 21 | 85 | 12 | 28 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | RM | 1986 | 68 | 59 | 41 | 168 | 1 | 100 |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 68 | 59 | 36 | 163 | 2 | 80 |
Adele Simsone | RM | 1987 | 68 | 53 | 41 | 162 | 3 | 65 |
Mārīte Šuste | PES | 1986 | 65 | 36 | 22 | 123 | 4 | 55 |
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 56 | 30 | 22 | 108 | 5 | 51 |
Liene Grīnvalde | Remoss | 1985 | 53 | 22 | 18 | 93 | 6 | 47 |
Līga Liepa | Remoss | 1985 | 47 | 22 | 20 | 89 | 8 | 40 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 68 | 92 | 80 | 240 | 1 | 100 |
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 68 | 92 | 74 | 234 | 2 | 80 |
Haralds Freimanis | RSP | 1986 | 68 | 56 | 36 | 160 | 3 | 60 |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 68 | 50 | 42 | 160 | 3 | 60 |
Valdis Vaitkovičs | PES | 1987 | 68 | 50 | 36 | 154 | 5 | 51 |
Rūdolfs Svece | RSP | 1987 | 62 | 41 | 25 | 128 | 6 | 47 |
Artūrs Gucu | Daugmale | 1987 | 62 | 40 | 24 | 126 | 7 | 43 |
Raimonds Ančupāns | PES | 1986 | 62 | 34 | 22 | 118 | 8 | 40 |
Lauris Vīnbergs | PES | 1986 | 59 | 32 | 22 | 113 | 9 | 37 |
Ilvars Rupeiks | Remoss | 1987 | 56 | 30 | 20 | 106 | 10 | 34 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1987 | 47 | 32 | 22 | 101 | 11 | 31 |
Dalībnieku skaits: 37
Galvenais tiesnesis N. Reinbergs
Sekretārs E.Veikins
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
Remoss - Jelgavas Sporta tūrisma klubs
RM - Rīgas Misija
Daugmale - Bērnu un jaunatnes brīvā laika centrs
RSP - Rīgas Skolēnu pils