grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
16.03.2001 sacensību protokols
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 65 | 49 | 29 | 143 | 1 | 100 |
Taņa Ļizlova | SKK | 1988 | 65 | 47 | 26 | 138 | 2 | 80 |
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 65 | 47 | 23 | 135 | 3 | 65 |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 65 | 46 | 23 | 134 | 4 | 53 |
Uļjana Šentereva | SKK | 1988 | 65 | 47 | 22 | 134 | 4 | 55 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 65 | 74 | 46 | 185 | 1 | 100 |
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 65 | 59 | 46 | 170 | 2 | 80 |
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 65 | 47 | 26 | 138 | 3 | 60 |
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 65 | 47 | 26 | 138 | 3 | 60 |
Reinis Rozenšteins | RSP | 1991 | 65 | 47 | 24 | 136 | 5 | 51 |
Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 65 | 41 | 20 | 126 | 6 | 47 |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 65 | 34 | 16 | 115 | 7 | 43 |
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 62 | 24 | 15 | 101 | 8 | 40 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | RM | 1986 | 65 | 61 | 28 | 154 | 1 | 100 |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 65 | 59 | 28 | 152 | 2 | 80 |
Adele Simsone | Daugmale | 1987 | 65 | 59 | 27 | 151 | 3 | 65 |
Mārīte Šuste | PES | 1986 | 65 | 47 | 26 | 138 | 4 | 55 |
Ērika Krauze | RSP | 1986 | 65 | 46 | 20 | 131 | 5 | 51 |
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 65 | 41 | 22 | 128 | 6 | 47 |
Liene Grīnvalde | Remoss | 1985 | 59 | 30 | 14 | 103 | 7 | 43 |
Marina Demidova | RSP | 1985 | 59 | 26 | 14 | 99 | 8 | 40 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 65 | 83 | 74 | 222 | 1 | 100 |
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 65 | 62 | 52 | 179 | 2 | 80 |
Haralds Freimanis | RSP | 1987 | 65 | 59 | 48 | 172 | 3 | 65 |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 65 | 59 | 46 | 170 | 4 | 55 |
Artūrs Gucu | Daugmale | 1987 | 65 | 77 | 26 | 168 | 5 | 51 |
Rūdolfs Svece | RSP | 1987 | 65 | 53 | 24 | 142 | 6 | 47 |
Aleksejs Demidovs | RSP | 1986 | 65 | 47 | 26 | 138 | 7 | 43 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1986 | 65 | 41 | 22 | 128 | 8 | 40 |
Oļegs Montvidas | RSP | 1985 | 65 | 30 | 16 | 111 | 9 | 37 |
Dalībnieku skaits: 31
Galvenais tiesnesis N. Reinbergs
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
Remoss - Jelgavas Sporta tūrisma klubs
RM - Rīgas Misija
Daugmale - Bērnu un jaunatnes brīvā laika centrs
RSP - Rīgas Skolēnu pils