grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
19.01.2001 sacensību protokols
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 56 | 56 | 34 | 146 | 1 | 100 |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 56 | 47 | 29 | 132 | 2 | 80 |
Alesja Šņicareva | SKK | 1988 | 56 | 41 | 29 | 126 | 3 | 65 |
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 50 | 36 | 13 | 99 | 4 | 55 |
Marija Ševčenko | Remoss | 1988 | 50 | 30 | 13 | 93 | 5 | 51 |
Elīna Briede | PES | 1989 | 38 | 12 | 13 | 63 | 6 | 47 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 56 | 89 | 56 | 201 | 1 | 100 |
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 56 | 68 | 40 | 164 | 2 | 80 |
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 56 | 65 | 39 | 160 | 3 | 65 |
Andris Rudzinskis | PES | 1988 | 56 | 44 | 20 | 120 | 4 | 55 |
Raivis Līcītis | Remoss | 1988 | 56 | 41 | 22 | 119 | 5 | 51 |
Krišjānis Albergs | PES | 1988 | 52 | 37 | 20 | 109 | 6 | 47 |
Jānis Cunskis | Remoss | 1988 | 50 | 30 | 13 | 93 | 7 | 42 |
Gatis Kohanovskis | PES | 1989 | 50 | 30 | 13 | 93 | 7 | 42 |
Ernests Skaistkalns | PES | 1988 | 53 | 26 | 13 | 92 | 9 | 37 |
Rolands Krastiņš | Daugmale | 1988 | 50 | 16 | 17 | 83 | 10 | 34 |
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 50 | 20 | 13 | 83 | 11 | 31 |
Jānis Pīgoznis | Daugmale | 1988 | 26 | 20 | 9 | 55 | 12 | 28 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | RM | 1986 | 56 | 65 | 38 | 159 | 1 | 100 |
Adele Simsone | RM | 1987 | 56 | 47 | 30 | 133 | 2 | 80 |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 56 | 53 | 20 | 129 | 3 | 65 |
Mārīte Šuste | PES | 1986 | 56 | 35 | 32 | 123 | 4 | 55 |
Liene Grīnvalde | Remoss | 1985 | 52 | 30 | 18 | 100 | 5 | 51 |
Dace Rudzinska | PES | 1987 | 47 | 26 | 14 | 87 | 6 | 47 |
Ērika Krauze | RSP | 1986 | 44 | 26 | 14 | 84 | 7 | 43 |
Līga Liepa | Remoss | 1985 | 49 | 12 | 13 | 74 | 8 | 40 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 56 | 89 | 56 | 201 | 1 | 100 |
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 56 | 74 | 52 | 182 | 2 | 80 |
Maksims Eglītis | SKK | 1987 | 56 | 74 | 40 | 170 | 3 | 65 |
Haralds Freimanis | RSP | 1987 | 56 | 65 | 40 | 161 | 4 | 55 |
Leonīds Feiguss | SKK | 1987 | 56 | 65 | 34 | 155 | 5 | 51 |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 56 | 55 | 39 | 150 | 6 | 47 |
Gariks Sisakjans | SKK | 1987 | 56 | 56 | 37 | 149 | 7 | 43 |
Valdis Vaitkovičs | PES | 1987 | 56 | 53 | 32 | 141 | 8 | 40 |
Raimonds Lūsis | PES | 1985 | 56 | 32 | 40 | 128 | 9 | 37 |
Rolands Krūmiņš | PES | 1985 | 53 | 35 | 32 | 120 | 10 | 34 |
Ilvars Rupeiks | Remoss | 1987 | 50 | 26 | 13 | 89 | 11 | 31 |
Edgars Arste | PES | 1986 | 38 | 30 | 20 | 88 | 12 | 28 |
Rihards Kohanovskis | PES | 1987 | 47 | 26 | 12 | 85 | 13 | 26 |
Aleksejs Demidovs | RSP | 1986 | 50 | 12 | 13 | 75 | 14 | 24 |
Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs
Kopējais dalībnieku skaits: 40
RM - Rīgas Misija
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
RSP - Rīgas Skolēnu pils
Remoss - Sporta & Tūrisma klubs, Jelgava