grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
17.11.2000 sacensību protokols
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | RM | 1988 | 86 | 47 | 38 | 171 | 1 | 100 |
Taņa Ļizlova | SKK | 1988 | 68 | 47 | 38 | 153 | 2 | 80 |
Jolanta Šuste | PES | 1988 | 62 | 22 | 22 | 106 | 3 | 65 |
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 35 | 42 | 23 | 100 | 4 | 55 |
Uļjana Šentereva | SKK | 1988 | 15 | 30 | 15 | 60 | 5 | 51 |
Diāna Tinčuka | PES | 1989 | 20 | 18 | 12 | 50 | 6 | 47 |
Ieva Ludziņa | PES | 1990 | 15 | 12 | 9 | 36 | 7 | 43 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 86 | 92 | 101 | 279 | 1 | 100 |
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 86 | 92 | 85 | 263 | 2 | 80 |
Jānis Lezdiņš | Daugmale | 1988 | 86 | 53 | 42 | 181 | 3 | 65 |
Rolands Ruģēns | RM | 1992 | 86 | 47 | 28 | 161 | 4 | 55 |
Pauls Bite | Daugmale | 1988 | 56 | 30 | 23 | 109 | 5 | 51 |
Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 56 | 32 | 12 | 100 | 6 | 47 |
Reinis Rozenšteins | RSP | 1991 | 29 | 30 | 14 | 73 | 7 | 43 |
Alekss Kalnkārkls | PES | 1990 | 35 | 20 | 12 | 67 | 8 | 40 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dace Šmite | RM | 1986 | 86 | 91 | 52 | 229 | 1 | 100 |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 86 | 59 | 36 | 181 | 2 | 80 |
Adele Simsone | RM | 1987 | 70 | 36 | 19 | 125 | 3 | 65 |
Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 86 | 92 | 86 | 264 | 1 | 90 |
Maksims Eglītis | SKK | 1987 | 86 | 92 | 86 | 264 | 1 | 90 |
Dima Ogurcovs | SKK | 1987 | 86 | 92 | 80 | 258 | 3 | 65 |
Gariks Sisakjans | SKK | 1987 | 86 | 92 | 71 | 249 | 4 | 55 |
Leonīds Feiguss | SKK | 1987 | 86 | 92 | 51 | 229 | 5 | 51 |
Haralds Freimanis | RSP | 1986 | 86 | 86 | 55 | 227 | 6 | 47 |
Deniss Ciganovs | SKK | 1985 | 68 | 64 | 70 | 202 | 7 | 43 |
Maksims Osnovskis | Daugmale | 1986 | 86 | 59 | 39 | 184 | 8 | 40 |
Artūrs Gucu | Daugmale | 1987 | 86 | 53 | 42 | 181 | 9 | 37 |
Kārlis Meijers | Daugmale | 1986 | 86 | 59 | 22 | 167 | 10 | 34 |
Deniss Ločmels | Daugmale | 1987 | 73 | 39 | 17 | 129 | 11 | 30 |
Deniss Koļesņikovs | PES | 1985 | 56 | 43 | 30 | 129 | 11 | 30 |
Krists Ķemers | RM | 56 | 42 | 24 | 122 | 13 | 26 | |
Lauris Vīnbergs | PES | 1986 | 59 | 36 | 22 | 117 | 14 | 24 |
Mārtiņš Jurškēvičs | Daugmale | 1986 | 59 | 34 | 22 | 115 | 15 | 44 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1987 | 56 | 30 | 20 | 106 | 16 | 20 |
Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs
Kopējais dalībnieku skaits: 34
RM - Rīgas Misija
SKK - Sporta klubs Krokuss
PES - Praktiskās estētikas skola
RSP - Rīgas Skolēnu pils