Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
Kopvērtējums (6 posmi)
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64
Pļavnieku ģimnāzija Saharova ielā 5, Rīga
"DE" Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 10-Feb | 9-Mar | 20-Apr | 12-Okt | 15-Nov | 14-Dec | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 5 | 31 | 2 | 44.5 | 1 | 44 | 2 | 40 | 1 | 72 | 1 | 72 | 272.5 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 3 | 45 | 2 | 44.5 | 3 | 31 | 1 | 50 | 2 | 34.75 | 2 | 52 | 226.25 |
3 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 2 | 60 | 1 | 72 | 1 | 44 | 2 | 34.75 | 210.75 | ||||
4 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 1 | 80 | 5 | 18 | 2 | 34.75 | 4 | 27 | 159.75 | ||||
5 | Jūlija Babaņina | PĢ | 1998 | 3 | 32 | 2 | 34.75 | 3 | 37 | 103.75 | ||||||
6 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 4 | 35 | 6 | 19 | 6 | 13 | 7 | 15 | 82 | ||||
7 | Patrīcija Litovkina | PES | 1998 | 7 | 23 | 5 | 23 | 4 | 24 | 9 | 9 | 79 | ||||
8 | Antra Kacena | RSP | 1999 | 6 | 27 | 4 | 27 | 54 | ||||||||
9 | Arta Matelsone | PĢ | 1997 | 6 | 19 | 5 | 23 | 42 | ||||||||
10 | Juta Buklovska | Suntaži | 1999 | 4 | 25 | 8 | 12 | 11 | 3 | 40 | ||||||
11 | Dana Leibome | Suntaži | 2002 | 6 | 14 | 9 | 9 | 10 | 6 | 29 | ||||||
12 | Klāra Upeniece | RSP | 2003 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 28 | ||||||
13 | Ravita Rone | RSP | 2001 | 9 | 17 | 8 | 6 | 23 | ||||||||
14 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 8 | 20 | 7 | 20 | |||||||||
15 | Liāna Dauksta | Daugmale | 1998 | 5 | 19 | 19 | ||||||||||
15 | Nora Pilāne | PES | 2002 | 6 | 19 | 19 | ||||||||||
17 | Patrīcija Palčeja | RSP | 2000 | 11 | 11 | 9 | 4 | 15 | ||||||||
17 | Anastasija Krasavina | PĢ | 2000 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
19 | Beāte Balode | PES | 1999 | 10 | 14 | 8 | 14 | |||||||||
20 | Diāna Peinberga | Suntaži | 2003 | 8 | 8.5 | 11 | 3 | 11.5 | ||||||||
21 | Nikola Stīpniece | PES | 1999 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
21 | Gabriela Pertoviča | RSP | 1999 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
23 | Sabīne Liepiņa | PES | 1999 | 8 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
24 | Antra Livčāne | RSP | 2000 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
25 | Marija Sereda | Daugmale | 1998 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||
25 | Anna Kuzņecova | Daugmale | 1998 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||
27 | Poļina Mihailova | Daugmale | 1998 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | Sandra Ukše | PES | 1999 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||
29 | Regīna Minčenko | Daugmale | 1998 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
30 | Gabriela Ozoliņa | PES | 1999 | 10 | 1 | 1 |
"C" Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 10-Feb | 9-Mar | 20-Apr | 12-Okt | 15-Nov | 14-Dec | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 2 | 39 | 1 | 36 | 2 | 40 | 1 | 36 | 1 | 40 | 1 | 25 | 191 |
2 | Liene Vaitkeviča | Remoss | 1994 | 3 | 31 | 2 | 26 | 3 | 32 | 4 | 11 | 3 | 22 | 3 | 7 | 122 |
3 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 5 | 18 | 4 | 11 | 4 | 25 | 2 | 26 | 2 | 30 | 2 | 15 | 114 |
4 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 1 | 49 | 1 | 50 | 99 | ||||||||
5 | Monta Judicka | PES | 1996 | 4 | 24 | 3 | 18 | 6 | 14 | 3 | 18 | 74 | ||||
6 | Amanda Aruma | RSP | 1996 | 9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 28 | ||||||
7 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 4 | 15 | 15 | ||||||||||
8 | Zaiga Bartkeviča | PĢ | 1996 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
9 | Loreta Incenberga | RSP | 1996 | 6 | 13 | 13 | ||||||||||
10 | Anna Jerenkova | Daugmale | 1996 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | Inita Dumberga | Daugmale | 1996 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
12 | Sigita Ēķe | PĢ | 1996 | 6 | 4 | 4 |
"DE" Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 10-Feb | 9-Mar | 20-Apr | 12-Okt | 15-Nov | 14-Dec | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 3 | 37 | 1 | 45 | 1 | 54 | 4 | 31 | 5 | 39 | 206 | ||
2 | Jānis Gaņģis | Daugmale | 1997 | 1 | 72 | 2 | 31 | 1 | 54 | 4 | 43 | 200 | ||||
3 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 2 | 52 | 8 | 29.5 | 3 | 41 | 2 | 68 | 190.5 | ||||
4 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 6 | 21 | 1 | 54 | 1 | 76 | 6 | 35 | 186 | ||||
5 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 8 | 12 | 1 | 74 | 2 | 31 | 1 | 54 | 171 | ||||
6 | Mārtiņš Balodis | PES | 1999 | 5 | 23 | 3 | 39 | 1 | 88 | 150 | ||||||
7 | Dāvis Cinītis | RSP | 1999 | 4 | 27 | 4 | 29 | 4 | 20 | 1 | 54 | 10 | 10 | 10 | 140 | |
8 | Māris Beķeris | PĢ | 1997 | 11 | 22 | 2 | 56 | 3 | 53 | 131 | ||||||
9 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 2 | 54 | 1 | 54 | 8 | 16 | 8 | 124 | |||||
10 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1999 | 6 | 19 | 5 | 25 | 1 | 54 | 12 | 16 | 114 | ||||
11 | Ņikita Seļezņovs | Daugmale | 1998 | 7 | 15.5 | 5 | 14 | 13 | 17 | 9 | 25 | 71.5 | ||||
12 | Patriks Putniņš | PĢ | 2000 | 10 | 8 | 10 | 25 | 6 | 23 | 13 | 14 | 70 | ||||
13 | Nikita Sidorovs | Daugmale | 1999 | 8 | 29.5 | 5 | 27 | 56.5 | ||||||||
14 | Matīss Ziedonis | RSP | 1998 | 9 | 13 | 7 | 31 | 44 | ||||||||
15 | Vladislavs Lebedevs | PĢ | 1999 | 9 | 11 | 7 | 19 | 30 | ||||||||
16 | Mārtiņš Tereško | RSP | 1998 | 6 | 9 | 14 | 15 | 24 | ||||||||
17 | Kārlis Peinbergs | Suntaži | 2004 | 17 | 9 | 14 | 12 | 21 | ||||||||
17 | Martins Griķis | PES | 2003 | 10 | 6 | 14 | 15 | 21 | ||||||||
19 | Andrejs Paļovkins | PES | 2000 | 11 | 19 | 19 | ||||||||||
19 | Kaspars Griķis | PES | 12 | 19 | 19 | |||||||||||
21 | Edvards Ceipe | PES | 2001 | 7 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||
22 | Rūdolfs Varušeņjevs | PĢ | 1997 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||
23 | Daniels Naumenko | Daugmale | 1999 | 11 | 3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 13 | ||||||
24 | Edgars Gaisiņš | RSP | 2000 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||
25 | Kristers Kučāns | PES | 1999 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||
26 | Dmitrijs Sajevičs | Daugmale | 1998 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
26 | Dāvids Kondeļčuks | Suntaži | 2004 | 19 | 5 | 12 | 4 | 9 | ||||||||
28 | Aigars Prikņa | PES | 2001 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||
29 | Valters Zemturis | RSP | 2003 | 21 | 1 | 13 | 2 | 18 | 4 | 7 | ||||||
29 | Dāvids Cēbergs | PES | 2001 | 18 | 7 | 7 | ||||||||||
29 | Elmārs Āboliņš | RSP | 2000 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||
32 | Rihards Strautiņš | PES | 2000 | 17 | 6 | 6 | ||||||||||
33 | Lauris Ļitvinovs | PES | 2000 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||
34 | Deniss Tobias | Daugmale | 1999 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | Aleksandrs Suvorovs | Daugmale | 1998 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
34 | Arvis Grandovskis | PES | 2000 | 19 | 2 | 2 |
"C" Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 10-Feb | 9-Mar | 20-Apr | 12-Okt | 15-Nov | 14-Dec | P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 1 | 43 | 2 | 35 | 1 | 40 | 4 | 24 | 2 | 35 | 1 | 38 | 191 |
2 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 2 | 33 | 3 | 27 | 3 | 22 | 1 | 49 | 1 | 45 | 3 | 25 | 179 |
3 | Toms Cinītis | RSP | 1995 | 4 | 18 | 2 | 30 | 2 | 39 | 6 | 9 | 1 | 38 | 134 | ||
4 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 6 | 7 | 1 | 45 | 4 | 15 | 3 | 31 | 3 | 27 | 5 | 12 | 130 |
6 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 3 | 25 | 6 | 4 | 5 | 18 | 47 | ||||||
5 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 4 | 20 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 49 | ||||
7 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 8 | 0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 20 | 7 | 3 | 38 | ||
8 | Toms Blūms | PĢ | 1995 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 35 | ||||
9 | Dāvis Niks Pretkalniņš | PĢ | 1995 | 5 | 14 | 7 | 9 | 8 | 2 | 25 | ||||||
10 | Jānis Andersons | PĢ | 1995 | 7 | 5 | 4 | 18 | 23 | ||||||||
11 | Mārtiņš Kacens | RSP | 1994 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | Vladimirs Klimjuks | PES | 1993 | 8 | 2 | 2 |
Dalībnieku skaits: [88]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/