Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
2. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 9.03.2012.
"DE" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 62 | 56 | 48 | 166 | 72 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 23 | 38 | 25 | 86 | 44,5 |
2 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 32 | 38 | 16 | 86 | 44,5 |
4 | Antra Kacena | RSP | 1999 | 32 | 32 | 15 | 79 | 27 |
5 | Patrīcija Litovkina | PES | 1998 | 32 | 28 | 18 | 78 | 21 |
6 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 23 | 40 | 15 | 78 | 21 |
7 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 26 | 20 | 14 | 60 | 15 |
8 | Beāte Balode | PES | 1999 | 23 | 20 | 14 | 57 | 12 |
9 | Nikola Stīpniece | PES | 1999 | 23 | 20 | 13 | 56 | 9 |
10 | Anna Kuzņecova | Daugmale | 1998 | 23 | 18 | 14 | 55 | 6 |
11 | Sandra Ukše | PES | 1999 | 20 | 20 | 13 | 53 | 3 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 35 | 40 | 28 | 103 | 36 |
2 | Liene Vaitkeviča | Remoss | 1994 | 32 | 32 | 16 | 80 | 26 |
3 | Monta Judicka | PES | 1996 | 23 | 32 | 23 | 78 | 18 |
4 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 23 | 32 | 18 | 73 | 11 |
5 | Amanda Aruma | RSP | 1996 | 23 | 20 | 14 | 57 | 5 |
"DE" - Puikas
1 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 62 | 56 | 18 | 136 | 74 |
2 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 35 | 42 | 48 | 125 | 54 |
3 | Mārtiņš Balodis | PES | 1999 | 62 | 38 | 24 | 124 | 39 |
4 | Dāvs Cinītis | RSP | 1999 | 23 | 38 | 16 | 77 | 29 |
5 | Aleksandrs Čerņeikins | Daugmale | 1999 | 10 | 40 | 20 | 70 | 25 |
6 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 26 | 28 | 13 | 67 | 21 |
7 | Edvards Ceipe | PES | 2001 | 23 | 20 | 14 | 57 | 15,5 |
7 | Ņikita Seļezņovs | Daugmale | 1998 | 23 | 20 | 14 | 57 | 15,5 |
9 | Vladislavs Lebedevs | PĢ | 1999 | 23 | 20 | 13 | 56 | 11 |
10 | Patriks Putniņš | PĢ | 2000 | 20 | 20 | 13 | 53 | 8 |
11 | Daniels Naumenko | Daugmale | 1999 | 23 | 20 | 6 | 49 | 5 |
12 | Deniss Tobias | Daugmale | 1999 | 10 | 18 | 6 | 34 | 2 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 41 | 24 | 27 | 92 | 45 |
2 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 38 | 24 | 29 | 91 | 35 |
3 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 38 | 24 | 27 | 89 | 27 |
4 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 29 | 24 | 26 | 79 | 20 |
5 | Dāvis Niks Pretkalniņš | PĢ | 1995 | 32 | 22 | 16 | 70 | 14 |
6 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 23 | 23 | 20 | 66 | 9 |
7 | Toms Blūms | PĢ | 1995 | 20 | 24 | 20 | 64 | 5 |
8 | Vladimirs Klimjuks | PES | 1993 | 20 | 23 | 20 | 63 | 2 |
Dalībnieku skaits: [36]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/