Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
1. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.02.2012.
"DE" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 59 | 56 | 41 | 156 | 80 |
2 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 59 | 52 | 32 | 143 | 60 |
3 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 59 | 41 | 34 | 134 | 45 |
4 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 59 | 32 | 33 | 124 | 35 |
5 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 59 | 32 | 22 | 113 | 31 |
6 | Antra Kacena | RSP | 1999 | 56 | 28 | 17 | 101 | 27 |
7 | Patrīcija Litovkina | PES | 1998 | 32 | 24 | 16 | 72 | 23 |
8 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 32 | 20 | 13 | 65 | 20 |
9 | Ravita Rone | RSP | 2001 | 32 | 16 | 15 | 63 | 17 |
10 | Beāte Balode | PES | 1999 | 23 | 24 | 15 | 62 | 14 |
11 | Patrīcija Palčeja | RSP | 2000 | 23 | 20 | 13 | 56 | 11 |
12 | Antra Livčāne | RSP | 2000 | 26 | 12 | 12 | 50 | 8 |
13 | Marija Sereda | Daugmale | 1998 | 23 | 12 | 12 | 47 | 6 |
14 | Poļina Mihailova | Daugmale | 1998 | 20 | 12 | 12 | 44 | 4 |
15 | Regīna Minčenko | Daugmale | 1998 | 5 | 12 | 12 | 29 | 2 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 59 | 56 | 44 | 159 | 49 |
2 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 59 | 35 | 32 | 126 | 39 |
3 | Liene Vaitkeviča | Remoss | 1994 | 59 | 26 | 16 | 101 | 31 |
4 | Monta Judicka | PES | 1996 | 32 | 24 | 14 | 70 | 24 |
5 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 23 | 24 | 19 | 66 | 18 |
6 | Loreta Incenberga | RSP | 1996 | 32 | 20 | 12 | 64 | 13 |
7 | Anna Jerenkova | Daugmale | 1996 | 26 | 22 | 12 | 60 | 9 |
8 | Inita Dumberga | Daugmale | 1996 | 23 | 16 | 17 | 56 | 6 |
9 | Amanda Aruma | RSP | 1996 | 23 | 22 | 9 | 54 | 4 |
"DE" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Gaņģis | Daugmale | 1997 | 59 | 56 | 59 | 174 | 72 |
2 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 59 | 56 | 44 | 159 | 52 |
3 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 59 | 56 | 35 | 150 | 37 |
4 | Dāvs Cinītis | RSP | 1999 | 59 | 50 | 26 | 135 | 27 |
5 | Mārtiņš Balodis | PES | 1999 | 59 | 32 | 28 | 119 | 23 |
6 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1999 | 59 | 23 | 26 | 108 | 19 |
7 | Rūdolfs Varušeņjevs | PĢ | 1997 | 59 | 23 | 24 | 106 | 15 |
8 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 20 | 40 | 32 | 92 | 12 |
9 | Dmitrijs Sajevičs | Daugmale | 1998 | 32 | 24 | 17 | 73 | 9 |
10 | Martins Griķis | PES | 2003 | 32 | 22 | 12 | 66 | 6 |
11 | Daniels Naumenko | Daugmale | 1999 | 23 | 16 | 12 | 51 | 3 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 59 | 62 | 47 | 168 | 45 |
2 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 59 | 56 | 34 | 149 | 35 |
3 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 59 | 53 | 34 | 146 | 27 |
4 | Toms Cinītis | RSP | 1995 | 44 | 32 | 20 | 96 | 20 |
5 | Toms Blūms | PĢ | 1995 | 44 | 32 | 17 | 93 | 11.5 |
5 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 44 | 34 | 15 | 93 | 11.5 |
7 | Mārtiņš Kacens | RSP | 1994 | 44 | 24 | 14 | 82 | 5 |
8 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 38 | 24 | 17 | 79 | 2 |
Dalībnieku skaits: [43]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/