Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
5. posma rezultāti
Pļavnieku ģimnāzija Saharova ielā 5, Rīga
Sacensību protokols 15.11.2012.
"DE" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 80 | 77 | 65 | 222 | 72 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 80 | 77 | 41 | 198 | 34.75 |
2 | Jūlija Babaņina | PĢ | 1998 | 80 | 77 | 41 | 198 | 34.75 |
2 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 80 | 77 | 41 | 198 | 34.75 |
2 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 80 | 77 | 41 | 198 | 34.75 |
6 | Arta Matelsone | PĢ | 1997 | 80 | 29 | 30 | 139 | 19 |
7 | Anastasija Krasavina | PĢ | 2000 | 56 | 22 | 18 | 96 | 15 |
8 | Juta Buklovska | Suntaži | 1999 | 50 | 22 | 18 | 90 | 12 |
9 | Dana Leibome | Suntaži | 2002 | 47 | 24 | 18 | 89 | 9 |
10 | Klāra Upeniece | RSP | 2003 | 44 | 20 | 14 | 78 | 6 |
11 | Diāna Peinberga | Suntaži | 2003 | 35 | 20 | 14 | 69 | 3 |
"C" - meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 80 | 77 | 43 | 200 | 40 |
2 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 80 | 77 | 41 | 198 | 30 |
3 | Liene Vaitkeviča | Remoss | 1994 | 80 | 74 | 32 | 186 | 22 |
4 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 76 | 54 | 30 | 160 | 15 |
5 | Zaiga Bartkeviča | PĢ | 1996 | 44 | 54 | 30 | 128 | 9 |
6 | Sigita Ēķe | PĢ | 1996 | 74 | 24 | 17 | 115 | 4 |
"DE" - zēni
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 77 | 41 | 54 | 172 | 76 |
2 | Māris Beķeris | PĢ | 1997 | 77 | 41 | 46 | 164 | 56 |
3 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 77 | 26 | 58 | 161 | 41 |
4 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 77 | 38 | 30 | 145 | 31 |
5 | Nikita Sidorovs | Daugmale | 1999 | 77 | 26 | 40 | 143 | 27 |
6 | Patriks Putniņš | PĢ | 2000 | 77 | 26 | 30 | 133 | 23 |
7 | Vladislavs Lebedevs | PĢ | 1999 | 77 | 24 | 30 | 131 | 19 |
8 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 74 | 20 | 27 | 121 | 16 |
9 | Matīss Ziedonis | RSP | 1998 | 77 | 20 | 19 | 116 | 13 |
10 | Dāvis Cinītis | RSP | 1999 | 38 | 20 | 19 | 77 | 10 |
11 | Elmārs Āboliņš | RSP | 2000 | 38 | 18 | 13 | 69 | 7 |
12 | Dāvids Kondeļčuks | Suntaži | 2004 | 26 | 18 | 17 | 61 | 4 |
13 | Valters Zemturis | RSP | 2003 | 23 | 18 | 14 | 55 | 2 |
"C" - zēni
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 73 | 30 | 25 | 128 | 45 |
2 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 47 | 30 | 25 | 102 | 35 |
3 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 38 | 40 | 17 | 95 | 27 |
4 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 47 | 28 | 19 | 94 | 20 |
5 | Toms Blūms | PĢ | 1995 | 44 | 30 | 19 | 93 | 14 |
6 | Toms Cinītis | RSP | 1995 | 35 | 30 | 20 | 85 | 9 |
7 | Jānis Andersons | PĢ | 1995 | 38 | 26 | 20 | 84 | 5 |
8 | Dāvis Niks Pretkalniņš | PĢ | 1995 | 26 | 20 | 19 | 65 | 2 |
Dalībnieku skaits: [38]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/