Latvijas Jaunatnes atklātais čempionāts 2012
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
6. posma rezultāti
Juglas vsk. Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 14.12.2012.
"DE" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 56 | 53 | 29 | 138 | 72 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 56 | 43 | 30 | 129 | 52 |
3 | Jūlija Babaņina | PĢ | 1998 | 56 | 38 | 12 | 106 | 37 |
4 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 56 | 28 | 17 | 101 | 27 |
5 | Arta Matelsone | PĢ | 1997 | 56 | 29 | 12 | 97 | 23 |
6 | Nora Pilāne | PES | 2002 | 38 | 34 | 6 | 78 | 19 |
7 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 32 | 28 | 9 | 69 | 15 |
8 | Klāra Upeniece | RSP | 2003 | 29 | 28 | 9 | 66 | 12 |
9 | Patrīcija Litovkina | PES | 1998 | 29 | 28 | 9 | 66 | 9 |
10 | Dana Leibome | Suntaži | 2002 | 26 | 20 | 9 | 55 | 6 |
11 | Juta Buklovska | Suntaži | 1999 | 26 | 16 | 11 | 53 | 3 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 56 | 53 | 35 | 144 | 25 |
2 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 56 | 28 | 22 | 106 | 15 |
3 | Zaiga Bartkeviča | PĢ | 1996 | 26 | 28 | 9 | 63 | 7 |
"DE" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mārtiņš Balodis | PES | 1999 | 53 | 47 | 28 | 128 | 88 |
2 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 53 | 41 | 28 | 122 | 68 |
3 | Māris Beķeris | PĢ | 1997 | 53 | 37 | 28 | 118 | 53 |
4 | Jānis Gaņģis | Daugmale | 1997 | 44 | 44 | 20 | 108 | 43 |
5 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 50 | 34 | 15 | 99 | 39 |
6 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 44 | 30 | 18 | 92 | 35 |
7 | Matīss Ziedonis | RSP | 1998 | 53 | 10 | 26 | 89 | 31 |
8 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 41 | 30 | 18 | 89 | 28 |
9 | Ņikita Seļezņovs | Daugmale | 1998 | 35 | 33 | 17 | 85 | 25 |
10 | Dāvis Cinītis | RSP | 1999 | 50 | 8 | 19 | 77 | 22 |
11 | Andrejs Paļovkins | PES | 2000 | 47 | 12 | 14 | 73 | 19 |
12 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1999 | 20 | 34 | 19 | 73 | 16 |
13 | Patriks Putniņš | PĢ | 2000 | 38 | 12 | 14 | 64 | 14 |
14 | Kārlis Peinbergs | Suntaži | 2004 | 38 | 12 | 9 | 59 | 12 |
15 | Kristers Kučāns | PES | 1999 | 32 | 16 | 9 | 57 | 10 |
16 | Aigars Prikņa | PES | 2001 | 20 | 12 | 9 | 41 | 8 |
17 | Rihards Strautiņš | PES | 2000 | 20 | 8 | 9 | 37 | 6 |
18 | Valters Zemturis | RSP | 2003 | 20 | 8 | 9 | 37 | 4 |
19 | Arvis Grandovskis | PES | 2000 | 10 | 8 | 12 | 30 | 2 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toms Cinītis | RSP | 1995 | 65 | 32 | 44 | 141 | 38 |
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 65 | 38 | 38 | 141 | 38 |
3 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 65 | 38 | 36 | 139 | 25 |
4 | Jānis Andersons | PĢ | 1995 | 65 | 38 | 34 | 137 | 18 |
5 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 65 | 41 | 26 | 132 | 12 |
6 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 59 | 24 | 23 | 106 | 7 |
7 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 32 | 22 | 9 | 63 | 3 |
Dalībnieku skaits: [38]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/