grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
25.02.2000 sacensību protokols
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Sosnovska | Daugmale | 1988 | 86 | 38 | 65 | 189 | 1 | 100 |
Adele Simsone | Daugmale | 1987 | 86 | 38 | 55 | 179 | 2 | 80 |
Lāsma Liepa | Daugmale | 1988 | 15 | 38 | 47 | 100 | 3 | 65 |
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | V | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 | 77 | 83 | 90 | 250 | 1 | 100 |
Jānis Grotups | RSP | 1989 | 86 | 80 | 65 | 231 | 2 | 80 |
Artūrs Grohovskis | SKK | 1988 | 86 | 82 | 56 | 224 | 3 | 65 |
Artūrs Afanasjevs | SKK | 1988 | 85 | 35 | 71 | 191 | 4 | 55 |
Dāvis Puķe | Daugmale | 1987 | 51 | 38 | 38 | 127 | 5 | 51 |
Jānis Lezdiņš | Daugmale | 1988 | 86 | 35 | 0 | 121 | 6 | 47 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1987 | 20 | 38 | 20 | 78 | 7 | 43 |
Raivo Skujiņš | Daugmale | 1990 | 41 | 20 | 15 | 76 | 8 | 40 |
Artūrs Rubenis | SKK | 1988 | 20 | 35 | 15 | 70 | 9 | 37 |
Rolands Ruģēns | Daugmale | 1992 | 15 | 35 | 15 | 65 | 10 | 34 |
Kārlis Sirmais | Daugmale | 1990 | 15 | 23 | 15 | 53 | 11 | 31 |
C- meitenes
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | V | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 | 86 | 80 | 52 | 218 | 1 | 100 |
Lauma Mengote | Remoss | 1984 | 50 | 41 | 46 | 137 | 2 | 80 |
Dace Šmite | Daugmale | 1986 | 86 | 20 | 0 | 106 | 3 | 65 |
Sanita Frišvalde | Remoss | 1984 | 63 | 23 | 0 | 86 | 4 | 55 |
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | Vieta | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdis Vintišs | RSP | 1986 | 86 | 83 | 83 | 252 | 1 | 100 |
Aleksandrs Špetnijs | Daugmale | 1984 | 86 | 80 | 76 | 242 | 2 | 80 |
Haralds Freimanis | RSP | 1986 | 81 | 83 | 52 | 216 | 3 | 60 |
Edgars Brencēns | LJKSC | 86 | 47 | 83 | 216 | 3 | 60 | |
Kristaps Štāls | LJKSC | 1984 | 86 | 47 | 83 | 216 | 5 | 51 |
Pauls Puķe | Daugmale | 1985 | 49 | 52 | 84 | 185 | 6 | 47 |
Jānis Ābelnieks | LJKSC | 1985 | 50 | 47 | 70 | 167 | 7 | 43 |
Atis Sirmais | Daugmale | 1986 | 15 | 38 | 29 | 82 | 8 | 37 |
Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs
Sekretāre: Ieva Zelmene
Kopējais dalībnieku skaits: 26