LJKSC čempionāts

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

1. posma rezultāti 29.10.1999 sacensību protokols

"D" - Meitenes

VārdsKlubs123SVPunkti
Adele SimsoneDaugmale 412015761100
Anna SosnovskaDaugmale56 0056280
Dārta CibuleRSP 10291049365

"D" - Puikas

VārdsKlubs123SVPunkti
Jānis GrotupsRSP 6881652141100
Jurijs KrasanovsKrokuss 6841 65174 280
Dima OgurcovsKrokuss 6846 44158 365
Dima BaranovskisKrokuss 5641 41138 455
Jānis LezdiņšDaugmale 6846 15129 551
Artūrs RubenisKrokuss 2635 2586 647
Andris PikaļevsĶegums 2932 1576 743
Rolands RuģēnsDaugmale 2315 1553 840
Raivo SkujiņšDaugmale 1015 2348 937

"C" - Meitenes

VārdsKlubs123SVPunkti
Jūlija ŠumilovaKrokuss 6846 44158 1100
Linda RezeDaugmale 5015 41106 280
Sanita FrišvaldeRemoss 5015 2388 365
Lauma MengoteRemoss 2041 1576 4-553
Kristīne RumpeĶegums 1532 2976 4-553
Jolanta StikuteĶegums 2020 1555 647

"C" - Puikas

VārdsKlubs123SVPunkti
Igors KļeščinskisKrokuss 6881 77226 1-382
Sergejs KļeščinskisKrokuss 6881 77226 1-382
Valdis VintišsRSP 6881 77226 1-382
Andris PilskalnsLJKSC 6846 77191 455
Jānis ĀbelnieksLJKSC 6846 70184 551
Artūrs PumpursRSP 6543 44152 647
Jānis PilskalnsLJKSC 5941 44144 743
Aleksandrs ŠpetnijsDaugmale 6546 29140 840
Kārlis BaumanisDaugmale 6141 20122 937
Haralds FreimanisRSP 5615 44115 1034
Emīls DaujatsLJKSC 5920 23102 11 31

Kopējais dalībnieku skaits: 29
Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs
Sekretāre: Ieva Zelmene