grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
3. posma rezultāti
22.12.1999 sacensību protokols
sacensību posms tika organizēts ar Rīgas Pilsētas Skolu Valdes Jaunatnes lietu nodaļas atbalstu
"D" - Meitenes
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | V | Punkti |
Adele Simsone | Daugmale | 1987 |
29 | 35 | 35 | 99 | 1 | 100 |
Anna Sosnovska | Daugmale | 1988 |
29 | 38 |
31 | 98 |
2 | 80 |
Lāsma Liepa | Daugmale | |
20 |
41 |
26 |
87 |
3 |
65 |
"D" - Puikas
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | V | Punkti |
Jurijs Krasanovs | SKK | 1988 |
86 |
76 |
41 |
203 |
1 |
100 |
Dima Ogurcovs | SKK | 1987 |
86 |
47 |
46 |
179 |
2 |
80 |
Jānis Grotups | RSP | 1989 |
86 | 41 |
44 | 171 |
3 | 65 |
Artūrs Grohovskis | SKK | 1988 |
86 |
38 |
38 |
162 |
4 |
55 |
Mārtiņš Grotups | ind. | 1987 |
86 | 38 |
26 | 150 |
5 |
51 |
Dima Baranovskis | SKK | 1987 |
50 | 41 |
40 | 131 |
6 | 47 |
Maksims Eglītis | SKK | 1987 |
86 | 41 |
0 | 127 |
7 | 43 |
Raivo Skujiņš | Daugmale | 1990 |
32 | 15 |
25 | 72 |
8 | 40 |
Rolands Ruģēns | Daugmale | 1992 |
29 | 20 |
21 | 70 |
9 | 37 |
Kārlis Makstnieks | RSP | 1987 |
15 | 15 |
15 | 45 |
10 | 34 |
"C" - Meitenes
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 | S | V | Punkti |
Jūlija Šumilova | SKK | 1985 |
86 | 46 |
43 | 175 |
1 | 100 |
Sanita Frišvalde | Remoss | 1984 |
29 | 41 |
31 | 101 |
2 | 80 |
Lauma Mengote | Remoss | 1984 |
38 | 41 |
15 | 94 |
3 | 65 |
Vika Moisejeva | Daugmale | 1986 |
28 | 40 |
26 | 94 |
4 | 55 |
Dace Bahmane | Daugmale | 1986 |
28 | 41 |
15 | 84 |
5 | 51 |
"D" - Puikas
Vārds | Klubs | Dz.g | 1 | 2 | 3 |
S |
V |
Punkti |
Valdis Vintišs | RSP | 1986 |
86 | 86 |
70 | 242 |
1 | 100 |
Sergejs Kļeščinskis | SKK | 1984 |
86 | 77 |
74 | 237 |
2 | 80 |
Pauls Puķe | Daugmale | 1985 |
44 | 35 |
40 | 119 |
3 |
65 |
Haralds Freimanis | RSP | 1986 |
29 | 47 |
32 | 108 |
4 |
55 |
Jānis Urtāns | Daugmale | 1986 |
44 | 15 |
43 | 102 |
5 | 51 |
Galvenais tiesnesis: Normunds Reinbergs
Kopējais dalībnieku skaits:23