Latvijas kausa izcīņa "Boulderings visiem"
Sacensību protokols, 2014. g. 26. oktobris,
Falkorss bouldringa zāle, Ropažu ielā 140, Rīga
"A"Vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18t31 | 18b23 |
2 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17t32 | 18b22 | |
3 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15t23 | 18b32 | |||
4 | Mikuss Stašs | 1992 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15t29 | 17b21 | ||||
5 | Artūrs Dombrovskis | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13t25 | 15b21 | ||||||||
6 | Sergejs Beļajevs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9t14 | 11b15 |
"A" Sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16t20 | 17b19 | |||
2 | Anastasija Bosiha | 1988 | Traverss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10t13 | 13b14 | |||||||||||||
3 | Jana Rozenfelde | 1985 | Skala/Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t17 | 13b18 | ||||||||||||
4 | Oksana Zagoruiko | 1974 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8t11 | 11b16 | |||||||||||||||||
5 | Olga Drozdova | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6t11 | 10b16 | ||||||||||||||||||||
6 | Jekaterina Koževņikova | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6t8 | 8b9 |
"BC"Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11t16 | 13b14 | ||||||||||||
2 | Arta Matelsone | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10t12 | 13b14 | |||||||||||||
3 | Inta Ivanova | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7t8 | 9b10 | ||||||||||||||||||||
4 | Ilze Vaivode | 1996 | RPPG | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6t11 | 8b8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Denisa Strode | 1997 | Daugmale | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4t12 | 4b8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jana Sekste | 1998 | Daugmale | 11 | 1 | 1 | 1t11 | 2b2 |
"BC"Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klāvs Ģērmanis | 1995 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13t18 | 15b15 | ||||||||
2 | Oļegs Kozlovs | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13t26 | 14b22 | |||||||||
3 | Ēriks Usanovs | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12t20 | 12b17 | ||||||||||||
4 | Jānis Gaņģis | 1997 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10t14 | 10b13 | ||||||||||||||||
5 | Edgars Feldmanis | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t15 | 12b19 | |||||||||||||||
6 | Daniel Yamchuk | 1998 | Dingo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9t16 | 11b14 | ||||||||||||||||
7 | Andris Potrebko | 1996 | RPPĢ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8t15 | 10b14 | ||||||||||||||||||
8 | Ernests Madelāns | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7t14 | 9b11 | ||||||||||||||||||||
9 | Severīns Kaužēns | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5t7 | 8b13 | |||||||||||||||||||||||
10 | Ralfs Spāzītis-Jansons | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4t8 | 5b7 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Jurijs Saulītis | 1998 | Daugmale | 1 | 6 | 1 | 1t6 | 2b2 |
"D"Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Drozdova | 1999 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8t11 | 10b11 | ||||||
2 | Izolde Ivanova | 2000 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5t7 | 6b9 |
"D"Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Kozels | 2000 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8t11 | 10b13 | ||||||
2 | Aleksandrs Černeikins | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7t12 | 9b13 | ||||||||
3 | Patriks Putniņš | 2000 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 9b10 | |||||||||
4 | Andris Tīrums | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6t12 | 8b13 | ||||||||||
5 | Valērijs Artemjevs | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 6b7 | |||||||||||||||
6 | Aleksandrs Vabelis | 1999 | Liepāja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2t3 | 4b5 | ||||||||||||||||||
7 | Armands Jansons | 2000 | Liepāja | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1t1 | 5b7 | ||||||||||||||||||
8 | Ārands Ruģēns | 1999 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b3 |
"E" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viviāna Gruzīte | 2002 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t12 | 12b12 |
2 | Signija Joce | 2001 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t14 | 12b12 |
3 | Laura Skrūskopa | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t15 | 12b13 |
4 | Linda Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t17 | 12b14 |
5 | Samanta Vilka | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t11 | 11b13 | ||||
6 | Krista Mateus | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9t17 | 11b18 | ||||
7 | Elza Baraka | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7t12 | 8b12 | |||||||||
8 | Marika Solomonova | 2002 | PES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6t8 | 7b8 | |||||||||||
9 | Ilze Volonte | 2002 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 7b7 | ||||||||||||
10 | Darta Anna Bērziņa | 2002 | Dingo | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t8 | 5b9 | |||||||||||||||
11 | Loreta Annuškāne | 2002 | Daugmale | 3 | 1 | 2 | 2 | 2t5 | 2b3 |
"E" Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvards Gruzītis | 2004 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t12 | 12b12 |
2 | Miks Stepens | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t13 | 12b14 | |
3 | Reinis Purviņš | 2002 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7t12 | 8b8 | |||||||||
4 | Lorens Kaužāns | 2002 | Daugmale | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5t13 | 6b11 |
"H" Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenija Dobržinska | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10t11 | 10b10 | ||||
2 | Amanda Tūce | 2003 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 10b11 | ||||
3 | Elena Naula Jēruma | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10t12 | 10b12 | ||||
4 | Nora Grišāne | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
5 | Līna Karpliņa | 2004 | Novadnieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t12 | 9b12 | ||||||
6 | Marta Sūna | 2005 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8t12 | 9b12 | |||||||
7 | Darja Drozdova | 2007 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7t11 | 8b12 | |||||||||
8 | Zane Atteka | 2008 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5t7 | 7b8 | ||||||||||||
9 | Aleksandra Jakovļeva | 2003 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t8 | 7b8 | ||||||||||||
10 | Elīza Ipaļītova | 2006 | Brocēni | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4t8 | 7b10 | |||||||||||||
11 | Sofija Zilvere | 2007 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 2b2 |
"H" Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs Pavārs | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10t11 | 10b10 | ||||
1 | Valts Rancāns | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 10b10 | ||||
3 | Mārtiņš Kalniņš | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
4 | Aleksandrs Koļasa | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9t16 | 9b16 | ||||||
5 | Jakovs Šaldovs | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8t9 | 9b9 | |||||||
6 | Kārlis Purviņš | 2005 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8t11 | 8b11 | ||||||||
7 | Ņikita Voļskis | 2003 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7t8 | 7b7 | ||||||||||
8 | Raivis Atteka | 2005 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 7b7 | |||||||||||
9 | Igors Voļskis | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6t7 | 6b6 | ||||||||||||
10 | Valters Zemturis | 2003 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t10 | 6b10 | ||||||||||||
11 | Toms Čirkšis | 2006 | Liepāja | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4t7 | 6b9 | ||||||||||||||
12 | Ņikita Jakovļevs | 2003 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2t3 | 6b8 |
"F"Sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Haružika | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10t23 | 12b15 | ||||||||||||||
2 | Anda Lukstiņa | 1981 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8t15 | 10b14 | ||||||||||||||||||
3 | Juta Blaževiča | 1979 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7t12 | 9b14 | ||||||||||||||||||||
4 | Anna Ņikuļina | 1986 | ind. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7t11 | 12b18 | |||||||||||||||||
5 | Katrīna Cirvele | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8t13 | 11b18 | |||||||||||||||||
6 | Ulla Freiberga | 1976 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7t10 | 10b13 | |||||||||||||||||||
7 | Jeļena Vavilova | 1977 | Traverss/Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6t12 | 10b18 | ||||||||||||||||||||
8 | Ieva Kalka | Novadnieki | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2t6 | 5b9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ieva Grauduma | 1992 | RSP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2t4 | 5b6 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Lauma Leja | Remoss | 2 | 1 | 5 | 3 | 1t2 | 3b9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Līga Šmite | Daugmale | 6 | 1 | 1t6 | 1b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ilva Lasmane | Liepāja | 1 | 1 | 2b2 |
"F" Vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pēteris Meirans | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13t17 | 15b17 | ||||||||
2 | Aigars Puriņš | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12t20 | 13b13 | |||||||||||
3 | Raitis Plauks | 1975 | Brocēni | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11t28 | 12b21 | |||||||||||||
4 | Andrejs Derevjanko | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10t18 | 12b16 | ||||||||||||||
5 | Aleksandrs Grimalovskis | 1988 | Skala | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9t12 | 13b21 | ||||||||||||||
6 | Jaroslavs Matvejevs | 1990 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8t13 | 11b19 | |||||||||||||||||
7 | Gundars Leitis | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t11 | 10b14 | ||||||||||||||||||
8 | Anatolijs Rovnijs | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9t19 | 10b16 | ||||||||||||||||||
9 | Tremen Guelhem | Falkors-Dingo | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6t14 | 9b14 | ||||||||||||||||||||||
10 | Uldis Šmits | Liepāja | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5t16 | 8b13 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Dzintars Irbe | Novadnieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 6t17 | 8b20 | |||||||||||||||||||||||
12 | Pāvels Reško | Skala | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 7 | 6t21 | 7b24 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Martiņš Čampa | Novadnieki | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4t9 | 8b10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Matīss Gidrēvičs | Novadnieki | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4t8 | 6b12 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Vladislavs Iļčenko | Daugmale | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3t11 | 4b5 |
Galvenais tiesnesis: Jurijs Krasanovs
Galvenais sekretārs: Aleksandrs Beļajevs
Maršruti: Jurijs Krasanovs, Rolands Ruģēns