Latvijas kausa izcīņa "Boulderings visiem"
Sacensību protokols, 2014. g. 13. aprīlī ,
Aglonas 39 ielā, Rīga
"H"Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valts Rancāns | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 10b10 | ||||
2 | Mārtiņš Kalniņš | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t12 | 10b10 | ||||
3 | Ralfs Pavārs | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
4 | Aleksandrs Koļasa | 2005 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9t12 | 10b10 | |||||
5 | Artjoms Stepanovs | 2003 | Travers/Skala | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t13 | 10b11 | ||||||
6 | Žans Barinovs | 2006 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8t16 | 9b12 | |||||||
7 | Ralfs Parolis | 2003 | Liepāja | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 7t32 | 9b17 | ||||||||
8 | Nikita Voļskis | 2003 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 7b7 | |||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Elena Naula Jēruma | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 10b10 | ||||
2 | Amanda Tūce | 2003 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 10b10 | ||||
3 | Vera Fuņikova | 2003 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9t10 | 10b10 | |||||
4 | Marta Sūna | 2004 | Daugmale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9t12 | 10b11 | |||||
5 | Nora Grišāne | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9t14 | 10b13 | |||||
6 | Saiva Straupe | 2004 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t9 | 8b11 | ||||||||
7 | Ieva Stepena | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7t9 | 8b10 | |||||||||
8 | Ruslana Ivanova | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4t6 | 6b8 |
"E"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduards Gruzītis | 2004 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 10b10 | ||||
2 | Arsēnijs Serjogins | 2002 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 10b10 | ||||
3 | Emīls Ralfs Ruģēns | 2003 | Dingo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 10b11 | ||||
4 | Miks Stepens | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
5 | Jēkabs Puhovs | 2001 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6t8 | 8b10 | ||||||||||
6 | Lorens Kaužēns | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3t6 | 5b5 | ||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Samanta Vilka | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 10b10 | ||||
2 | Linda Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 10b10 | ||||
3 | Viviāna Gruzīte | 2002 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t12 | 10b10 | ||||
4 | Krista Mateus | 2001 | Brocēni | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t12 | 10b11 | |||||
5 | Marika Solomonova | 2002 | PES | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4t6 | 8b11 | ||||||||||||
6 | Karolina Dekoneka | 2002 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 3b3 | |||||||||||||||||||
7 | Ilze Volonte | 2002 | Dingo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t3 | 5b6 |
"D"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Černeikins | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8t11 | 10b10 | ||||||
2 | Andrejs Paļovkins | 2000 | PES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7t7 | 8b9 | |||||||||
3 | Andris Tīrums | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7t10 | 7b10 | ||||||||||
4 | Artūrs Kozels | 2000 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 8b8 | ||||||||||
5 | Patriks Putniņš | 2000 | RPPĢ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t7 | 7b8 | ||||||||||||
6 | Valerijs Artemjevs | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t8 | 7b10 | ||||||||||||
7 | Davis Cinītis | 2001 | RSP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4t9 | 5b5 | |||||||||||||||
8 | Aleksandrs Vabelis | 1999 | Liepāja | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 5b7 | ||||||||||||||||
9 | Artjoms Kazarcevs | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 5b5 | |||||||||||||||||
10 | Kristers Kučāns | 1999 | PES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 2b2 | ||||||||||||||||||||
11 | Aleksandrs Ivanovs | 2001 | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 1t2 | 2b2 | |||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Alise Drozdova | 1999 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6t6 | 9b10 | |||||||||
2 | Izolde Ivanova | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 8b8 | ||||||||||
3 | Debora Šņitkina | 1999 | RSP | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 8b9 | |||||||||||
4 | Dārija Grigule | 2000 | Daugmale | 4 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b6 |
"CB"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oļegs Kozlovs | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10t25 | 12b15 | 165.79 | ||||||||||||||
2 | Edgars Feldmanis | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t19 | 11b20 | 125.80 | |||||||||||||||||
3 | Ernests Madelans | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8t14 | 9b12 | 117.89 | |||||||||||||||||||
4 | Ēriks Usanovs | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6t7 | 11b13 | 111.96 | |||||||||||||||||||
5 | Jānis Gaņģis | 1997 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6t7 | 10b11 | 105.97 | ||||||||||||||||||||
6 | Miks Vaišļa | 1997 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7t14 | 9b15 | 105.84 | ||||||||||||||||||||
7 | Klāvs Ģērmanis | 1995 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7t12 | 8b10 | 103.92 | |||||||||||||||||||||
8 | Toms Cinītis | 1997 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7t8 | 8b9 | 93.97 | |||||||||||||||||||||
9 | Dmitrijs Rebrovs | 1996 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6t9 | 10b20 | 85.89 | ||||||||||||||||||||
10 | Severīns Kaužēns | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6t7 | 7b7 | 77.98 | |||||||||||||||||||||||
11 | Māris Beķeris | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t15 | 8b14 | 77.84 | ||||||||||||||||||||||
12 | Andris Potrebko | 1996 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 6b6 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Daniel Yamchuk | 1999 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3t4 | 6b11 | 41.94 | |||||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
1 | Diāna Lotiņa | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7t12 | 11b17 | 139.90 | ||||||||||||||||||
2 | Inta Ivanova | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7t14 | 9b16 | 127.85 | ||||||||||||||||||||
3 | Arta Matelsone | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6t8 | 8b9 | 91.96 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ilze Vaivode | 1996 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5t7 | 10b12 | 87.94 | |||||||||||||||||||||
5 | Anastasija Alaļina | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5t5 | 7b8 | 71.99 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Zaiga Bartkeviča | 1996 | RPPĢ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4t5 | 5b8 | 51.96 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Denisa Strode | 1997 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 4b4 | 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jana Sekste | 1998 | Daugmale | 1 | 1b1 | 2.00 |
"F"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslavs Matvejevs | 1990 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9t18 | 10b16 | 133.84 | |||||
2 | Maksims Švecovs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8t17 | 10b13 | 117.86 | |||||||
3 | Jurijs Volodjko | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 8t23 | 10b20 | 117.72 | |||||||
4 | Nikolajs Prihodko | 1992 | Skala | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8t29 | 10b26 | 117.64 | ||||||
5 | Aigars Puriņš | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7t22 | 9b16 | 107.78 | ||||||||
6 | Andrejs Derevjanko | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7t22 | 10b25 | 101.75 | ||||||||
7 | Raitis Plauks | 1975 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6t13 | 10b17 | 93.86 | ||||||||
8 | Raimonds Dimants | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6t8 | 9b20 | 91.90 | |||||||||
9 | Vladimirs Stepanovs | 1973 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6t12 | 9b14 | 91.89 | |||||||||
10 | Kristaps Rozītis | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6t9 | 8b10 | 87.93 | |||||||||||
11 | Antons Mitrofanovs | Traverss | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6t15 | 7b17 | 83.81 | ||||||||||||
12 | Aleksandrs Grimalovskis | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5t6 | 8b13 | 71.94 | ||||||||||||
13 | Ruslans Petrovs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5t5 | 8b14 | 69.96 | ||||||||||||
14 | Anatolijs Rovnijs | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 7b7 | 67.98 | |||||||||||||
15 | Anatolijs Urtāns | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5t5 | 7b17 | 67.94 | |||||||||||||
16 | Pāvels Reško | Skala | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5t8 | 6b12 | 63.89 | ||||||||||||||
17 | Deniss Lepičevs | Skala | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5t9 | 6b13 | 63.89 | ||||||||||||||
18 | Uldis Šmits | Liepāja | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4t14 | 5b11 | 51.84 | ||||||||||||||||
19 | Vladislavs Iļčenko | Daugmale | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4t17 | 4b13 | 49.77 | |||||||||||||||||
20 | Jurijs Antropovs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b3 | 14.00 | |||||||||||||||||||||
21 | Emīls Kolosovs | Liepāja | 9 | 5 | 1 | 1t5 | 2b10 | 11.91 | ||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
1 | Anna Haružika | 1988 | Skala | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7t13 | 9b14 | 107.88 | ||||||||
2 | Anna Nikuļina | 1986 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 7t16 | 8b13 | 103.86 | |||||||||
3 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7t15 | 10b18 | 101.84 | |||||||
4 | Ulla Freiberga | 1976 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6t9 | 8b9 | 87.94 | ||||||||||
5 | Katrīna Cīrvele | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6t11 | 8b14 | 87.88 | ||||||||||
6 | Ilga Baumane | 1992 | Dingo/RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6t17 | 8b16 | 87.82 | ||||||||||
7 | Juta Blaževiča | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6t7 | 7b8 | 83.97 | ||||||||||||
8 | Marija Morozova | 1974 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5t9 | 8b10 | 71.94 | |||||||||||
9 | Irina Maksimova | Skala | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5t12 | 7b12 | 67.83 | |||||||||||||
10 | Olga Paškova | 1991 | Skala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3t9 | 8b18 | 47.85 | |||||||||||||
11 | Svetlana Visočina | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3t7 | 5b11 | 35.91 | ||||||||||||||||
12 | Anete Auziņa | 1991 | Brocēni | 3 | 1 | 2b4 | 3.99 |
"A"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R12 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9t29 | 9b11 | 259.73 | ||||||
2 | Anastasija Bosiha | 1983 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5t10 | 8b11 | 139.90 | |||||||||||
3 | Oksana Zagoruiko | 1974 | Skala | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5t17 | 8b16 | 139.80 | |||||||||||
4 | Jana Rozenfelde | 1985 | Skala/Traverss | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4t19 | 7b14 | 115.78 | |||||||||||||
5 | Jekaterina Koževņikova | 1988 | Skala | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3t7 | 5b6 | 87.92 | ||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
1 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 10t30 | 10b16 | 299.72 | ||||
2 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 17 | 17 | 10t34 | 10b26 | 299.64 | ||||
3 | Romans Pjahns | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 6 | 8t29 | 8b15 | 219.68 | ||||||||
4 | Mikuss Stašs | 1992 | Daugmale | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 7t22 | 8b8 | 187.82 | |||||||||
5 | Artūrs Dombrovskis | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6t17 | 8b21 | 155.77 | ||||||||||
6 | Aleksandrs Beļajevs | 1987 | Skala | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5t19 | 7b10 | 131.80 | ||||||||||||
7 | Denis Ciganovs | 1985 | Skala | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3t4 | 9b13 | 99.95 | ||||||||||||
8 | Satya Haas | 1976 | ind. | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5t16 | 5b9 | 99.81 |
Galvenais tiesnesis: Kspars Vilks
Galvenais sekretārs: Aleksandrs Beļajevs
Maršruti: Jurijs Krasanovs