Latvijas kausa izcīņa „Boulderings visiem”
Sacensību protokols, 2014. g. 2. februārī ,
Lomonosova iela 1, Rīga
"A"Sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10t20 | 12b16 | 287.795 | |||
2 | Jekaterina Koževņikova | 1988 | Skala | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t10 | 9b9 | 135.930 | ||||||||||
3 | Jana Rozenfelde | 1985 | Skala/Traverss | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4t9 | 5b6 | 79.905 | ||||||||||||||||
4 | Oksana Zagoruiko | 1974 | Skala | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3t8 | 7b11 | 75.875 | |||||||||||||||
5 | Olga Drozdova | 1977 | ind. | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3t10 | 6b9 | 67.870 | ||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
1 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10t13 | 13b14 | 295.920 | ||
2 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 9t25 | 11b23 | 247.700 | |||||
3 | Romans Pjahns | 1991 | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9t21 | 10b16 | 239.765 | ||||||
4 | Mikuss Stašs | 1992 | Daugmale | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7t16 | 9b9 | 167.850 | |||||||||
5 | Sergejs Beļajevs | 1987 | Skala | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5t12 | 7b11 | 103.865 | |||||||||||||
6 | Aleksandrs Beļajevs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4t8 | 7b11 | 87.900 | ||||||||||||||
7 | Satya Haas | 1976 | Audru | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1t1 | 6b10 | 39.965 |
"CB"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9t12 | 11b13 | 123.91 | |||||
2 | Diāna Lotiņa | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8t16 | 10b10 | 103.88 | |||||||
3 | Arta Matelsone | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6t11 | 9b10 | 85.9 | ||||||||||
4 | Ilze Vaivode | 1996 | RPPG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6t12 | 8b13 | 73.865 | |||||||||||
5 | Anastasija Alalina | 1998 | Daugmale | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5t10 | 7b9 | 53.895 | |||||||||||||
6 | Laura Gaisina | 1995 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3t3 | 8b12 | 43.965 | ||||||||||||||
7 | Sigita Ēķe | 1996 | RPPĢ | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4t15 | 6b16 | 43.805 | |||||||||||||||
8 | Dinija Skvorcova | 1995 | BOULD. Centr. | 3 | 1 | 1 | 1t3 | 3b2 | 11.97 | |||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
1 | Ēriks Usānovs | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t12 | 11b10 | 131.95 | |||||
2 | Olegs Kozlovs | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9t12 | 12b16 | 127.915 | ||||
3 | Ernests Madelāns | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9t14 | 12b12 | 127.91 | ||||
4 | Edgars Feldmanis | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9t14 | 12b15 | 127.9 | ||||
5 | Aleksandrs Černeikins | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8t10 | 11b13 | 107.935 | ||||||
6 | Miks Vaišļa | 1998 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7t9 | 11b14 | 99.945 | |||||||
7 | Daniel Yamchuk | 1998 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6t11 | 10b17 | 81.86 | |||||||||
8 | Jānis Gaņģis | 1997 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5t8 | 8b10 | 57.92 | ||||||||||||
9 | Seilorins Kažēns | 1998 | Daugmale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4t8 | 6b8 | 41.91 |
"F"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maija Grosa | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7t13 | 11b21 | 99.845 | |||||||
2 | Anna Ņikuļina | 1986 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7t15 | 10b16 | 95.855 | ||||||||
3 | Anna Haružika | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6t9 | 10b11 | 89.935 | |||||||||
4 | Nadežda Jakovleva | 1984 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6t7 | 10b12 | 79.955 | |||||||||
5 | Svetlana Visočina | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5t14 | 9b15 | 77.835 | |||||||||||
6 | Katrīna Cirvele | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5t7 | 9b17 | 69.900 | |||||||||||
7 | Anda Lukstiņa | 1981 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5t6 | 8b9 | 65.960 | ||||||||||||
8 | Ilga Baumane | 1992 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4t6 | 10b27 | 65.855 | ||||||||||||
9 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5t8 | 8b9 | 55.930 | ||||||||||||
10 | Marija Morozova | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4t7 | 7b9 | 43.925 | ||||||||||||||
11 | Marta Ciganova | Skala | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3t7 | 6b9 | 35.905 | |||||||||||||||||
12 | Ieva Grauduma | 1992 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3t3 | 5b5 | 31.990 | |||||||||||||||||
13 | Olga Paškova | 1991 | Skala | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t5 | 5b4 | 31.970 | |||||||||||||||||
14 | Linda Toča | 1992 | RSP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t4 | 5b5 | 31.970 | |||||||||||||||||
15 | Aleksandra Dombrovska | Skala | 3 | 1 | 1 | 1t3 | 3b2 | 11.970 | ||||||||||||||||||||||
16 | Anete Auziņa | 1991 | Brocēni | 1 | 3 | 3b4 | 3.985 | |||||||||||||||||||||||
17 | Aina Valtere | 1967 | Brocēni | 2 | 2b2 | 1.990 | ||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | Pnt | ||||||||||||
1 | Jānis Volajs | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10t14 | 13b14 | 147.910 | ||
2 | Jurijs Volodjko | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10t20 | 12b21 | 143.790 | ||||
3 | Pēteris Meirāns | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9t10 | 12b12 | 127.970 | ||||
4 | Aigars Puriņš | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9t15 | 12b17 | 127.855 | ||||
5 | Nikolajs Prihodko | 1992 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9t16 | 12b26 | 127.785 | ||||
6 | Raitis Plauks | 1975 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8t11 | 12b15 | 111.900 | |||||
7 | Jaroslavs Matvejevs | 1990 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8t9 | 11b15 | 107.940 | ||||||
8 | Anatolijs Rovnijs | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8t11 | 11b15 | 107.910 | |||||||
9 | Raimonds Dimants | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6t9 | 12b20 | 87.875 | |||||||
10 | Aleksandrs Grimalovskis | 1988 | Skala | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7t18 | 9b17 | 83.755 | |||||||||
11 | Andrejs Derevjanko | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6t7 | 9b12 | 77.950 | ||||||||||
12 | Ruslans Petrovs | 1986 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 8b8 | 65.970 | ||||||||||||
13 | Mārtiņš Osis | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6t9 | 8b12 | 63.910 | ||||||||||||
14 | Anatolijs Urtāns | 1990 | Skala | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5t13 | 7b14 | 63.825 | |||||||||||||
15 | Edgars Stegenburgs | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6t10 | 7b9 | 59.920 | |||||||||||||
16 | Krišjanis Zeļģis | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5t8 | 7b6 | 51.950 | ||||||||||||||
17 | Antons Mitrofanovs | 1985 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5t12 | 6b5 | 49.910 | ||||||||||||||
18 | Deniss Ļepičevs | Skala | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4t8 | 7b13 | 43.865 | |||||||||||||||
19 | Arnolds Ostrovskis | Skala | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3t7 | 6b8 | 33.910 | |||||||||||||||||
20 | Dmitrijs Sureņaks | Skala | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3t6 | 6b10 | 33.905 | |||||||||||||||||
21 | Aleksandrs Semuha | Skala | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 3t5 | 6b15 | 33.895 | |||||||||||||||||
22 | Jurijs Antropovs | Skala | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3t6 | 5b6 | 31.945 | ||||||||||||||||||
23 | Pāvels Reško | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2t3 | 4b3 | 21.980 |
"D"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Drozdova | 1999 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 6b6 | ||||||||||||||
2 | Izolde Ivanova | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4t5 | 5b5 | |||||||||||||||
3 | Debora Šņitkina | 1999 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b3 | ||||||||||||||||||||
4 | Luīze Maļuka | 2000 | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 3b4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Dārija Grigule | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 2b2 | |||||||||||||||||||||||
6 | Laura Maļuka | 2000 | Daugmale | 1 | 1b1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mārta Repule | 1999 | RSP | 1 | 1b1 | ||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Andris Tīrums | 2000 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5t6 | 6b8 | |||||||||||||
2 | Artūrs Kozels | 2000 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4t4 | 6b9 | ||||||||||||||
3 | Dāvis Cinītis | 2000 | RSP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4t7 | 5b6 | |||||||||||||||
4 | Dāvīds Zakrevskis | 2000 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2t2 | 4b7 | ||||||||||||||||||
5 | Tomass Kurbātovs | 2000 | Brocēni | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2t5 | 3b4 |
"E"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krista Mateus | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9t10 | 11b13 | ||||
2 | Samanta Vilka | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t10 | 10b10 | |||||
3 | Viviāna Gruzīte | 2001 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t13 | 11b11 | ||||
4 | Linda Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7t7 | 10b13 | |||||||
5 | Egija Lukaindāne | 2001 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 8b8 | |||||||||||
6 | Aleksandra Grigorjeva | 2001 | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t6 | 5b5 | ||||||||||||||
7 | Marta Sūna | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 5b5 | |||||||||||||||
8 | Karolīna Dekoneke | 2002 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 4b4 | ||||||||||||||||||
9 | Kristiāna Gorlova | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 4 | 1t1 | 2b5 | |||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Edvards Gruzītis | 2004 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t11 | 11b11 | ||
2 | Miks Stepens | 2001 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t9 | 10b10 | |||||
3 | Kirils Reonovs | 2001 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 7b7 | |||||||||||
4 | Arkādijs Šaldovs | 2002 | Skala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6t11 | 7b12 | |||||||||||
5 | Mārtiņš Aržanovskis | 2001 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4t7 | 5b6 | |||||||||||||||
6 | Nikita Fjodorovs | 2001 | Skala | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t3 | 4b4 | ||||||||||||||||||
7 | Grigorijs Vasiļjevs | 2001 | Skala | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2t5 | 5b6 | |||||||||||||||||
8 | Lorens Kaužāns | 2002 | Daugmale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1t3 | 3b5 |
"H"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenija Dobržinska | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 11b11 | |||
2 | Elena Naula Jēruma | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t10 | 11b11 | |||
3 | Vera Fuņikova | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10t11 | 11b12 | |||
4 | Nora Grišāne | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t9 | 10b11 | ||||||
5 | Amanda Tūce | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t10 | 10b10 | ||||||
6 | Saiva Straupe | 2004 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 6b6 | |||||||||||||
7 | Ieva Strepane | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4t4 | 7b7 | |||||||||||||
8 | Jūlija Siļina | 2007 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 5b5 | |||||||||||||||||
9 | Anete Tamsone | 2005 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2t3 | 3b3 | |||||||||||||||||||
10 | Rēzija Kalve | 2004 | Brocēni | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2t5 | 3b4 | |||||||||||||||||||
11 | Ruslana Ivanova-Fedičeva | 2005 | Skala | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2t8 | 3b5 | |||||||||||||||||||
12 | Darja Drozdova | 2007 | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1t1 | 3b4 | ||||||||||||||||||||
13 | Sanija Jundovska | 2004 | Kasdauga | 2 | 1 | 1 | 1t2 | 2b2 | |||||||||||||||||||||
14 | Patrīcija Rungovska | 2004 | Kasdauga | 2 | 2 | 2b4 | |||||||||||||||||||||||
15 | Ksenija Sauduļana | 2004 | Brocēni | 3 | 1b3 | ||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Valts Rancāns | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t12 | 11b11 | ||
2 | Mārtiņš Kalniņš | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t12 | 10b10 | ||||
3 | Ralfs Pavārs | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9t12 | 10b12 | |||||
4 | Artjoms Stepanovs | 2003 | Traverss/Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t14 | 10b14 | |||||
5 | Žans Barinovs | 2006 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 9b9 | |||||||||
6 | Aleksandrs Koļasa | 2004 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t7 | 8b11 | ||||||||||
7 | Nikita Vaļskis | 2003 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6t7 | 7b8 | |||||||||||
8 | Antons Reonovs | 2005 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5t8 | 6b7 | |||||||||||||
9 | Artūrs Kuzņecovs | 2005 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t2 | 4b4 |
Galvenais tiesnesis: Jurijs Krasanovs
Galvenais sekretārs: Aleksandrs Beļajevs