Latvijas kausa izcīņa "Boulderings visiem"
Sacensību protokols, 2014. g. 18. maijā ,
Lomonsova ielā, Rīga
"H"Meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amanda Tūce | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t13 | 12b12 |
2 | Elena Naula Jēruma | 2004 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t16 | 12b12 |
3 | Nora Grišāne | 2004 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t13 | 12b12 | |
4 | Marta Sūna | 2005 | Daugmale | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t17 | 11b16 | ||
5 | Līna Karpliņa | 2004 | Novadnieki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10t11 | 12b12 | ||
6 | Ieva Stepena | 2004 | Brocēni | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7t11 | 9b12 | ||||||||
7 | Jūlija Siļina | 2007 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6t8 | 9b12 | |||||||||
8 | Darja Drozdova | 2007 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4t6 | 6b6 |
"H"Puikas
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valts Rancāns | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12t12 | 12b12 |
2 | Mārtiņš Kalniņš | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t11 | 12b12 | |
3 | Ralfs Pavārs | 2003 | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t11 | 12b12 | |
4 | Kārlis Purviņš | 2005 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t14 | 12b12 | |
5 | Aleksandrs Koļasa | 2004 | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t14 | 12b12 | |
6 | Žans Barinovs | 2006 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9t10 | 10b10 | |||||
7 | Artjoms Stepanovs | 2003 | Traverss/Skala | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9t11 | 10b11 | |||||
8 | Ralfs Parols | 2004 | Liepāja | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t10 | 8b10 | ||||||||||
9 | Rūdolfs Bogdanovs | 2004 | RSP | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t11 | 10b11 | ||||||||
10 | Antons Reonovs | 2006 | Skala | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6t13 | 11b15 | |||||||
11 | Dāvis Gludovs | 2005 | Liepāja | 1 | 1 | 2b2 |
"D"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alise Drozdova | 1999 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7t12 | 8b11 | |||||||||
2 | Antra Kacēna | 1999 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 4b4 | |||||||||||||||||
3 | Debora Šņitkina | 1999 | RSP | 2 | 2 | 2b4 | |||||||||||||||||||||||
4 | Karīna Trifonova | 1999 | RSP | 1 | 1b1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Mārta Repule | 1999 | RSP | ||||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | T | B | ||||||||||||
1 | Artūrs Kozels | 2000 | Dingo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7t8 | 8b9 | |||||||||
2 | Aleksandrs Černeikins | 1999 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7t9 | 8b9 | |||||||||
3 | Patriks Putniņš | 2000 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5t8 | 6b9 | |||||||||||||
4 | Andrejs Paļovkins | 2000 | PES | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5t11 | 6b8 | |||||||||||||
5 | Dāvis Cinītis | 2000 | RSP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3t4 | 4b4 | |||||||||||||||||
6 | Dāvīds Zakrevskis | 2000 | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2t2 | 4b7 | ||||||||||||||||||
7 | Aleksandrs Vabelis | 1999 | Liepāja | 1 | 1 | 3 | 3 | 1t3 | 3b5 |
"CB"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12t19 | 15b17 | 235.86 | |||||||||
2 | Arta Matelsone | 1997 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7t8 | 13b16 | 159.95 | ||||||||||||||
3 | Ilze Vaivode | 1996 | RPPG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4t9 | 9b16 | 89.85 | |||||||||||||||||||||
4 | Anna Jete Gauja | 1998 | RSP | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2t8 | 4b7 | 31.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Zaiga Bartkeviča | 1996 | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2t4 | 3b5 | 21.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
1 | Klāvs Ģērmanis | 1995 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16t21 | 17b20 | 347.89 | |||
2 | Ēriks Usanovs | 1995 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15t21 | 17b18 | 315.88 | ||||
3 | Daniel Yamchuk | 1999 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15t26 | 16b23 | 307.77 | |||||
4 | Oļegs Kozlovs | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14t18 | 17b17 | 299.95 | |||||
5 | Jānis Gaņģis | 1997 | Daugmale | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13t19 | 15b19 | 251.84 | ||||||||
6 | Severīns Kaužēns | 1998 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5t5 | 6b8 | 71.99 |
"F"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anda Lukstiņa | 1981 | ind. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8t13 | 12b14 | 123.91 | ||||||||||||||||
2 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9t16 | 10b16 | 123.84 | |||||||||||||||||
3 | Ulla Freiberga | 1976 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7t9 | 10b13 | 119.93 | |||||||||||||||||||
4 | Anna Haružika | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8t14 | 10b12 | 115.91 | ||||||||||||||||||
5 | Anna Ņikuļina | 1986 | ind. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8t13 | 11b13 | 115.90 | |||||||||||||||||
6 | Katrīna Cirvele | 1994 | Dingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8t15 | 10b13 | 115.88 | ||||||||||||||||||
7 | Ieva Grauduma | 1992 | RSP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5t8 | 10b16 | 79.90 | |||||||||||||||||||||
8 | Maija Grosa | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5t10 | 9b11 | 73.91 | ||||||||||||||||||||||
9 | Juta Blaževiča | 1979 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5t5 | 9b12 | 63.98 | ||||||||||||||||||||||
10 | Irina Maksimova | Skala | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3t4 | 6b18 | 37.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Lāsma Lūse | RSP | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3t11 | 6b14 | 35.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Inese Gulbe | ind. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3t4 | 5b6 | 33.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Marija Morozova | 1974 | ind. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3t5 | 4b6 | 31.94 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olga Paškova | 1991 | Skala | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3t7 | 4b8 | 31.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Līva Andersone | Skala | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2t6 | 4b11 | 23.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
1 | Pēteris Meirans | 1991 | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12t14 | 15b17 | 235.94 | |||||||||
2 | Bruno Opermanis | RSP | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11t13 | 12b15 | 163.93 | ||||||||||||||
3 | Aigars Puriņš | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10t15 | 13b14 | 155.90 | |||||||||||||
4 | Anatolijs Rovnijs | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10t18 | 12b20 | 147.82 | |||||||||||||||
5 | Vladimirs Stepanovs | 1973 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9t10 | 12b17 | 139.95 | |||||||||||||||
6 | Raitis Plauks | Brocēni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8t13 | 12b16 | 123.90 | |||||||||||||||||
7 | Maksims Švecovs | 1990 | Skala | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8t12 | 10b10 | 107.95 | ||||||||||||||||||
8 | Andrejs Derevjanko | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7t9 | 12b17 | 107.92 | ||||||||||||||||||
9 | Aleksandrs Grimalovskis | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6t9 | 9b14 | 87.92 | ||||||||||||||||||||||
10 | Mārtiņš Kacens | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6t10 | 9b11 | 87.91 | ||||||||||||||||||||||
11 | Pāvels Reško | Skala | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5t13 | 7b15 | 73.82 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Krišjanis Zeļģis | ind. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5t9 | 9b15 | 71.88 | |||||||||||||||||||||||
6 | Aleksandrs Ņesterovs | Skala | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5t9 | 8b18 | 67.86 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Uldis Šmits | Liepāja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5t8 | 7b10 | 65.94 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Ruslans Petrovs | Skala | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4t5 | 7b8 | 55.97 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aleksandrs Freimanis | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4t4 | 5b8 | 43.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Elviss Kolosovs | Liepāja | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4t9 | 6b10 | 43.87 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Matīss Gidrēvičs | Novadnieki | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 6b7 | 35.99 |
"A"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekaterins Koževņikova | 1988 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14t16 | 16b17 | 291.95 | ||||||
2 | Jana Rozenfelde | 1985 | Skala/Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11t20 | 12b20 | 183.81 | |||||||||||||
3 | Anastasija Bosiha | 1983 | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11t20 | 11b14 | 159.83 | ||||||||||||||
4 | Oksana Zagoruiko | 1974 | Skala | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9t11 | 13b16 | 155.93 | ||||||||||||||
5 | Olga Drozdova | 1977 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6t6 | 7b7 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | T | B | Pnt | ||||||||||||||||||
1 | Māris Rozenblats | 1982 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17t25 | 18b23 | 387.86 | |
2 | Aleksandrs Beļajevs | 1987 | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12t18 | 13b16 | 233.89 | |||||||||||
3 | Satya Haas | 1976 | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10t13 | 11b12 | 177.93 |
Galvenais tiesnesis: Jurijs Krasanovs
Galvenais sekretārs: Aleksandrs Beļajevs
Maršruti: Jekaterina Koževņikova, Dmitrijs Ogurcovs, Jurijs Krasanovs