Kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
6. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 9.12.2011.
"DE" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Ļitvinova | PES | 1998 | 65 | 35 | 18 | 118 | 74 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 65 | 32 | 18 | 115 | 54 |
3 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 50 | 29 | 16 | 95 | 39 |
4 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 32 | 42 | 18 | 92 | 29 |
5 | Eleonora Sušinska | PES | 1998 | 47 | 24 | 13 | 84 | 21 |
5 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 50 | 21 | 13 | 84 | 21 |
5 | Monta Judicka | PES | 1996 | 50 | 21 | 13 | 84 | 21 |
8 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 47 | 20 | 12 | 79 | 14 |
9 | Patrīcija Litovkina | PES | 1998 | 47 | 16 | 13 | 76 | 11 |
10 | Elīza Daine | PES | 1999 | 39 | 12 | 12 | 63 | 8 |
11 | Una Šlanka | PES | 1998 | 23 | 22 | 13 | 58 | 5 |
12 | Beāte Balode | PES | 1999 | 15 | 12 | 13 | 40 | 2 |
"C" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 65 | 59 | 26 | 150 | 18 |
2 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 65 | 32 | 20 | 117 | 8 |
"DE" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Gaņģis | PES | 1997 | 65 | 62 | 57 | 184 | 76 |
2 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 65 | 62 | 56 | 183 | 56 |
3 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 65 | 62 | 35 | 162 | 41 |
4 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1998 | 65 | 62 | 32 | 159 | 31 |
5 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 65 | 28 | 26 | 119 | 27 |
6 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 44 | 44 | 30 | 118 | 23 |
7 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 65 | 26 | 24 | 115 | 19 |
8 | Gatis Bērziņš | PĢ | 1996 | 62 | 28 | 16 | 106 | 16 |
9 | Mārtiņš Balodis | PES | 1999 | 50 | 18 | 19 | 87 | 13 |
10 | Ņikita Sidarovs | Daugmale | 1999 | 47 | 20 | 15 | 82 | 10 |
11 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 47 | 18 | 14 | 79 | 7 |
12 | Krists Niedrītis | PES | 1999 | 38 | 18 | 12 | 68 | 4 |
13 | Martins Griķis | PES | 2003 | 26 | 16 | 12 | 54 | 2 |
"C" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 50 | 59 | 53 | 162 | 45 |
2 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 38 | 42 | 38 | 118 | 35 |
3 | Oskars Vaitkevičs | Remoss | 1993 | 44 | 42 | 18 | 104 | 27 |
5 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 38 | 30 | 18 | 86 | 14 |
4 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 38 | 42 | 16 | 96 | 20 |
6 | Georgs Kozulis | ind. | 1995 | 32 | 25 | 21 | 78 | 9 |
7 | Vladimirs Klimjuks | Daugmale | 1993 | 32 | 22 | 6 | 60 | 5 |
8 | Antons Zujevs | PES | 1995 | 15 | 22 | 12 | 49 | 2 |
Dalībnieku skaits: [35]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/