Kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
5. posma rezultāti
Pļavnieku ģimnāzija Saharova ielā 5, Rīga
Sacensību protokols 10.11.2011.
"DE" - meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 9,06 | 9,48 | 9,48 | 28,02 | 90 |
2 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 9,06 | 9,48 | 4,27 | 22,81 | 70 |
3 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 9,06 | 9,48 | 4,06 | 22,6 | 55 |
4 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 9,06 | 9,48 | 3,44 | 21,98 | 45 |
5 | Laura Ļitvinova | PES | 1998 | 8,85 | 9,06 | 3,44 | 21,35 | 41 |
5 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 9,06 | 8,64 | 3,65 | 21,35 | 41 |
7 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 9,06 | 8,64 | 3,44 | 21,14 | 33 |
8 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 8,23 | 8,64 | 4,06 | 20,93 | 30 |
9 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 9,06 | 9,06 | 2,19 | 20,31 | 27 |
10 | Eleonora Sušinska | PES | 1998 | 9,06 | 8,64 | 1,98 | 19,68 | 24 |
11 | Liāna Dauksta | Daugmale | 1998 | 9,06 | 8,02 | 1,98 | 19,06 | 21 |
12 | Jekaterina Neija | Daugmale | 1998 | 3,44 | 8,64 | 2,19 | 14,27 | 18 |
13 | Gita Černoviļska | Daugmale | 1999 | 2,81 | 8,64 | 1,98 | 13,43 | 16 |
14 | Loreta Incenberga | RSP | 1996 | 6,98 | 2,6 | 2,19 | 11,77 | 14 |
15 | Anastasija Siņova | Daugmale | 2000 | 2,81 | 5,52 | 3,02 | 11,35 | 12 |
16 | Kristiāna Rudzīte | RSP | 1996 | 3,44 | 4,06 | 2,19 | 9,69 | 10 |
17 | Violeta Barkova | Daugmale | 1999 | 2,81 | 4,06 | 2,19 | 9,06 | 8 |
17 | Anna Jerenkova | Daugmale | 1996 | 2,81 | 4,06 | 2,19 | 9,06 | 8 |
19 | Ieva Šāberte | Daugmale | 1997 | 2,81 | 4,06 | 1,98 | 8,85 | 4 |
20 | Patrīcija Palčeja | RSP | 2000 | 2,81 | 2,19 | 1,35 | 6,35 | 2 |
"C" - meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 9,48 | 4,48 | 6,35 | 20,31 | 25 |
2 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 9,48 | 4,48 | 4,06 | 18,02 | 15 |
3 | Liene Vaitkēviča | Remoss | 1994 | 9,48 | 1,98 | 3,65 | 15,11 | 7 |
"DE" - zēni
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 9,48 | 4,48 | 9,89 | 23,85 | 95 |
2 | Aleksejs Bubovičs | Daugmale | 1996 | 9,48 | 1,98 | 9,89 | 21,35 | 75 |
3 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 9,48 | 4,89 | 4,06 | 18,43 | 60 |
4 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 9,48 | 5,31 | 3,44 | 18,23 | 50 |
5 | Tomass Pētersons | PĢ | 1996 | 9,48 | 1,98 | 4,06 | 15,52 | 38,6 |
5 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 9,48 | 1,98 | 4,06 | 15,52 | 38,6 |
5 | Gatis Bērziņš | PĢ | 1996 | 9,48 | 1,98 | 4,06 | 15,52 | 38,6 |
5 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 9,48 | 1,98 | 4,06 | 15,52 | 38,6 |
5 | Aleksejs Čerņekins | Daugmale | 1998 | 9,48 | 1,98 | 4,06 | 15,52 | 38,6 |
10 | Ņikita Sidarovs | Daugmale | 1999 | 9,48 | 1,98 | 3,44 | 14,9 | 29 |
11 | Guntis Vareiko | Daugmale | 2002 | 9,48 | 1,98 | 2,19 | 13,65 | 22,25 |
11 | Ņikita Babenko | Daugmale | 2000 | 9,48 | 1,98 | 2,19 | 13,65 | 22,25 |
11 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 9,48 | 1,98 | 2,19 | 13,65 | 22,25 |
11 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 9,48 | 1,98 | 2,19 | 13,65 | 22,25 |
15 | Maksis Milzarājs | RSP | 2000 | 8,64 | 1,98 | 3,02 | 13,64 | 16 |
15 | Nikolajs Pšeņičnijs | Daugmale | 2001 | 8,64 | 1,98 | 3,02 | 13,64 | 16 |
17 | Klāvs Ratke | Daugmale | 1998 | 8,02 | 1,98 | 3,44 | 13,44 | 12 |
17 | Rūdolfs Varušeņjevs | PĢ | 1997 | 9,27 | 1,98 | 2,19 | 13,44 | 12 |
19 | Patriks Putniņš | PĢ | 2000 | 8,64 | 1,98 | 2,19 | 12,81 | 8 |
19 | Matīss Mickus | PĢ | 1996 | 8,64 | 1,98 | 2,19 | 12,81 | 8 |
21 | Jānis Vareiko | Daugmale | 1999 | 8,64 | 1,98 | 1,98 | 12,6 | 5 |
22 | Kristaps Kovaļevskis | Daugmale | 1999 | 5,52 | 1,98 | 2,19 | 9,69 | 3,5 |
22 | Artūrs Kaupužs | PĢ | 1997 | 5,52 | 1,98 | 2,19 | 9,69 | 3,5 |
24 | Andris Tīrums | Daugmale | 2000 | 4,69 | 1,98 | 2,19 | 8,86 | 2 |
25 | Georgs Boikovs | Daugmale | 1999 | 4,06 | 1,98 | 1,98 | 8,02 | 1 |
"C" - zēni
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P | 1 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 9,06 | 10,31 | 9,89 | 29,26 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 9,06 | 10,31 | 9,89 | 29,26 | 40 |
3 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 9,06 | 8,23 | 9,06 | 26,35 | 27 |
4 | Lūkas Lukaševičs | Daugmale | 1994 | 5,31 | 8,64 | 9,48 | 23,43 | 20 |
5 | Oskars Vaitkevičs | Remoss | 1993 | 4,48 | 8,23 | 9,89 | 22,6 | 14 |
6 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 5,31 | 9,27 | 5,94 | 20,52 | 9 |
7 | Dāvis Niks Pretkalniņš | PĢ | 1995 | 8,64 | 5,73 | 2,19 | 16,56 | 5 |
8 | Toms Blūms | PĢ | 1995 | 4,06 | 7,19 | 4,06 | 15,31 | 2 |
Dalbnieku skaits: [56]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/