Kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
1. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 18.02.2011.
"DE" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 51 | 60 | 63 | 174 | 74 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 51 | 27 | 42 | 120 | 54 |
3 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 51 | 27 | 41 | 119 | 39 |
4 | Monta Judicka | PES | 1996 | 51 | 30 | 28 | 109 | 29 |
5 | Laura Ļitvinova | PES | 1998 | 51 | 27 | 26 | 104 | 25 |
6 | Zane Roķe | Daugmale | 1996 | 51 | 27 | 12 | 90 | 21 |
7 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 51 | 18 | 14 | 83 | 17 |
8 | Elza Ozola | PES | 2000 | 51 | 14 | 14 | 79 | 14 |
9 | Elija Paeglīte | RSP | 1997 | 51 | 15 | 12 | 78 | 11 |
10 | Ilze Švēde | RSP | 1997 | 51 | 9 | 10 | 70 | 8 |
11 | Ravita Rone | RSP | 2001 | 36 | 8 | 5 | 49 | 5 |
12 | Elza Zariņa | PES | 2000 | 21 | 10 | 3 | 34 | 2 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 51 | 15 | 42 | 108 | 10 |
"DE" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 51 | 60 | 63 | 174 | 59 |
1 | Oļegs Kozlovs | Daugmale | 1998 | 51 | 60 | 63 | 174 | 59 |
1 | Kaspars Griķis | PES | 1998 | 51 | 60 | 63 | 174 | 59 |
1 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 51 | 60 | 63 | 174 | 59 |
5 | Jānis Gaņģis | PES | 1997 | 51 | 33 | 14 | 98 | 33 |
5 | Aleksejs Čerņeikins | Daugmale | 1998 | 51 | 33 | 14 | 98 | 33 |
7 | Rūdolfs Eglītis | PES | 1999 | 51 | 33 | 12 | 96 | 27 |
8 | Valts Zvirbulis | PES | 1996 | 51 | 15 | 14 | 80 | 24 |
9 | Kristers Kučāns | PEs | 1999 | 51 | 9 | 6 | 66 | 21 |
10 | Ričards Heislers | PES | 2000 | 50 | 10 | 5 | 65 | 18 |
11 | Dmitrijs Sajevičs | Daugmale | 1998 | 36 | 10 | 12 | 58 | 15 |
12 | Patriks Heislers | PES | 2002 | 24 | 18 | 6 | 48 | 12 |
13 | Lauris Ļitvinovs | PES | 2000 | 21 | 8 | 6 | 35 | 10 |
14 | Vladiks Cetverovs | PES | 2000 | 24 | 3 | 6 | 33 | 8 |
15 | Arvis Grandovskis | PES | 2000 | 24 | 4 | 3 | 31 | 6 |
16 | Ģirts Davidavičus | PES | 2000 | 21 | 4 | 3 | 28 | 4 |
17 | Oskars Ozoliņš | RSP | 1999 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2 |
"C"
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 51 | 51 | 24 | 126 | 50 |
2 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 51 | 39 | 18 | 108 | 40 |
3 | Ieva Grauduma | RSP | 1992 | 51 | 30 | 20 | 101 | 32 |
4 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 38 | 7 | 17 | 62 | 25 |
5 | Ņikita Terentjevs | PES | 1994 | 33 | 20 | 3 | 56 | 19 |
6 | Edgars Ašenkampfs | Daugmale | 1994 | 18 | 22 | 4 | 44 | 14 |
7 | Aleksandrs Rakovičs | PES | 1992 | 30 | 6 | 4 | 40 | 10 |
8 | Edgars Titovs | Daugmale | 1995 | 27 | 6 | 3 | 36 | 7 |
9 | Normunds Zemnieks | Daugmale | 1993 | 18 | 6 | 3 | 27 | 5 |
10 | Antons Zujevs | PES | 1995 | 15 | 6 | 3 | 24 | 1 |
Dalībnieku skaits: [40]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/