Kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
kāpējiem vecumā līdz 18 gadiem
3. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 15.04.2011.
"DE" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | Daugmale | 1998 | 56 | 65 | 35 | 156 | 84 |
2 | Izolde Ivanova | Daugmale | 2000 | 56 | 57 | 20 | 133 | 56.5 |
2 | Monta Judicka | PES | 1996 | 56 | 59 | 18 | 133 | 56.5 |
4 | Laura Hofmane | Remoss | 1998 | 56 | 38 | 18 | 112 | 37 |
4 | Laura Gaisina | PĢ | 1997 | 56 | 38 | 18 | 112 | 37 |
6 | Anna Jete Gauja | RSP | 1998 | 56 | 32 | 20 | 108 | 31 |
7 | Anastasija Alaļina | Daugmale | 1998 | 44 | 42 | 14 | 100 | 27 |
8 | Rūta Laizāne | PĢ | 1996 | 47 | 36 | 13 | 96 | 24 |
9 | Zane Roķe | Daugmale | 1996 | 41 | 42 | 12 | 95 | 21 |
10 | Eleonora Sušinska | PES | 1998 | 53 | 23 | 13 | 89 | 18 |
11 | Marija Sereda | Daugmale | 1998 | 47 | 28 | 13 | 88 | 15 |
12 | Ilze Vaivode | PĢ | 1996 | 41 | 28 | 13 | 82 | 11 |
12 | Laura Ļitvinova | PES | 1998 | 41 | 28 | 13 | 82 | 11 |
14 | Kitija Audze | PĢ | 1996 | 41 | 24 | 13 | 78 | 8 |
15 | Una Šlanka | PES | 1998 | 41 | 20 | 13 | 74 | 5 |
15 | Liāna Dauksta | Daugmale | 1998 | 41 | 20 | 13 | 74 | 5 |
17 | Anete Silmane | Daugmale | 1995 | 20 | 20 | 12 | 52 | 2 |
"C" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inta Ivanova | Daugmale | 1995 | 56 | 59 | 24 | 139 | 31 |
2 | Liene Vaitkēviča | Remoss | 1994 | 56 | 62 | 19 | 137 | 21 |
3 | Luīze Fedotova | PĢ | 1995 | 56 | 59 | 18 | 133 | 13 |
4 | Madara Nikolajenko | PĢ | 1994 | 41 | 20 | 13 | 74 | 6 |
"DE" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Hofmanis | Remoss | 1996 | 56 | 65 | 41 | 162 | 78 |
2 | Miks Vaišļa | RSP | 1997 | 56 | 65 | 33 | 154 | 58 |
3 | Gatis Bērziņš | PĢ | 1996 | 56 | 65 | 26 | 147 | 43 |
4 | Kristers Kārkliņš | PĢ | 1997 | 56 | 62 | 24 | 142 | 33 |
5 | Ernests Madelāns | PĢ | 1997 | 56 | 62 | 18 | 136 | 29 |
6 | Aleksejs Žukovs | Daugmale | 1999 | 56 | 56 | 18 | 130 | 25 |
7 | Kaspars Griķis | PES | 1998 | 56 | 50 | 18 | 124 | 21 |
8 | Andris Potrebko | PĢ | 1996 | 56 | 38 | 18 | 112 | 18 |
9 | Jānis Gaņģis | PES | 1997 | 56 | 26 | 22 | 104 | 15 |
10 | Mārtiņš Tereško | RsP | 1998 | 41 | 20 | 13 | 74 | 12 |
11 | Kristers Kučāns | PES | 1999 | 38 | 22 | 13 | 73 | 9 |
12 | Artūrs Kaupužs | PĢ | 1997 | 41 | 18 | 13 | 72 | 6 |
13 | Lauris Ļitvīnovs | PES | 2000 | 32 | 20 | 13 | 65 | 4 |
14 | Jurģis Līnis | RsP | 2003 | 23 | 20 | 12 | 55 | 2 |
"C" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 47 | 37 | 44 | 128 | 50 |
2 | Klāvs Ģērmanis | Remoss | 1995 | 41 | 26 | 23 | 90 | 40 |
3 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 35 | 26 | 26 | 87 | 32 |
4 | Ēriks Usānovs | Daugmale | 1995 | 35 | 22 | 23 | 80 | 25 |
5 | Oskars Vaitkevičs | Remoss | 1993 | 26 | 27 | 23 | 76 | 19 |
6 | Vladimirs Klimjuks | Daugmale | 1993 | 35 | 22 | 16 | 73 | 12 |
6 | Ņikita Terentjevs | PES | 1994 | 26 | 28 | 19 | 73 | 12 |
8 | Aleksandrs Rakovičs | PES | 1992 | 23 | 20 | 12 | 55 | 7 |
9 | Antons Zujevs | PEs | 1995 | 26 | 20 | 6 | 52 | 5 |
10 | Anatolijs Lubņins | PES | 1995 | 23 | 22 | 6 | 51 | 1 |
Dalībnieku skaits: [35]
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/