Atklātais SKK čempionāts boldringā
Sacensību protokols, 2008.g. 24. novembris,
Lomonosova iela 1, Rīga
"E" meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Taisa Babāne | 1998 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 5 |
1 | | 1 | 1 |
5t9 | 6b6 |
2 | Poļina Golubeva | 1997 | SKK |
| | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 4 |
1 | | 1 | 4 |
4t10 | 5b6 |
3 | Denisa Strode | 1997 | Daugmale |
| | 1 | 1 |
2 | 2 | | |
| | 1 | 1 |
3t4 | 3b4 |
4 | Anželika Golubeva | 1996 | SKK |
| | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 |
3 | | 3 | |
3t5 | 5b9 |
5 | Aija Kalniete | 1997 | Daugmale |
| | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | |
| | 1 | 4 |
3t7 | 4b5 |
6 | Diāna Tretjakova | 1995 | Daugmale |
6 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 3 | 7 |
2 | | 4 | |
3t9 | 6b17 |
7 | Liene Berga | 1996 | Daugmale |
| | 1 | 1 |
2 | 2 | | |
| | | |
2t3 | 2b3 |
"E" zēni
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Nauris Jasiūnas | 1996 | RSP |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6 | 1 | 1 |
6t11 | 6b6 |
2 | Vjačeslavs Prihodčenko | 1995 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | 2 |
5t6 | 6b6 |
3 | Jevgenijs Marčenkovs | 1997 | SKK |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 5 |
1 | | 1 | 1 |
5t9 | 6b6 |
4 | Karlis Lazdovskis | 1996 | Daugmale |
5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 |
5t11 | 6b12 |
5 | Jurgis Pasparne | 1995 | Daugmale |
5 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | 2 |
4t5 | 6b10 |
6 | Artūrs Kauliņš | 1999 | Daugmale |
14 | | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | | 1 | |
3t6 | 6b22 |
7 | Pavels Vasilčenko | 1997 | SKK |
| | 1 | 1 |
1 | 1 | | |
| | 1 | |
2t2 | 3b3 |
8 | Andris Bricis | 1999 | Daugmale |
| | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | |
| | 1 | |
2t3 | 4b5 |
"D" zēni
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Ģirtis Bricis | 1994 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 |
6t10 | 6b6 |
"E" meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Jeļizaveta Lisova | 1991 | SKK |
3 | | 2 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 6 | |
2t2 | 6b14 |
2 | Margarita Bierlina | 1992 | SKK |
5 | | 1 | |
1 | | 1 | |
1 | 2 | | |
1t2 | 5b9 |
3 | Santa Grigorjeva | 1991 | Daugmale |
| | 1 | |
1 | 2 | 3 | |
2 | | | |
1t2 | 4b7 |
"CB" jaunieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
---|
1 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 1 |
6t13 | 6b6 |
2 | Bruno Opermanis | 1991 | RSP |
1 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 5 | 1 | 1 |
5t9 | 6b9 |
3 | Maksims Švecovs | 1990 | SKK |
1 | 1 | 6 | 6 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 2 | 2 |
5t11 | 6b12 |
4 | Māris Orniks | 1991 | Daugmale |
1 | 1 | 4 | |
1 | 3 | 1 | 1 |
2 | | 3 | |
3t5 | 6b12 |
5 | Ģirts Bricis | 1994 | Daugmale |
2 | | | |
| | | 1 |
1 | 1 | | |
2t2 | 2b3 |
6 | Arturs Antonovs | 1989 | SKK |
1 | 1 | | |
3 | | 1 | 2 |
2 | | 5 | |
2t3 | 5b12 |
7 | Martiņš Lipšans | 1990 | SKK |
3 | | | |
6 | | 1 | 1 |
1 | | | |
1t1 | 4b11 |
8 | Jānis Dubro | 1990 | Daugmale |
1 | | | |
2 | | 2 | 2 |
1 | | 2 | |
1t2 | 5b8 |
"F" sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Oksana Zagoruiko | 1974 | SKK |
3 |
7 |
5 |
5 |
1 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6t22 | 6b12 |
2 | Olga Buličeva | 1975 | SKK |
2 |
|
1 |
3 |
1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
7 |
|
2t4 |
6b13 |
3 | Irina Stepanova | 1976 | Traverss |
1 |
|
1 |
|
1 |
3 |
1 |
|
2 |
2 |
4 |
|
2t5 | 6b10 |
4 | Petelina Margarita | 1977 | Traverss |
3 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
2 |
|
|
|
|
5b11 |
5 | Maija Grosa | 1987 | Remoss |
|
|
|
|
3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
| 3b5 |
6 | Lauma Žubule | 1987 | SKK |
| | | |
2 | | 1 | |
2 | | | |
| 3b5 |
"F" vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Juris Zīģelis | 1987 | SKK |
1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 4 |
1 | | 1 | 1 |
5t9 | 6b6 |
2 | Ivans Karpuks | 1985 | SKK |
1 | 1 | 3 | |
1 | 2 | 1 | 2 |
1 | | 1 | 1 |
4t6 | 6b8 |
3 | Kirils Fokins | 1989 | SKK |
1 | 2 | 1 | 1 |
| | 1 | 2 |
1 | | 1 | 1 |
4t6 | 5b5 |
4 | Igors Tihonovičs | | |
4 |
4 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
3 |
1 |
|
1 |
3 |
4t11 | 6b9 |
5 | Viesturs Smildziņš | 1986 | Daugmale |
1 |
1 |
|
|
2 |
2 |
1 |
10 |
1 |
|
1 |
1 |
4t14 | 5b6 |
6 | Andris Jansons | 1985 | Daugmale |
2 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
2 |
3t4 |
5b7 |
7 | Igors Šaķeļs | 1980 | Traverss |
1 | | 1 | |
2 | 2 | 1 | 7 |
1 | | 1 | 1 |
3t10 | 6b7 |
8 | Jevgenijs Dasko | 1985 | Vienspils |
5 | | | |
2 | | 1 | |
| | | |
| 3b8 |
9 | Jevgenijs Pavlučkovs | 1985 | SKK |
| | | |
3 | | 1 | |
| | | |
| 2b4 |
"A" vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | T | B |
1 | Vladimirs Zinovjevs | 1977 | |
2 | 2 | 3 | 3 |
1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 4 | 1 | 2 |
6t15 | 6b9 |
2 | Rolands Laganovskis | 1973 | KSC |
4 | 7 | | |
1 | 3 | 1 | 5 |
1 | | 1 | 3 |
4t18 | 5b8 |
3 | Māris Rozenblats | 1982 | Gandrs |
1 | 2 | | |
1 | 2 | 2 | 3 |
2 | | 1 | |
3t7 | 5b7 |
4 | Sergejs Kleščinskis | 1984 | Daugmale |
2 | | | |
1 | 2 | | |
| | 2 | |
1t2 | 3b5 |
5 | Normunds Lisovskis | 1972 | Raid.lv |
6 | | 1 | |
1 | 5 | | |
| | 2 | |
1t5 | 4b10 |
Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva