Atklātais SKK čempionāts boldringā
Sacensību protokols, 2008.g. 17. marts, Rīga
"F" sievietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Oksana Zagoruiko | 1974 | Skala |
2 | 2 |
1 | 1 |
1 | 1 |
2 | |
2 | 2 |
1 | |
6|9 | 4|6 |
2 | Anastasija Isidorova | 1986 | Traverss |
| |
1 | |
1 | |
1 | |
3 | |
1 | |
5|7 |
0|0 |
3 | Olga Buličeva | 1975 | Skala |
| |
1 | |
2 | |
2 | |
1 | |
2 | |
5|8 | 0|0 |
4 | Renata Kalivod | 1980 | Skala |
| |
1 | |
1 | |
5 | |
1 | |
| |
4|8 | 0|0 |
5 | Margarita Petelina | 1977 | Traverss |
| |
2 | |
2 | |
| |
5 | |
| |
4|10 |
0|0 |
"F" vīrieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Sergejs Beļajevs | 1987 | Traverss |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 4 | 3 | 3 |
1 | 2 | | |
5|7 | 5|11 |
2 | Viesturs Smildziņš | 1986 | Daugmale |
2 | 2 |
1 | |
1 | |
2 | 3 |
1 | 2 |
1 | |
6|8 | 3|7 |
3 | Igors Šaķeļs | 1980 | Traverss |
2 | | 1 | |
1 | | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | |
6|8 | 2|3 |
4 | Ivans Karpuks | 1985 | Skala |
2 | 2 |
1 | |
1 | |
| |
1 | 1 |
| |
4|5 | 2|3 |
5 | Jūrs Ziģelis | 1887 | Remuos |
1 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | 2 |
1 | |
6|7 | 1|2 |
6 | Aleksandrs Oļeņikovs | 1986 | Skala |
1 | | 1 | |
1 | | 1 | |
1 | 3 | 1 | |
6|6 | 1|3 |
7 | Māris Dauškans | 1972 | Daugmale |
| | | |
3 | | 4 | 8 |
| | | |
2|7 | 1|8 |
8 | Kirils Fokins | 1989 | Skala |
| | 1 | |
| | | |
2 | | 1 | |
3|4 | 0|0 |
"E" meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Taisa Babane | 1998 | Daugmale |
3 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|8 | 5|5 |
2 | Tatjana Nikolajeva | 1995 | Daugmale |
2 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|7 | 5|5 |
3 | Evelina Mačevska | 1995 | Daugmale |
3 | | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 10 | 1 | 1 |
6|10 | 5|15 |
4 | Agita Toča | 1995 | RSP |
| | 1 | 2 |
4 | 4 | 1 | 1 |
1 | | 1 | |
5|8 | 3|7 |
5 | Viktorija Radionova | 1995 | Daugmale |
| | 8 | |
1 | 1 | 2 | 4 |
1 | | | |
4|12 | 2|5 |
6 | Liene Berga | 1996 | Daugmale |
| | 1 | |
1 | 2 | 15 | 15 |
| | | |
3|17 | 2|17 |
"E" zēni
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Nauris Jasiūnas | 1996 | PES |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|6 | 6|6 |
2 | Konstantīns Jegorovs | 1996 | Skala |
4 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|9 | 5|5 |
3 | Jevgenijs Marčenkovs | 1997 | Skala |
| 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | |
5|5 | 5|6 |
4 | Bruno Rudzinskis | 1997 | Daugmale |
| | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 |
5|6 | 5|7 |
5 | Konstantins Griščenko | 1997 | Skala |
| | 1 | |
1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 2 | 1 | |
5|7 | 3|5 |
6 | Andris Bricis | 1999 | Daugmale |
| | 1 | |
2 | 2 | 1 | 1 |
1 | | 2 | |
5|7 | 2|3 |
"D" meitenes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Zane Rozīte | 1994 | RSP |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|6 | 6|6 |
"D" zēni
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 |
Ģirts Bricis | 1994 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 |
6|7 | 6|7 |
2 | Kārlis Hišs | 1993 | PES |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 5 |
6|6 | 6|11 |
3 | Arturs Filipovs | 1993 | PG |
1 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 3 | 3 |
6|8 | 5|7 |
4 | Martiņš Jakobs | 1994 | RSP |
1 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | |
5|5 | 3|3 |
5 | Vlads Ponomorevs | 1993 | Skala |
1 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | 2 |
3 | | | |
5|8 | 3|4 |
6 | Vadims Kovalevs | 1994 | Daugmale |
1 | | 2 | |
| | 2 | 2 |
| | | |
3|5 | 1|2 |
7 | Aleksandrs Matvejevs | 1994 | Skala |
1 | | | |
| | 2 | |
| | | |
2|3 |
0|0 |
"CB" jaunietes
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Linda Toča | 1992 | RSP |
| | 1 | |
1 | | 3 | |
2 | 2 | 1 | |
5|8 | 1|2 |
2 | Alma Salnaja | 1992 | RSP |
| | 1 | |
1 | | 3 | |
| | 1 | |
4|6 | 0|0 |
3 | Jelizaveta Lisova | 1991 | Skala |
| | | |
1 | | 1 | |
| | 2 | |
3|4 | 0|0 |
"CB" jaunieši
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Kaspars Vilks | 1991 | Daugmale |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | |
6|7 | 5|5 |
2 | Maris Orniks | 1992 | Daugmale |
1 | 3 | 1 | 1 |
1 | 3 | 1 | 5 |
1 | 1 | 2 | |
6|7 | 5|13 |
3 | Bruno Opermanis | 1991 | RSP |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
6|6 |
4|4 |
4 | Maksims Švecovs | 1990 | Skala |
4 | | 1 | |
1 | | 1 | |
1 | 1 | | |
5|8 | 1|1 |
5 | Maksis Celitans | 1992 | PĢ |
| | 1 | |
1 | | 1 | |
1 | 1 | | |
4|4 | 1|1 |
6 | Agnis Sniķeris | 1992 | RSP |
2 | 2 | 1 | |
2 | | 1 | |
1 | | 1 | |
6|8 | 1|2 |
7 | Oskars Filipovs | 1992 | PĢ |
1 | | 1 | |
1 | | 3 | |
1 | | 1 | |
6|8 | 0|0 |
8 | Martiņš Vasiljevs | 1992 | PĢ |
| | 1 | |
| | 1 | |
| | 1 | |
3|3 | 0|0 |
"A"
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Koževnikova Jekaterina | 1988 | Skala |
4 | | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | | |
5|8 |
3|4 |
V | Vārds | Gads | Klubs | R1 | R2 | R3 |
R4 | R5 | R6 | B | T |
1 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | Skala |
1 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|6 | 6|7 |
2 | Elza Kalniņa | 1992 | ind. |
2 | | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
6|8 | 4|4 |
3 | Aleksejs Šuktomovs | 1977 | Traverss |
| | 1 | |
3 | | | |
8 | | | |
3<|12 | 0|0 |
Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva
Sekretāre: Ludmila Hadžanova