Boldrings visiem
2008

Atklātais SKK čempionāts boldringā

Sacensību protokols, 2008.g. 29. septembris,
Lomonosova iela 1, Rīga

"E" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1Taīsa Babāne1998Daugmale 11 11 11 610 11 11 6|116|15
2Tatjana Nikolajeva1995Daugmale 11 11 1 11 1 5|53|3
3Alise Kalniņa1996Daugmale 11 3 12 1 4 5|102|3
4Evelna Marčevska1995Daugmale 11 1 22 3|42|3
5Agita Toča1995RSP 11 2 1 1 4|51|1
6Jeļena Kazarceva1995Daugmale 11 1 2|21|1
7Viktorija Radionova1995Daugmale 11 2 2|31|1

"E" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1Nauris Jasiūnas1996RSP 12 11 11 11 11 11 6|66|7
2Jevģenijs Marečenovs1997SKK 23 11 11 11 13 11 6|76|10
3Andrejs Samburs1995Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5|5 4|4
4Bruno Rudzinskis1997Daugmale 11 12 11 1 11 5|5 4|5
5 Andris Bricis 1999 Daugmale 1 1 1 3 3 1 4|62|4
6Artjoms Kazarcevs2001Daugmale 1 1 1 3 4 7 4|9 2|8
Vjačeslavs Prihodčenko1995Daugmale 0|00|0

"D" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Zane Rozīte1994RSP 22 11 1 11 11 11 6|75|6
2 Ilze Romanovska 1993 Daugmale 4 4 1 1 1 3 2 2 1 2 5|95|12
3Anastasija Čaikina1994Daugmale 1 1 2 2 2|32|3
4Elza Sakoviča1994Daugmale 1 1 24 2 4|61|4

"D" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1Ģirtis Bricis1994Daugmale 33 11 11 11 11 12 6|86|9
2 Nauris Jasiūnas1996PES 11 11 1 11 22 11 6|75|6
3Vlads Ponomarevs1993 SKK 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 6|9 5|7
4Kaitis Švāģeris1995 33 11 1 11 23 5|84|8
5Jevgenijs Marennovs1997SKK 11 1 11 1 11 5|53|3
6Arturs Novikovs1993 11 42 34 1 4|93|7
7Aleksandrs Antonovs1994 1 1 1 1 1 3|32|2
8 Nikita Ivasenko 1994 4 2 3 3 1 4|10 1|3
9 Kirils Sirienko 1993 SKK 3 6 1 2|4 1|6
Raitis Švāgeris1994Daugmale 0|0 0|0

CB jaunietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Jeļizaveta Lisova 1991 SKK 2 1 1 1 2 1 1 1 5|6 3|4
2 Linda Toča 1992 RSP 1 1 1 1 1 3|3 2|2
3 Santa Grigorjeva 1991 Daugmale 4 1 3 1 1 5 2 6|14 1|3
4 Natalja Smirnova 1991 SKK 1 2 1 2 4|6 0|0
5 Margarita Bierlina 1992 SKK 1 2 3 3|6 0|0
6 Elina Grudule 1991 Daugmale 1 4 2|5 0|0
Alma Salnāja 1992 RSP 0|0 0|0
Kristine Karašniece 1990 0|0 0|0

CB jaunieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Bruno Opermanis 1991 RSP 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 6|6 6|9
2 Kaspars Vilks 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 6|6 6|12
3 Māris Orniks 1991 Daugmale 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3 3 6|8 6|13
4 Ģirts Bricis 1994 Daugmale 1 1 2 1 3|4 1|1
5 Arturs Antonovs 1989SSK 2 1 2 3|5 0|0
6 Mārtiņš Lipašans 1990 SSK 5 1 2|6 0|0

F sievietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Oksana Zagoruiko 1974 SKK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 6|6 5|7
2 Irina Stepanova 1976 Traverss 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 6|7 4|8
3 Olga Buličeva 1975 SKK 1 1 1 1 5 1 5 1 2 4 6|7 4|15
4 Jane Gobiņa 1982 Daugmale 1 2 2 1 1 2 1 1 1 6|8 3|4
5 Margarita Peteļina Traverss 1 1 1 4 1 2 2 5|7 2|5
6 Anete Riekstiņa 2 3 2 11 1 3|5 2|14
7 Maija Grosa 1987 Remoss 2 5 1 1 3|4 1|5

F vīrieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Juris Zelis 1987 SKK 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6|6 6|9
2 Igors Šakeļs 1980 Traverss 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 6|6 6|10
3 Viesturs Smildziņš 1986 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6|6 5|8
4 Kirils Fokins 1989 SKK 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 6|6 5|10
5 Nikolajs Troickis 1983 Traverss 1 1 1 2 1 2 1 5 1 1 1 6|6 5|11
6 Viktors Antipins 1 1 1 1 1 1 1 5 3 4 4 6|11 5|12
7 Andris Jansons 1985 Daugmale 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6|6 4|5
8 Aleksandrs Vlads 1987 1 1 2 1 2 1 1 1 1 6|6 3|5
9 Pavels Tihomirovs 1 1 2 1 3 1 1 1 1 6|6 3|6
10 Andrejs Proskurins 1988 SKK 1 4 1 3 1 3|3 2|7

"A"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Vladimirs Zinovjevs 1977 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 6|7 6|10
2 Jekaterina Koževnikova 1989 SKK 1 1 1 2 1 3 9 1 1 5|13 4|7
3 Rolands Laganovskis 1973 KSC 1 1 3 1 1 1 1 3 5|5 3|7
4 Svjatoslavs Matvejevs 1990 SKK 1 1 1 1 1 1 1 5|5 2|2
5Normunds Lisovskis1972Raid.lv 1 1 5 1 1 1 4|4 2|6
6Sergejs Kleščinskis1984Daugmale 2 1 4 1 1 4 4|5 2|8
7 Aleksejs Šuktomovs1977 Traverss 1 1 1 1 1 4|41|1
8Ivans Karpuks1985SKK 1 1 3 1 4|6 0|0

Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva