Boldrings visiem
2008

Atklātais SKK čempionāts boldringā

Sacensību protokols, 2008.g. 25. februāris, Rīga

"E" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Nauris Jasiūnas 1996 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|66|6
2 Georgs Kozulis 1995 RSP 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 6|76|9
3 Konstantins Jegorovs 1996 SKK 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5|7 4|7
4 Artis Idzans 1997 Daugmale 1 2 1 1 1 2 1 2 5|6 3|5
5 Romāns Veištorts 1996 Daugmale 1 1 1 1 6 6 1 2 5|11 3|8
6 Andris Bricis 1999 Daugmale 1 1 1 4 4 3|6 2|5
7 Iļja Moisejenko 1995 Daugmale 1 1 21 8 3|301|1

"E" meitenes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Taisa Babane 1998 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 10 1 5|5 4|13
2 Kristiāna Zihmane 1995RSP 1 1 1 1 5 5 1 2 5|10 3|7
3 Agita Toča 1995 RSP 1 1 1 1 7 2 1 5|12 2|2

"D" zēni

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Kristaps Legzdiņš 1993 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6|6 6|7
1 Ģirts Bricis 1994 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6|6 6|7
3 Raivo Viļunovs 1994 RSP 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 3 6|9 5|10
4 Artūrs Filipovs 1993 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 5|5 5|8
5 Mārtiņš Jakobs 1994 RSP 1 1 2 2 3 1 4|7 2|3
6 Alekss Levšunovs 1993 RSP 1 1 2 3|4 0|0
7 Roberts Bērziņš 1994 RSP 1 5 2|6 0|0
8 Aleksandrs Matvejevs 1994SKK 1 1|1 0|0

"CB" jaunieši

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Kaspars Vilks 1991 Daugmale 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 6|6 6|12
2 Ņikita Karpovs 1991 SKK 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 6|6 4|7
3 Maksis Celitāns 1992 1 1 1 1 1 1 1 2 6|7 2|2
4 Māris Orniks 1992 Daugmale 1 1 1 1 3 3 1 1 6|8 2|4
5 Maksims Švecovs 1990 SKK 3 1 1 5 2 6 1 1 6|9 2|11
6 Oskars Filipovs 1992 2 5 8 9 2 2 1 1 6|19 2|11
7 Aleksejs Bajkovs 1992 Daugmale 1 3 1 1 1 2 2 6|10 1|1
8 Agnis Sniķeris 1992 3 1 1 3 1 2 1 6|9 1|3
9 Vladimirs Grodnikovs 1992 Daugmale 2 3 2 1 3|5 1|3
10 Jānis Voičs 1991 1 2 1 1 4|5 0|0
11 Vladislsvs Ilčenko 1992 Daugmale 3 2 2|5 0|0

"BC" jaunietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Linda Toča 1992 RSP 1 1 2 2 5 1 1 1 1 6|7 3|8
2 Māra Vecele 1991 1 1 1 1 1 5|5 0|0
3 Santa Grigorjeva 1991 Daugmale 1 1 1 1 4|4 0|0
4 Jelizoveta Lisova 1991 SKK 2 1 3 3|6 0|0
5 Veronika Puiša 1990SKK 1 1 2|2 0|0
6 Elina Grudule 1991 Daugmale 3 7 2|10 0|0

"F"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Aleksejs Šuktomovs 1977 Traverss 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|7
2 Sergejs Beļajevs 1987 Traverss 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|9
3 Andris Jansons 1985 Daugmale 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6|6 6|13
4 Viesturs Smildziņš 1986 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 5|5
5 Aleksandrs Baranovs 1983 Daugmale 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 6|6 5|7
6 Ivans Karpuks 1985 SKK 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 6|8 5|9
7 Igors Šakels 1980 Traverss 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 6|6 5|10
8 Pavels Sazonovs 1988 SKK 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 6|6 4|7
9 Nikolajs Troickis 1983 Traverss 1 1 4 4 1 1 1 1 2 6 6|10 4|12
10 Aleksandrs Oļeinikovs 1986 SKK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 6|6 3|
11 Māris Posse 1975 Traverss 1 1 2 2 1 1 1 1 5|6 3|4
12 Staņislavs Rubens 1982 Traverss 1 1 1 2 1 2 1 1 3 6|6 3|7
13 Kristaps Garkevičs 1988 RSP 2 1 1 1 1 1 1 5|6 2|2
14 Girts Skuja 1976 Traverss 4 4 1 4 1 3|6 2|8
15 Ragners Džigurs 1988 RSP 2 1 3 3 3 1 1 6|11 1|3
16 Nils Austrums 1988 RSP 1 4 2 2 1 1 6|11 0|0

"F" sievietes

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Oksana Zagoruiko 1975 SKK 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 2 6|7 5|11
2 Olga Buličeva 1975 SKK 1 1 5 1 5 1 1 1 1 6|6 3|11
3 Ulla Freiberga 1976 ind. 1 1 1 1 2 2 2 5|7 2|3
4 Jana Gobiņa 1982 Daugmale 1 1 2 1 6 1 4|4 2|8
5 Agrita Ozoliņa 1985 Daugmale 1 1 1 3 1 1 5|5 1|3
6 Anastasija Isidorova 1986 Traverss 1 1 3 1 1 2 5|61|3
7 Zāne Ādamsone 1982 ind. 1 1 2 1 1 1 6|7 0|0
8 Renata Kalivoda 1980 SKK 1 2 1 1 1 5|6 0|0
9Maija Grossa 1987 Remoss 2 1 1 3|4 0|0
10 Ieva Balode 1975 ind. 1 3 2|4 0|0

"A"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6BT
1 Deniss Ciganovs 1985 SKK 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 6|7 6|11
2 Rolands Laganovskis 1973 KSC 3 1 1 1 1 1 1 3 5|9 3|3
3 Svjatoslavs Matvejevs 1990 SKK 4 1 2 1 1 1 1 2 5|9 3|4
4 Andrejs Ļeskovs 1983 Traverss 1 1 1 1 1 2 1 4|4 3|4
5 Romāns Kalenda Traverss 2 2 2 1 1 2 4|7 2|3
6 Sergejs Kleščinskis 1984 Daugmale 3 2 2 2 2 3 4|10 2|4
7 Maksims Svoboda 1978 Traverss 1 1 1 1 3|3 1|1

Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva
Sekretāre: Ludmila Hadžanova