Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
3. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 14.10.2016.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Amanda | Tūce | RPPĢ | 2003 | 71 | 65 | 44 | 180 | 98 |
2 | Līna | Kārkliņa | Novadnieki | 2004 | 71 | 44 | 32 | 147 | 78 |
3 | Klāra | Upeniece | RSP | 2003 | 71 | 44 | 26 | 141 | 63 |
4 | Darja | Drozdova | RSP | 2007 | 71 | 44 | 24 | 139 | 53 |
5 | Katrīna | Mihailova | Dingo | 2004 | 71 | 41 | 24 | 136 | 47 |
5 | Jana | Mikulāņeca | Kazdanga | 2003 | 71 | 41 | 24 | 136 | 47 |
7 | Anete | Tamsone | Kazdanga | 2004 | 71 | 44 | 20 | 135 | 41 |
8 | Beāte | Lejiete | Daugmale | 2004 | 71 | 41 | 22 | 134 | 38 |
9 | Irīna | Kostigova | Daugmale | 2003 | 71 | 41 | 20 | 132 | 33.5 |
9 | Viktorija | Vīksne | RSP | 2004 | 71 | 41 | 20 | 132 | 33.5 |
11 | Elvija | Tūce | RPPĢ | 2007 | 71 | 38 | 22 | 131 | 29 |
12 | Saiva | Straupe | RSP | 2004 | 71 | 20 | 24 | 115 | 26 |
13 | Arina | Matvejeva | Daugmale | 2004 | 71 | 23 | 20 | 114 | 24 |
14 | Jana | Ļitvinova | Daugmale | 2004 | 56 | 24 | 15 | 95 | 22 |
15 | Rebeka | Liekniņa | PES | 2006 | 62 | 12 | 14 | 88 | 20 |
16 | Rezija | Rakstiņa | RPPĢ | 2005 | 59 | 12 | 14 | 85 | 18 |
17 | Adriana | Krēgere | RPPĢ | 2006 | 56 | 12 | 13 | 81 | 15 |
17 | Aleksandra | Vjaļikova | PES | 2003 | 44 | 22 | 15 | 81 | 15 |
19 | Tīna | Kalniņa | PES | 2006 | 50 | 18 | 12 | 80 | 12 |
20 | Paula | Putina | RSP | 2005 | 50 | 16 | 13 | 79 | 10 |
21 | Madara | Šteina | Kazdanga | 2003 | 38 | 26 | 14 | 78 | 8 |
22 | Letīcija | Kalvāne | RSP | 2005 | 38 | 26 | 13 | 77 | 7 |
23 | Justīne | Ieviņa- Sutugova | Dingo | 2010 | 41 | 16 | 9 | 66 | 6 |
24 | Amēlija | Patmalniece | Daugmale | 2009 | 38 | 16 | 9 | 63 | 5 |
25 | Eleonora | Motorova | Daugmale | 2006 | 38 | 12 | 12 | 62 | 4 |
26 | Una | Mežale | RPPĢ | 2006 | 35 | 12 | 14 | 61 | 3 |
27 | Lija | Mika | Daugmale | 2007 | 35 | 12 | 9 | 56 | 2 |
28 | Anete | Kūlupa | Daugmale | 2007 | 10 | 12 | 9 | 31 | 1 |
E - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Edvards | Gruzītis | Dingo | 2004 | 65 | 59 | 56 | 180 | 90 |
2 | Dmitrijs | Sevankajevs | Daugmale | 2003 | 65 | 59 | 38 | 162 | 70 |
3 | Aleksandrs | Koļasa | RSP | 2005 | 65 | 59 | 32 | 156 | 55 |
4 | Žans | Barinovs | Skala | 2006 | 65 | 32 | 26 | 123 | 45 |
5 | Timurs | Zagirņaks | Skala | 2003 | 44 | 26 | 17 | 87 | 41 |
6 | Rūdolfs | Bogdanovs | RSP | 2004 | 41 | 26 | 13 | 80 | 37 |
7 | Oskars Boriss | Stankevičs | PES | 2003 | 41 | 20 | 17 | 78 | 33 |
8 | Adrians | Rijnieks | RPPĢ | 2005 | 41 | 18 | 15 | 74 | 28.5 |
8 | Dāvis | Pavlovičs | RPPĢ | 2006 | 41 | 20 | 13 | 74 | 28.5 |
10 | Gustavs | Gidrēvičs | Novadnieki | 2007 | 41 | 20 | 12 | 73 | 19.75 |
10 | Aleksandrs | Mūrnieks | Novadnieki | 2008 | 41 | 20 | 12 | 73 | 19.75 |
10 | Gustavs | Heincis | Dingo | 2006 | 41 | 20 | 12 | 73 | 19.75 |
10 | Markuss | Bahmanis | RSP | 2005 | 41 | 20 | 12 | 73 | 19.75 |
14 | Ņikita | Paļčevskis | RPPĢ | 2005 | 41 | 18 | 13 | 72 | 14 |
15 | Alens | Višņakovs | Dingo | 2005 | 38 | 20 | 12 | 70 | 10 |
15 | Kārlis | Fricis | Daugmale | 2003 | 38 | 20 | 12 | 70 | 10 |
15 | Ronalds | Gorovojs | Daugmale | 2003 | 38 | 20 | 12 | 70 | 10 |
18 | Rinalds | Kipāns | Dingo | 2006 | 32 | 18 | 12 | 62 | 6 |
19 | Fjodors | Sulimovs | Daugmale | 2004 | 26 | 20 | 12 | 58 | 4 |
20 | Bruno Ņikita | Stankevičs | PES | 2007 | 15 | 12 | 12 | 39 | 2 |
D - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Linda | Sūna | Daugmale | 2001 | 65 | 65 | 59 | 189 | 62 |
1 | Krista | Mateus | Novadnieki | 2001 | 65 | 65 | 59 | 189 | 62 |
3 | Elza | Baraka | Daugmale | 2001 | 65 | 65 | 53 | 183 | 37 |
4 | Signija | Joce | RPPĢ | 2001 | 65 | 65 | 50 | 180 | 27 |
5 | Aleksandra | Grigorjeva | RSP | 2002 | 65 | 65 | 47 | 177 | 23 |
6 | Laura | Skrūskopa | Daugmale | 2001 | 65 | 65 | 44 | 174 | 19 |
7 | Elza | Māzere | RPPĢ | 2001 | 65 | 65 | 35 | 165 | 15 |
8 | Anastasija | Grigorjeva | RSP | 2002 | 65 | 65 | 32 | 162 | 12 |
9 | Kristīne | Rjabova | RPPĢ | 2002 | 65 | 44 | 26 | 135 | 9 |
10 | Elizabete | Vīksne | RSP | 2001 | 65 | 35 | 18 | 118 | 6 |
11 | Krista | Dreimane | Daugmale | 2002 | 38 | 26 | 16 | 80 | 3 |
D - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Martiņš | Anžanovskis | Daugmale | 2002 | 47 | 28 | 18 | 93 | 53 |
2 | Daniels | Turķis | Daugmale | 2001 | 32 | 26 | 18 | 76 | 33 |
3 | Ralfs | Jansons | Daugmale | 2001 | 29 | 22 | 16 | 67 | 18 |
4 | Aleksejs | Dedelis | Daugmale | 2002 | 32 | 18 | 6 | 56 | 8 |
5 | Artjoms | Andrejevs | Daugmale | 2002 | 15 | 12 | 13 | 40 | 4 |
C - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Alise | Drozdova | Skala | 1999 | 59 | 35 | 30 | 124 | 60 |
2 | Madara | Krūmiņa | Daugmale | 2000 | 59 | 29 | 28 | 116 | 40 |
3 | Izolde | Ivanova | RPPĢ | 2000 | 47 | 26 | 18 | 91 | 20 |
3 | Kristiāna | Krūma-Mudele | RSP | 1999 | 47 | 26 | 18 | 91 | 20 |
5 | Marta Dārta | Repule | RPPĢ | 1999 | 44 | 22 | 18 | 84 | 11 |
6 | Marta | Ansone | Daugmale | 2000 | 32 | 24 | 18 | 74 | 7 |
7 | Agnese | Strode | Daugmale | 2000 | 32 | 22 | 15 | 69 | 3 |
C - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Nauris | Maslauskis | Daugmale | 1999 | 41 | 40 | 23 | 104 | 20 |
2 | Ralfs | Spārītis-Jansons | Daugmale | 1998 | 29 | 20 | 19 | 68 | ā/k |
3 | Kristaps | Rencis | Daugmale | 1998 | 15 | 26 | 15 | 56 | ā/k |
4 | Jānis | Čipa | Daugmale | 1998 | 15 | 22 | 18 | 55 | ā/k |