5. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 08.11.2007
"C" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | S | P |
1 | Alma Salnāja | RSP | 1992 |
71 | 71 | 142 | 45 |
2 | Linda Toča | RSP | 1992 |
71 | 47 | 118 | 35 |
3 | Santa Grigorjeva | Daugmale | 1991 |
71 | 36 | 107 | 27 |
4 | Margarita Matvejeva | RSP | 1992 |
71 | 27 | 98 | 20 |
5 | Kristīne Biteniece | RSP | 1992 |
62 | 28 | 90 | 14 |
6 | Māra Vecele | PĢ | 1991 |
47 | 24 | 71 | 9 |
7 | Liene Veipa | PĢ | 1992 |
47 | 22 | 69 | 5 |
8 | Zane Rinda | RSP | 1990 |
32 | 24 | 56 | 2 |
"DE" - Meitenes
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | S | P |
1 | Zane Rozīte | RSP | 1994 |
71 | 71 | 142 | 49 |
2 | Kristīne Grantiņa | Daugmale | 1992 |
71 | 47 | 118 | 39 |
3 | Ilze Romanovska | Daugmale | 1993 |
71 | 27 | 98 | 31 |
4 | Madlēna Vahere | Daugmale | 1993 |
62 | 26 | 88 | 24 |
5 | Taisa Babāne | Daugmale | 1998 |
41 | 26 | 67 | 18 |
6 | Elīza Sakoviča | Daugmale | 1994 |
41 | 24 | 65 | 13 |
7 | Anete Milaseviča | Daugmale | 1996 |
41 | 20 | 61 | 9 |
8 | Liene Berga | Daugmale | 1996 |
47 | 12 | 59 | 6 |
9 | Tina Prošina | Daugmale | 1996 |
35 | 18 | 53 | 4 |
"DE" - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | S | P |
1 | Oskars Fiļipovs | PĢ | 1992 |
71 | 71 | 142 | 73.7 |
1 | Ģirts Bricis | Daugmale | 1994 |
71 | 71 | 142 | 73.7 |
1 | Niks Rudzuroga | PĢ | 1992 |
71 | 71 | 142 | 73.7 |
4 | Agnis Ļezņins | PES | 1995 |
71 | 66 | 137 | 47 |
5 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 |
71 | 47 | 118 | 39 |
5 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 |
71 | 47 | 118 | 39 |
5 | Lūkass Lukašēvics | Daugmale | 1993 |
71 | 47 | 118 | 39 |
8 | Artūrs Fiļipovs | PG | 1993 |
71 | 35 | 106 | 32 |
9 | Edgars Bišulācis | PES | 1996 |
71 | 29 | 100 | 29 |
10 | Kristaps Bērziņš | PES | 1993 |
71 | 26 | 97 | 23 |
10 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 |
71 | 26 | 97 | 23 |
10 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 |
71 | 26 | 97 | 23 |
13 | Edgars Zalinskis | PG | 1993 |
71 | 18 | 89 | 18 |
14 | Raitis Švāģeris | Daugmale | 1994 |
44 | 26 | 70 | 16 |
15 | Raivis Ādamsons | PES | 1995 |
44 | 22 | 66 | 13 |
15 | Andrejs Samburs | Daugmale | 1995 |
44 | 22 | 66 | 13 |
17 | Andris Močs | PG | 1992 |
41 | 24 | 65 | 10 |
18 | Normunds Lukjanovičs | PG | 1993 |
41 | 20 | 61 | 8 |
19 | Romāns Veištorts | Daugmale | 1996 |
38 | 20 | 58 | 6 |
20 | Artūrs Dubrovskis | RSP | 1995 |
41 | 16 | 57 | 4 |
21 | Kaspars Demidko | Daugmale | 1995 |
23 | 18 | 41 | 2 |
22 | Vladislavs Brics | Daugmale | 1995 |
15 | 16 | 31 | 1 |
C - Puikas
Vieta | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | S | P |
1-5 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 |
59 | 30 | 89 | 20.2 |
1-5 | Roberts Līcis | PES | 1991 |
59 | 30 | 89 | 20,2 |
1-5 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 |
59 | 30 | 89 | 20,2 |
1-5 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 |
59 | 30 | 89 | 20,2 |
1-5 | Miks Kaidaks | PES | 1991 |
59 | 30 | 89 | 20,2 |
Dalībnieku skaits: [ 34 ]
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/