1. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 19.01.2007
"CDE" - Meitenes
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Toča | RSP | 1992 | 59 | 50 | 38 | 147 | 81 |
1 | Kristīne Biteniece | RSP | 1992 | 59 | 50 | 38 | 147 | 81 |
3 | Monta Jansone | PES | 1996 | 59 | 50 | 32 | 141 | 51 |
3 | Alna Salnāja | RSP | 1992 | 59 | 50 | 32 | 141 | 51 |
5 | Margarita Matvejeva | RSP | 1992 | 59 | 47 | 18 | 124 | 40 |
5 | Aija Upīte | RSP | 1993 | 59 | 50 | 15 | 124 | 40 |
7 | Māra Vēcele | PĢ | 1991 | 59 | 36 | 20 | 115 | 34 |
8 | Katrīna Laganovska | RSP | 1992 | 59 | 26 | 24 | 109 | 31 |
9 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 59 | 26 | 12 | 97 | 28 |
10 | Laine Kalēja | RSP | 1992 | 59 | 23 | 12 | 94 | 25 |
11 | Loreta Kalniņa | RSP | 1992 | 56 | 20 | 16 | 92 | 22 |
12 | Inga Baumane | RSP | 1992 | 56 | 20 | 9 | 85 | 19 |
13 | Darja Kučeva | Skala | 1992 | 50 | 20 | 14 | 84 | 17 |
14 | Anete Skudrēna | RSP | 1991 | 53 | 20 | 9 | 82 | 15 |
15 | Lāsma Ozoliņa | PĢ | 1991 | 56 | 12 | 13 | 81 | 12 |
15 | Zane Rozīte | RSP | 1994 | 47 | 20 | 14 | 81 | 12 |
17 | Alesja Mjalika | PĢ | 1990 | 53 | 18 | 9 | 80 | 9 |
18 | Laura Putniņa | PĢ | 1992 | 26 | 32 | 12 | 70 | 5 |
18 | Adriana Putniņa | PES | 41 | 20 | 9 | 70 | 5 | |
18 | Laura Kazačenko | PES | 1996 | 41 | 20 | 9 | 70 | 5 |
21 | Gundega Veilande | PES | 1997 | 15 | 12 | 9 | 36 | 1 |
"DE" - Puikas
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 59 | 50 | 38 | 147 | 67 |
1 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 | 59 | 50 | 38 | 147 | 67 |
1 | Kristaps Bērziņš | PES | 1993 | 59 | 50 | 38 | 147 | 67 |
1 | Rūdolfs Paikens | PES | 1992 | 59 | 50 | 38 | 147 | 67 |
5 | Rolands Kļaviņš | RSP | 1992 | 59 | 50 | 35 | 144 | 41 |
5 | Niks Rudzuroga | PĢ | 1992 | 59 | 50 | 35 | 144 | 41 |
7 | Agnis Ļezņins | PES | 1995 | 59 | 50 | 32 | 141 | 32 |
7 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 59 | 50 | 32 | 141 | 32 |
7 | Reinis Ulsts | PES | 1992 | 59 | 50 | 32 | 141 | 32 |
10 | Oskars Fiļipovs | PĢ | 1992 | 59 | 50 | 20 | 129 | 26 |
11 | Aleksis Zariņš | RSP | 1994 | 50 | 50 | 18 | 118 | 23 |
12 | Ivo Veide | PES | 1996 | 59 | 26 | 24 | 109 | 20 |
13 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 | 59 | 26 | 18 | 103 | 18 |
14 | Staņislavs Kļaviņš | PES | 1992 | 53 | 24 | 16 | 93 | 16 |
15 | Edgars Bišulācis | PES | 1996 | 50 | 20 | 16 | 86 | 12 |
15 | Ivans Fjodorovs | PES | 1995 | 41 | 32 | 13 | 86 | 12 |
15 | Elvis Maslovskis | PES | 1995 | 50 | 20 | 16 | 86 | 12 |
18 | Jānis Bekmanis Krauklis | RSP | 1995 | 47 | 20 | 13 | 80 | 8 |
19 | Ņikita Poģiļdakovs | 1995 | 44 | 18 | 13 | 75 | 6 | |
20 | Raivis Ādamsons | PES | 1995 | 44 | 12 | 12 | 68 | 4 |
21 | Imants Kamerovskis | PES | 1995 | 35 | 18 | 12 | 65 | 2 |
22 | Niks Mūrnieks | RSP | 1996 | 38 | 16 | 9 | 63 | 1 |
"C"
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 56 | 34 | 28 | 118 | 80 |
2 | Andris Stepe | PES | 1990 | 56 | 35 | 22 | 113 | 60 |
3 | Roberts Līcis | PES | 1991 | 50 | 30 | 18 | 98 | 45 |
4 | Gusts Kossovičs | RSP | 1990 | 53 | 30 | 13 | 96 | 35 |
5 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 | 50 | 30 | 15 | 95 | 31 |
6 | Miks Kaidaks | PES | 1991 | 55 | 26 | 13 | 94 | 27 |
7 | Matīss Riherds | PES | 1990 | 53 | 22 | 18 | 93 | 23 |
8 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 39 | 34 | 18 | 91 | 20 |
9 | Ņikita Karpovs | Skala | 1991 | 35 | 34 | 17 | 86 | 17 |
10 | Jānis Juhēvičs | PES | 1990 | 35 | 30 | 13 | 78 | 12.5 |
10 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 | 47 | 18 | 13 | 78 | 12.5 |
12 | Artūrs Nitišs | PES | 1991 | 38 | 22 | 13 | 73 | 8 |
13 | Jānis Voičš | PĢ | 1991 | 35 | 26 | 9 | 70 | 6 |
14 | Ainārs Daugavietis | PĢ | 1990 | 35 | 18 | 13 | 66 | 4 |
15 | Kristaps Alks | PĢ | 1990 | 38 | 16 | 9 | 63 | 2 |
Dalībnieku skaits: [ 53 ]
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/