3. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 20.04.2007
"C" - Meitenes
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Toča | RSP | 1992 | 59 | 26 | 28 | 113 | 91 |
2 | Linda Ansone | Daugmale | 1989 | 59 | 26 | 24 | 109 | 71 |
3 | Kristīne Biteniece | RSP | 1992 | 59 | 23 | 22 | 104 | 56 |
4 | Māra Vēcele | PĢ | 1991 | 59 | 26 | 16 | 101 | 46 |
5 | Zane Rozīte | RSP | 1994 | 59 | 23 | 16 | 98 | 42 |
6 | Margarita Matvejeva | RSP | 1992 | 56 | 20 | 15 | 91 | 38 |
7 | Alma Salnāja | RSP | 1992 | 56 | 18 | 16 | 90 | 32.5 |
7 | Laine Kalēja | RSP | 1992 | 56 | 18 | 16 | 90 | 32.5 |
9 | Lāsma Ozoliņa | PĢ | 1991 | 53 | 18 | 12 | 83 | 28 |
10 | Sarma Zariņa | Daugmale | 1992 | 53 | 20 | 9 | 82 | 25 |
11 | Aija Upīte | RSP | 1993 | 47 | 20 | 12 | 79 | 22 |
12 | Rainelda Āboliņa | RSP | 1992 | 47 | 18 | 9 | 74 | 19 |
13 | Kristiāna Biteniece | RSP | 1995 | 44 | 18 | 9 | 71 | 17 |
13 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 44 | 18 | 9 | 71 | 17 |
15 | Beate Lukaševica | Daugmale | 1992 | 38 | 20 | 12 | 70 | 13 |
16 | Santa Grigorjeva | Daugmale | 1991 | 38 | 18 | 12 | 68 | 9 |
16 | Kristīne Kociņa | Daugmale | 1992 | 38 | 18 | 12 | 68 | 9 |
16 | Inga Baumane | RSP | 1992 | 44 | 18 | 6 | 68 | 9 |
19 | Una Alksne | RSP | 1990 | 44 | 12 | 6 | 62 | 5 |
20 | Monta Zariņa | Daugmale | 1993 | 26 | 18 | 9 | 53 | 3 |
21 | Adriana Putniņa | PES | 20 | 12 | 6 | 38 | 1 |
"DE" - Puikas
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rūdolfs Paikens | PES | 1992 | 59 | 26 | 30 | 115 | 76 |
2 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 59 | 23 | 28 | 110 | 48.5 |
2 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 59 | 23 | 28 | 110 | 48.5 |
4 | Ģirts Bricis | Daugmale | 1994 | 59 | 23 | 14 | 96 | 31 |
5 | Lūkas Lukašēvics | Daugmale | 1993 | 56 | 18 | 14 | 88 | 27 |
6 | Toms Āaboliņš | PES | 1992 | 50 | 18 | 12 | 80 | 23 |
7 | Matīss Stepe | RSP | 1992 | 44 | 20 | 14 | 78 | 19 |
8 | Kristaps Bērziņš | PES | 1993 | 44 | 18 | 14 | 76 | 16 |
9 | Artūrs Fiļipovs | PG | 1993 | 20 | 18 | 14 | 52 | 13 |
9 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 | 20 | 18 | 14 | 52 | 13 |
11 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 | 59 | 26 | 24 | 50 | 7 |
12 | Kārlis Lazdovskis | Daugmale | 1996 | 15 | 12 | 9 | 36 | 4 |
13 | Agnis Lezņins | PES | 1995 | 41 | 20 | 14 | 34 | 2 |
"C"
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 62 | 59 | 46 | 167 | 40 |
1 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1991 | 62 | 59 | 46 | 167 | 40 |
3 | Matīss Riherds | PES | 1990 | 50 | 32 | 22 | 104 | 27 |
4 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 50 | 28 | 20 | 98 | 20 |
5 | Jānis Juhnnēvičs | PES | 1990 | 47 | 24 | 17 | 88 | 14 |
6 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 | 26 | 32 | 21 | 79 | 9 |
7 | Roberts Līcis | PES | 1991 | 29 | 28 | 20 | 77 | 5 |
8 | Jānis Voičš | PĢ | 1991 | 26 | 26 | 16 | 68 | 2 |
Dalībnieku skaits: [ 42 ]
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/