Atklātais 2006. gada KSC čempionāts kāpšanas sportā
vecumā līdz 17 gadiem grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
6. posma rezultāti
Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sporta zāle, A.Saharova 36, Rīga
Sacensību protokols 7.12.2006
CDE - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regīna Zaiceva | SKK | 1991 | 83 | 92 | 50 | 225 | 69 |
1 | Linda Ansone | Daugmale | 1989 | 83 | 92 | 50 | 225 | 69 |
3 | Monta Jansone | PES | 1996 | 83 | 92 | 35 | 210 | 44 |
4 | Linda Toča | RSP | 1992 | 83 | 92 | 32 | 207 | 34 |
5 | Kristīne Biteniece | RSP | 1992 | 83 | 92 | 29 | 204 | 30 |
6 | Māra Vecele | PĢ | 1991 | 83 | 92 | 27 | 202 | 26 |
7 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 83 | 53 | 20 | 156 | 22 |
8 | Katrīna Laganovska | RSP | 1992 | 83 | 47 | 22 | 152 | 19 |
9 | Aija Upīte | RSP | 1993 | 83 | 47 | 20 | 150 | 16 |
10 | Laine Kalēja | RSP | 1992 | 83 | 47 | 20 | 150 | 13 |
11 | Marianna Ņikitina | PG | 1990 | 71 | 38 | 12 | 121 | 10 |
12 | Alesja Mjalika | PĢ | 1990 | 68 | 34 | 14 | 116 | 7 |
13 | Loreta Kalnina | RSP | 1992 | 53 | 38 | 15 | 106 | 5 |
DE - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 83 | 92 | 68 | 243 | 72.7 |
1 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 | 83 | 92 | 68 | 243 | 72.7 |
1 | Arnis Dudāns | RSP | 1991 | 83 | 92 | 68 | 243 | 72.7 |
4 | Rūdolfs Paikens | PES | 1992 | 83 | 92 | 62 | 237 | 46 |
5 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 | 83 | 92 | 59 | 234 | 42 |
6 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 83 | 92 | 50 | 225 | 38 |
7 | Kristaps Alks | PG | 1990 | 83 | 92 | 50 | 225 | 34 |
8 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 83 | 92 | 41 | 216 | 31 |
9 | Edgars Bišulācis | PES | 1996 | 83 | 92 | 38 | 213 | 28 |
10 | Oskars Fiļipovs | PĢ | 1992 | 83 | 92 | 38 | 213 | 13 |
11 | Ņikita Karpovs | SKK | 1991 | 83 | 92 | 35 | 210 | 22 |
12 | Sergejs Plemeševs | Daugmale | 1991 | 83 | 92 | 35 | 210 | 19 |
13 | Agnis Ležņins | PES | 1995 | 83 | 92 | 32 | 207 | 17 |
14 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 | 83 | 47 | 34 | 164 | 15 |
15 | Raivis Ādamsons | PES | 1995 | 83 | 44 | 20 | 147 | 13 |
16 | Elvis Maslovskis | PES | 1995 | 83 | 26 | 20 | 129 | 11 |
17 | Dāvis Kolāts | Daugmale | 1994 | 68 | 34 | 14 | 116 | 9 |
18 | Imants Kamerovskis | PES | 1995 | 59 | 30 | 14 | 103 | 7 |
19 | Toms Biuka | PG | 1990 | 83 | 41 | 20 | 144 | 5 |
20 | Ainārs Daugavietis | PG | 1990 | 77 | 20 | 14 | 111 | 3 |
21 | Matiiss Riherts | RSP | 1990 | 83 | 92 | 53 | 228 | 1 |
C - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P | 1 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 83 | 86 | 169 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 68 | 62 | 130 | 15 | |
3 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 | 59 | 30 | 89 | 7 |
Dalībnieku skaits: 37
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/