Atklātais 2006. gada KSC čempionāts kāpšanas sportā
vecumā līdz 17 gadiem grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
4. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 13.10.2006
CDE - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Toča | RSP | 1992 | 62 | 65 | 32 | 159 | 49 |
2 | Regīna Zaiceva | SKK | 1991 | 62 | 65 | 29 | 156 | 39 |
3 | Monta Jansone | PES | 1996 | 62 | 62 | 24 | 148 | 31 |
4 | Margarita Matvejeva | RSP | 1992 | 62 | 56 | 24 | 142 | 24 |
5 | Māra Vēcele | PĢ | 1991 | 62 | 56 | 20 | 138 | 18 |
6 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 62 | 53 | 20 | 135 | 13 |
7 | Kristīne Lāce | PES | 1995 | 62 | 41 | 24 | 127 | 9 |
8 | Monta Rubovska | PES | 1995 | 62 | 44 | 20 | 126 | 6 |
9 | Alesja Mjalika | PĢ | 1990 | 62 | 29 | 20 | 111 | 4 |
DE - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 62 | 65 | 56 | 183 | 81 |
2 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 | 62 | 65 | 48 | 175 | 81 |
3 | Oskars Buka | RSP | 1991 | 62 | 65 | 47 | 174 | 51 |
4 | Ņikita Karpovs | SKK | 1991 | 62 | 65 | 47 | 174 | 51 |
5 | Rūdolfs Paikens | PES | 1992 | 62 | 65 | 46 | 173 | 40 |
6 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 62 | 65 | 46 | 173 | 40 |
7 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 | 62 | 65 | 44 | 171 | 34 |
8 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 62 | 65 | 29 | 156 | 31 |
9 | Otto Treimanis | PES | 1993 | 62 | 65 | 23 | 150 | 28 |
10 | Miks Kaidaks | PES | 1991 | 62 | 65 | 22 | 149 | 25 |
11 | Kristaps Bērziņš | PES | 1993 | 62 | 56 | 29 | 147 | 22 |
12 | Edgars Bišulācis | PES | 1996 | 62 | 62 | 22 | 146 | 19 |
13 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 | 62 | 62 | 21 | 145 | 17 |
14 | Reinis Ulsts | PES | 1992 | 62 | 53 | 24 | 139 | 15 |
15 | Sergejs Plemeševs | Daugmale | 1991 | 62 | 53 | 21 | 136 | 13 |
16 | Jānis Voičs | PĢ | 1991 | 62 | 50 | 22 | 134 | 11 |
17 | Andris Močš | PĢ | 1992 | 62 | 41 | 19 | 122 | 9 |
18 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 | 62 | 35 | 22 | 119 | 7 |
19 | Agnis Krūza | PES | 1995 | 62 | 32 | 20 | 114 | 5 |
20 | Kristaps Zvejnieks | PES | 1996 | 62 | 15 | 21 | 98 | 3 |
21 | Imants Kamerovskis | PES | 1995 | 44 | 26 | 15 | 85 | 1 |
C - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 56 | 62 | 47 | 165 | 43 |
2 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 56 | 35 | 24 | 115 | 33 |
3 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1991 | 50 | 34 | 16 | 100 | 25 |
4 | Svjatoslavs Matvejevs | SKK | 1990 | 50 | 28 | 12 | 90 | 18 |
5 | Jānis Juhņevičs | PES | 1990 | 51 | 22 | 9 | 82 | 12 |
6 | Jānis Žideļūns | Daugmale | 1990 | 44 | 28 | 8 | 80 | 7 |
7 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 | 35 | 22 | 6 | 63 | 3 |
Dalībnieku skaits: 37
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/