Atklātais 2006. gada KSC čempionāts kāpšanas sportā
vecumā līdz 17 gadiem grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
2. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.03.2006
CDE - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ā/k | Solveiga Krēsliņa | Daugmale | 1988 | 46 | 16 | 16 | 78 | |
1 | Linda Ansone | Daugmale | 1989 | 32 | 27 | 16 | 75 | 49 |
2 | Māra Pāvula | Daugmale | 1990 | 32 | 23 | 16 | 71 | 39 |
3 | Linda Toča | RSP | 1992 | 32 | 20 | 16 | 68 | 27,5 |
3 | Māra Vēcele | PĢ | 1991 | 32 | 20 | 16 | 68 | 27,5 |
5 | Regīna Zaiceva | SKK | 1991 | 32 | 16 | 16 | 64 | 18 |
6 | Kristīne Kuzika | PĢ | 1992 | 29 | 8 | 16 | 53 | 13 |
7 | Sigita Nedzvecka | PĢ | 1991 | 10 | 18 | 16 | 44 | 7,5 |
7 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 10 | 18 | 16 | 44 | 7,5 |
9 | Laura Putniņa | PĢ | 1992 | 10 | 12 | 12 | 34 | 4 |
DE - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 | 56 | 41 | 44 | 141 | 76 |
2 | Arnis Dudāns | RSP | 1991 | 56 | 38 | 44 | 138 | 56 |
3 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 56 | 37 | 28 | 121 | 41 |
4 | Roberts Līcis | PES | 1991 | 56 | 38 | 26 | 120 | 31 |
5 | Jevģenijs Platonovs | SKK | 1991 | 56 | 35 | 16 | 107 | 27 |
6 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 | 44 | 28 | 26 | 98 | 23 |
7 | Ņikita Karpovs | SKK | 1991 | 50 | 18 | 25 | 93 | 19 |
8 | Oskars Buka | RSP | 1991 | 32 | 30 | 16 | 78 | 16 |
9 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 41 | 16 | 16 | 73 | 13 |
10 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 32 | 16 | 16 | 64 | 10 |
11 | Niks Rudzuroga | PĢ | 1992 | 32 | 12 | 15 | 59 | 7 |
12 | Oskars Fiļipovs | PĢ | 1992 | 32 | 12 | 13 | 57 | 4 |
13 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 | 10 | 16 | 16 | 42 | 2 |
C - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 56 | 56 | 42 | 154 | 43 |
2 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1991 | 56 | 44 | 28 | 128 | 33 |
3 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 56 | 41 | 28 | 125 | 25 |
4 | Svjatoslavs Matvejevs | SKK | 1990 | 41 | 31 | 21 | 93 | 18 |
5 | Krišs Bitenieks | RSP | 1990 | 38 | 26 | 13 | 77 | 12 |
6 | Jānis Juhņevičs | PES | 1990 | 41 | 18 | 13 | 72 | 7 |
7 | Jānis Dubro | Daugmale | 1990 | 38 | 18 | 16 | 72 | 3 |
Dalībnieku skaits: 29
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/