Atklātais 2006. gada KSC čempionāts kāpšanas sportā
vecumā līdz 17 gadiem grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
5. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.11.2006
CDE - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regīna Zaiceva | SKK | 1992 | 53 | 29 | 20 | 102 | 49 |
2 | Linda Toča | RSP | 1992 | 53 | 29 | 18 | 100 | 39 |
3 | Kristīne Biteniece | RSP | 1992 | 38 | 30 | 9 | 77 | 31 |
4 | Katrīna Laganovska | RSP | 1992 | 35 | 22 | 12 | 69 | 21 |
4 | Magarita Matvejeva | RSP | 1992 | 35 | 22 | 12 | 69 | 21 |
6 | Alesja Mjalika | PĢ | 1990 | 23 | 18 | 12 | 53 | 13 |
7 | Tatjana Nikolajeva | Daugmale | 1995 | 20 | 18 | 9 | 47 | 9 |
8 | Violeta Šuneviča | Daugmale | 1988 | 15 | 12 | 9 | 36 | 6 |
9 | Liene Veipa | PĢ | 1992 | 38 | 18 | 12 | 68 | 4 |
DE - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 | 53 | 44 | 38 | 135 | 91 |
2 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1991 | 53 | 44 | 35 | 132 | 71 |
3 | Nauris Jasiūnas | PES | 1996 | 53 | 44 | 26 | 123 | 56 |
4 | Arnis Dudāns | RSP | 1991 | 53 | 32 | 20 | 105 | 46 |
5 | Roberts Līcis | PES | 1991 | 42 | 32 | 26 | 100 | 42 |
6 | Edgars Bišulācis | PES | 1996 | 53 | 23 | 16 | 92 | 38 |
7 | Kristaps Bērziņš | PES | 1993 | 41 | 30 | 12 | 83 | 34 |
8 | Reinis Ulsts | PES | 1992 | 35 | 22 | 16 | 73 | 31 |
9 | Raitis Kelle | RSP | 1991 | 35 | 22 | 14 | 71 | 28 |
10 | Oskars Fiļipovs | PĢ | 1992 | 38 | 18 | 13 | 69 | 25 |
11 | Mārtiņš Vasiļjevs | PĢ | 1992 | 38 | 18 | 12 | 68 | 22 |
12 | Maksis Celitāns | PĢ | 1992 | 35 | 16 | 13 | 64 | 19 |
13 | Agnis Lažņins | PES | 1995 | 32 | 18 | 13 | 63 | 17 |
14 | Elvis Maslovskis | PES | 1995 | 32 | 18 | 12 | 62 | 13 |
14 | Ivo Vaide | PES | 1996 | 32 | 18 | 12 | 62 | 13 |
14 | Lūkass Ļitvinovs | PES | 1996 | 32 | 18 | 12 | 62 | 13 |
17 | Raivis Ādamsons | PES | 1995 | 23 | 22 | 13 | 58 | 9 |
18 | Imants Kamerovskis | PES | 1995 | 23 | 18 | 12 | 53 | 7 |
19 | Ivans Fjodorovs | PES | 1995 | 23 | 16 | 12 | 51 | 5 |
20 | Kristaps Zvejnieks | PES | 1996 | 20 | 18 | 9 | 47 | 3 |
21 | Ņikita Kogiļčagovs | PES | 1995 | 23 | 12 | 9 | 44 | 1 |
c - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1991 | 41 | 53 | 36 | 130 | 40 |
2 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 41 | 53 | 26 | 120 | 30 |
3 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 41 | 44 | 22 | 107 | 22 |
4 | Svjatoslavs Matvejevs | SKK | 1990 | 26 | 26 | 17 | 69 | 15 |
5 | Kristaps Āre | PĢ | 1989 | 26 | 26 | 12 | 64 | 9 |
6 | Jānis Juhņevičs | PES | 1990 | 26 | 22 | 9 | 57 | 4 |
Dalībnieku skaits: 29
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/