Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
4. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 7.12.2018.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jūlija | Siliņa | RSP | 2007 | 68 | 74 | 50 | 192 | 69 |
2 | Darja | Drozdova | RSP | 2007 | 68 | 50 | 52 | 170 | 49 |
3 | Katrīna | Bogdanova | PES | 2006 | 68 | 56 | 36 | 160 | 34 |
4 | Justīne | Ieviņa-Sutugova | Dingo | 2010 | 68 | 53 | 36 | 157 | 24 |
5 | Annija | Cimermane | RSP | 2005 | 44 | 36 | 19 | 99 | 18 |
5 | Laura | Heinca | Dingo | 2007 | 41 | 40 | 18 | 99 | 18 |
7 | Zlata | Demina | RSP | 2009 | 41 | 18 | 9 | 68 | 12 |
8 | Elizabete | Masaļska | Daugmale | 2005 | 26 | 20 | 19 | 65 | 9 |
9 | Marta | Balule | Laimīte | 2008 | 26 | 20 | 14 | 60 | 6 |
10 | Diāna | Priputeņa | PES | 2008 | 26 | 16 | 6 | 48 | 3 |
"E" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs | Koļasa | RSP | 2005 | 68 | 74 | 74 | 216 | 80 |
2 | Žans | Barinovs | RSP | 2006 | 68 | 74 | 53 | 195 | 60 |
3 | Alens | Višņakovs | Dingo | 2005 | 68 | 74 | 50 | 192 | 45 |
4 | Toms | Ūselis | Novadnieki | 2008 | 68 | 59 | 36 | 163 | 35 |
5 | Bruno Ņikita | Stankevičs | RSP | 2007 | 68 | 56 | 36 | 160 | 31 |
6 | Jurijs | Pritkovs | ind. | 2010 | 68 | 50 | 36 | 154 | 25 |
6 | Rihards | Dedumietis | RSP | 2006 | 68 | 50 | 36 | 154 | 25 |
8 | Gustavs | Gidrēvičs | Novadnieki | 2007 | 68 | 53 | 28 | 149 | 20 |
9 | Roberts | Krejss | PES2 | 2006 | 26 | 52 | 32 | 110 | 17 |
10 | Gustavs | Heincis | Dingo | 2006 | 44 | 44 | 19 | 107 | 14 |
11 | Viesturs | Upenieks | RSP | 2005 | 65 | 32 | 9 | 106 | 11 |
12 | Rinalds | Kipāns | Dingo | 2006 | 29 | 44 | 16 | 89 | 8 |
13 | Kristers | Strods | PES2 | 2008 | 29 | 30 | 17 | 76 | 6 |
14 | Matīss | Maščinskis | RSP | 2006 | 26 | 30 | 16 | 72 | 4 |
15 | Oskars | Nilsons | RSP | 2008 | 20 | 16 | 6 | 42 | 2 |
"D" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jūlija | Popova | RSP | 2003 | 59 | 44 | 44 | 147 | 35 |
2 | Līna | Kārkliņa | Novadnieki | 2004 | 59 | 44 | 32 | 135 | 15 |
Daliniekus skaits: 25