Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
3. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 12.10.2018.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Darja | Drozdova | RSP | 2007 |
71 | 65 | 56 | 192 | 56 |
2 | Katrīna | Bogdanova | PES2 | 2006 |
71 | 65 | 44 | 180 | 38.5 |
2 | Jūlija | Siliņa | RSP | 2007 |
71 | 65 | 44 | 180 | 38.5 |
4 | Justīne | Ieviņa-Sutugova | Dingo | 2010 |
71 | 65 | 41 | 177 | 21 |
5 | Līza | Paničuka | Daugmale | 2005 |
71 | 56 | 30 | 157 | 17 |
6 | Annija | Cimermane | RSP | 2005 |
71 | 50 | 26 | 147 | 13 |
7 | Amēlija | Patmalniece | Daugmale | 2008 |
44 | 36 | 15 | 95 | 9 |
8 | Laura | Heinca | Dingo | 2007 |
15 | 46 | 32 | 93 | 6 |
9 | Kate | Martinsone | RSP | 2008 |
15 | 34 | 12 | 61 | 3 |
"E" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Aleksandrs | Koļasa | RSP | 2005 | 71 |
65 | 56 | 192 | 78 |
1 | Žans | Barinovs | RSP | 2006 |
71 | 65 | 56 | 192 | 78 |
3 | Roberts | Kreiss | PES2 | 2006 |
71 | 65 | 44 | 180 | 48 |
3 | Aleksandrs | Mūrnieks | Novadnieki | 2008 |
71 | 65 | 44 | 180 | 48 |
5 | Toms | Ūselis | Novadnieki | 2008 |
71 | 65 | 38 | 174 | 39 |
6 | Rihards | Dedumietis | RSP | 2006 |
71 | 65 | 32 | 168 | 35 |
7 | Jurijs | Pritkovs | ind. | 2010 |
71 | 56 | 26 | 153 | 31 |
8 | Gustavs | Gidrēvičs | Novadnieki | 2007 |
71 | 56 | 18 | 145 | 28 |
9 | Herberts | Eglītis | RSP | 2009 |
68 | 34 | 18 | 120 | 25 |
10 | Rinalds | Kipāns | Dingo | 2006 |
46 | 34 | 16 | 96 | 22 |
11 | Matīss | Maščinskis | RSP | 2006 |
44 | 36 | 12 | 92 | 19 |
12 | Miks Andrievs | Vītoliņš | RSP | 2005 |
44 | 26 | 18 | 88 | 16 |
13 | Kristaps | Bergmanis | PES2 | 2008 |
41 | 26 | 17 | 84 | 14 |
14 | Gustavs | Heincis | Dingo | 2006 |
22 | 38 | 19 | 79 | 12 |
15 | Kristers | Strods | PES2 | 2008 |
44 | 12 | 16 | 72 | 9 |
15 | Viesturs | Upenieks | RSP | 2005 |
35 | 24 | 13 | 72 | 9 |
17 | Alekss | Semjonovs | Dingo | 2007 |
29 | 24 | 13 | 66 | 6 |
18 | Markuss | Omulis | RSP | 2009 |
15 | 32 | 13 | 60 | 4 |
19 | Filips | Patmalnieks | ind. | 2011 | 26 |
4 | 12 | 42 | 2 |
"D" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Ksenija | Dobrožnska | Skala | 2004 |
59 | 68 | 24 | 151 | 45 |
2 | Līna | Kārkliņa | Novadnieki | 2004 |
44 | 30 | 18 | 92 | 25 |
3 | Jūlija | Popova | RSP | 2003 |
47 | 26 | 18 | 91 | 10 |
"D" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Edvards | Gruzītis | Dingo | 2004 |
59 | 68 | 56 | 183 | 49 |
2 | Oskars Boriss | Stankevičs | RSP | 2003 |
59 | 41 | 26 | 126 | 29 |
3 | Mihails | Bazilovs | Laimīte | 2004 |
47 | 18 | 14 | 79 | 14 |
4 | Mariss | Bērziņš | Novadnieki | 2003 |
47 | 18 | 12 | 77 | 4 |
Daliniekus skaits: 33