Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
3. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.10.2015.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Elena Naula | Jēruma | Daugmale | 2004 |
62 | 59 | 74 | 195 | 72 |
1 | Amanda | Tūce | RPPĢ | 2003 |
62 |
59 |
74 |
195 |
72 |
3 |
Klāra |
Upeniece |
RSP |
2003 |
62 |
59 |
34 |
155 |
47 |
4 |
Aleksandra |
Grigorjeva |
RSP |
2002 |
62 |
59 |
32 |
153 |
35 |
4 |
Viviāna |
Gruzīte |
Dingo |
2002 |
62 |
59 |
32 |
153 |
35 |
6 |
Jana |
Mikulāņeca |
Kazdanga |
2003 |
62 |
41 |
24 |
127 |
29 |
7 |
Jūlija |
Siliņa |
Skala |
2007 |
62 |
32 |
26 |
120 |
25 |
8 |
Marta |
Sūna |
Daugmale |
2005 |
62 |
32 |
22 |
116 |
22 |
9 |
Anete |
Tamsone |
Kazdanga |
2004 |
38 |
42 |
22 |
102 |
19 |
10 |
Elīna |
Kristvalde |
Kazdanga |
2004 |
38 |
36 |
17 |
91 |
16 |
11 |
Irīna |
Kostigova |
Daugmale |
2003 |
38 |
24 |
15 |
77 |
13 |
12 |
Krista |
Lejiete |
Daugmale |
2006 |
32 |
24 |
15 |
71 |
10 |
13 |
Ieva |
Biģele |
Kazdanga |
2002 |
32 |
22 |
15 |
69 |
8 |
14 |
Paula Lote |
Ozoliņa |
KSC |
2005 |
29 |
24 |
15 |
68 |
6 |
15 | Alise | Laganovska | KSC | 2006 |
29 | 20 | 14 | 63 | 4 |
16 |
Anna |
Laukgale |
Daugmale |
2002 |
10 |
12 |
14 |
36 |
2 |
"D" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Izolde | Ivanova | RPPĢ | 2000 |
62 | 59 | 53 | 174 | 45 |
2 | Laura | Skrūskopa | Daugmale | 2001 |
62 | 59 | 33 | 154 | 31 |
2 | Elza | Māzere | RPPĢ | 2001 |
62 | 59 | 33 | 154 | 31 |
4 | Elza | Baraka | Daugmale | 2001 |
62 | 59 | 32 | 153 | 14.33 |
4 | Linda | Sūna | Daugmale | 2001 |
62 | 59 | 32 | 153 | 14.33 |
4 | Madara | Krūmiņa | Daugmale | 2000 |
62 | 59 | 32 | 153 | 14.33 |
7 | Una | Juškāne | Suntaži | 2001 |
35 |
30 |
14 |
79 |
5 |
8 |
Eduarda |
Hmeļņicka |
Daugmale |
2000 |
32 |
30 |
14 |
76 |
2 |
"E" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Jānis | Gaismiņš | RSP | 2002 |
62 | 59 | 74 | 195 | 62 |
1 | Edvards | Gruzītis | Dingo | 2004 |
62 | 59 | 74 | 195 | 62 |
3 |
Aleksandrs |
Koļasa |
RSP |
2005 |
62 |
59 |
32 |
153 |
37 |
4 | Dmitrijs | Sevaļkajas | Daugmale | 2003 |
62 | 59 | 29 | 150 | 27 |
5 | Kārlis | Purviņš | Daugmale | 2005 |
62 | 59 | 26 | 147 | 23 |
6 | Žans | Barinovs | Skala | 2006 |
62 | 32 | 18 | 112 | 19 |
7 | Timurs | Zagirņaks | Skala | 2003 |
62 | 26 | 22 | 110 | 15 |
8 | Reinis | Purviņš | Daugmale | 2002 |
35 | 28 | 16 | 79 | 12 |
9 | Valters | Zemturis | RSP | 2003 |
32 | 32 | 14 | 78 | 9 |
10 | Rihards | Berķis | Daugmale | 2007 |
23 | 12 | 12 | 47 | 6 |
11 | Ēriks | Laganovskis | KSC | 2009 |
10 | 24 | 12 | 46 | 3 |
"D" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Patriks | Putniņš | RPPĢ | 2000 |
53 | 38 | 19 | 110 | 26 |
1 | Artūrs | Kozels | Dingo | 2000 |
53 | 38 | 19 | 110 | 26 |
3 | Kārlis | Peinbergs | Suntaži | 2001 |
32 | 17 | 16 | 65 | 13 |
4 | Toms | Pastars | Daugmale | 2001 |
32 | 12 | 18 | 62 | 6 |
"C" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Diāna | Lotiņa | Dingo | 1998 |
59 | 74 | 54 | 187 | 25 |
2 | Alise | Drozdova | Skala | 1999 |
59 | 74 | 38 | 171 | 15 |
3 | Juta | Buklovska | Suntaži | 1999 |
59 | 32 | 24 | 115 | 7 |
"B" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Arta | Matelsone | RPPĢ | 1997 |
59 | 74 | 38 | 171 | 31 |
2 | Laura | Gaisina | RPPĢ | 1997 |
59 | 53 | 30 | 142 | 21 |
3 | Ilze | Vaivode | RPPĢ | 1996 |
59 | 53 | 24 | 136 | 13 |
4 | Zaiga | Bartkeviča | RPPĢ | 1996 |
59 | 32 | 24 | 115 | 6 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Daniel | Yamchuk | Dingo | 1999 |
65 | 53 | 24 | 142 | 25 |
2 | Nauris | Maslauskis | Daugmale | 1999 |
53 | 28 | 9 | 90 | 15 |
3 | Kristers | Kučāns | PES | 1999 |
32 | 30 | 15 | 77 | 7 |
"B" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Ernests | Madelāns | RPPĢ | 1997 |
38 | 37 | 14 | 89 | 25 |
2 | Andris | Potrebko | RPPĢ | 1996 |
38 | 30 | 16 | 84 | 15 |
3 | Māris | Beķeris | RPPĢ | 1997 |
38 | 28 | 16 | 82 | 7 |
Dalībnieku skaits: [52]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/