Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu
2. posma rezultāti
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 9.05.2015.
"E" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Amanda | Tūce | RPPĢ | 2003 |
53 | 59 | 68 | 180 | 40 |
2 | Viviāna | Gruzīte | Dingo | 2002 |
53 | 59 | 41 | 153 | 30 |
3 | Klāra | Upeniece | RSP | 2003 |
53 | 59 | 29 | 141 | 22 |
4 | Elena Naula | Jēruma | Daugmale | 2004 |
41 | 22 | 19 | 82 | 15 |
5 | Emīlija | Liepiņa | RSP | 2002 |
29 | 40 | 6 | 75 | 9 |
6 | Estere | Kļaviņa | Daugmale | 2005 |
26 | 28 | 6 | 60 | 4 |
"D" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Izolde | Ivanova | RPPĢ | 2000 |
53 | 59 | 68 | 180 | 10 |
"E" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Edvards | Gruzītis | Dingo | 2004 |
53 | 59 | 68 | 180 | 36 |
2 | Emīls | Līcis | PES | 2003 |
29 | 20 | 6 | 55 | 26 |
3 | Ēriks | Laganovskis | KSC | 2009 |
10 | 8 | 6 | 24 | 11.33 |
3 | Kristaps | Gomanis | PES | 2004 |
10 | 8 | 6 | 24 | 11.33 |
3 | Timotejs | Liekniņš | PES | 2004 |
10 | 8 | 6 | 24 | 11.33 |
"D" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Maksis | Milzarājs | RSP | 2001 |
68 | 65 | 47 | 180 | 10 |
"D" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Diāna | Lotiņa | Dingo | 1998 |
68 | 65 | 56 | 189 | 18 |
2 | Alise | Drozdova | Skala | 1999 |
68 | 65 | 44 | 177 | 8 |
"B" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Arta | Matelsone | RPPĢ | 1997 |
65 | 38 | 38 | 141 | 10 |
"C" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Daniel | Yamchuk | Dingo | 1999 |
68 | 65 | 62 | 195 | 25 |
2 | Oļegs | Kozlovs | Daugmale | 1998 |
68 | 65 | 56 | 189 | 15 |
3 | Kristers | Kučāns | PES | 1999 |
68 | 29 | 34 | 131 | 7 |
"B" - Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
1 | Nauris | Jasiūnas | PES | 1996 |
65 | 38 | 40 | 143 | 18 |
2 | Andris | Potrebko | RPPĢ | 1996 |
65 | 38 | 36 | 139 | 8 |
Dalībnieku skaits: [21]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/