Rīgas meistarsacīkstes
2014

Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

5. posma rezultāti

Rīgas Juglas vidusskolas sporta zāle, Kvēles iela 64, Rīga
Sacensību protokols 12.12.2014.

"DE" - Meitenes

RVārdsKlubs Gads123SP
1 Amanda Tūce RPPĢ 2003 59 56 44 159 94
2 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 59 53 34 146 74
3 Izolde Ivanova Daugmale 2000 50 40 40 130 59
4 Linda Sūna Daugmale 2001 59 29 36 124 49
5 Marta Repule RSP 1999 59 23 34 116 45
6 Samanta Vilka Daugmale 2001 59 23 30 112 41
7 Elena Naula Jēruma Daugmale 2004 53 34 20 107 37
8 Signija Joce RPPĢ 2001 53 32 21 106 34
9 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 44 32 19 95 31
10 Egija Luka-Indāne RPPĢ 2002 47 18 20 85 28
11 Marika Solomonova PES 2002 29 32 21 82 25
12 Krista Mateus Brocēni 2001 29 30 21 80 22
13 Elza Māzere RPPĢ 2001 35 22 22 79 20
14 Ilze Volonte Dingo 2002 29 20 21 70 17
14 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 29 20 21 70 17
16 Anete Tomsone Kazdanga 2004 29 18 16 63 13
16 Aleksandra Vjaļikova PES 29 18 16 63 13
18 Santa Zavaļņuka RPPĢ 2001 29 18 15 62 10
19 Beāte Kazaka Kazdanga 2004 29 18 14 61 8
20 Anete Pakalniete Daugmale 2003 29 16 15 60 6
20 Sanija Zundovska Kazdanga 2004 26 18 16 60 6
22 Ieva Biģele Kazdanga 2002 29 16 14 59 3
23 Ksenija Biģele Kazdanga 2004 26 16 14 56 2
24 Sanita Groskaufmane Daugmale 2003 15 18 14 47 1

"C" - Meitenes

RVārdsKlubs Gads123SP
1 Diāna Lotiņa Daugmale 1998 59 56 35 150 36
2 Arta Matelsone RPPĢ1997 59 56 29 144 26
3 Ilze Vaivode RPPĢ 1996 59 56 26 141 18
4 Zaiga Bartkeviča RPPĢ 1996 59 44 20 123 11
5 Laura Gaisina RPPĢ 1997 50 40 20 110 5

"DE" - Puikas

RVārdsKlubs Gads123SP
1 Artūrs Kozels Dingo 2000 59 56 59 174 90
2 Jānis Gaismiņš RSP 2002 59 56 55 170 70
3 Dāvids Zakrevskis RSP 2000 59 56 53 168 55
4 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 59 56 50 165 45
5 Miks Stepens Brocēni 2001 59 56 49 164 41
6 Dāvis Cinītis RSP 1999 59 32 38 129 37
7 Edvards Gruzītis Dingo 2004 59 26 42 127 33
8 Valts Rancāns Brocēni 2003 50 40 34 124 30
9 Mārtiņš Kalniņš Brocēni 2003 47 18 21 86 27
10 Artūrs Ivanovs RPPĢ 2001 47 20 17 84 24
11 Kristers Kučāns PES 1999 32 18 22 72 21
12 Rimants Gedgauds Kazdanga 2002 32 18 17 67 17
12 Valters Zemturis RSP 2003 29 18 20 67 17
14 Oskars Vanags RPPĢ 2003 29 18 19 66 11
14 Jevgēnijs Bobrovskihs RSP 1999 29 20 17 66 11
14 Ralfs Pavārs Brocēni 2003 29 18 19 66 11
14 Ervīns Ruža RSP 1999 29 20 17 66 11
18 Kirills Vjaļikovs PES 2003 29 18 17 64 5
18 Andrejs Vjaļikovs PES 2003 29 18 17 64 5
20 Dagnis Timofejevs PES 2006 26 18 12 56 2

"C" - Puikas

RVārdsKlubs Gads123SP
1 Ēriks Usānovs Daugmale 1995 35 36 17 88 43
2 Nauris Jasiūnas PES 1996 32 34 19 85 33
3 Oļegs Kozlovs Daugmale 1998 29 34 17 80 25
4 Klāvs Ģērmanis Dingo 1995 29 30 20 79 18
5 Andris Potrebko RPPĢ 1996 29 30 17 76 12
6 Kristers Kārkliņš RPPĢ 1997 26 30 17 73 5
6 Māris Beķeris RPPĢ 1997 26 30 17 73 5

Dalībnieku skaits: [47]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/