Rīgas meistarsacīkstes
2014

Rīgas meistarsacīkstes kāpšanas sportā grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

3. posma rezultāti

Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 10.104.2014.

"DE" - Meitenes

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Izolde Ivanova Daugmale 2000 59 77 32 168 98
2 Linda Sūna Daugmale 2001 50 48 15 113 78
3 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 38 48 16 102 63
4 Elza Māzere RPPĢ 2001 38 48 15 101 51
4 Elena Naula Jēruma Daugmale 2004 38 48 15 101 51
6 Amanda Tūce RPPĢ 2003 38 48 14 100 43
6 Krista Mateus Brocēni 2001 38 48 14 100 43
8 Debora Šņitkina RSP 1999 38 46 14 98 38
9 Madara Krūmiņa Daugmale 2000 38 46 9 93 35
10 Laura Apsīte RPPĢ 2002 38 46 6 90 30.5
10 Laura Skrūskopa Daugmale 2001 38 36 16 90 30.5
12 Egija Luka-Indāne RPPĢ 2002 29 46 14 89 26
13 Samanta Vilka Daugmale 2001 38 36 14 88 24
14 Elza Baraka Daugmale 2001 38 34 14 86 21
14 Ilze Volonte Dingo 2002 38 32 16 86 21
16 Aija Zaļaiskalns RSP 2004 38 36 6 80 18
17 Marta Sūna Daugmale 2005 38 28 12 78 16
18 Klāra Upeniece RSP 2003 35 28 14 77 14
19 Santa Zavaļņuka RPPĢ 2001 29 30 14 73 12
20 Anna Farenhorse RPPĢ 2001 23 26 12 61 10
21 Emīlija Liepiņa RSP 2002 29 22 9 60 8
22 Paula Lote Ozoliņa KSC 2005 20 26 9 55 7
23 Kristīne Prauliņa PES 2002 29 18 6 53 6
24 Kristīne Rjabova RPPĢ 2002 20 20 12 52 5
25 Arta Voita PES 2002 23 22 6 51 4
26 Vlada Beļkoviča RPPĢ 2001 20 18 9 47 2.5
26 Ieva Urkevica PES 2002 20 18 9 47 2.5
28 Dārta Martinsone PES 2008 15 12 6 33 1

"C" - Meitenes

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Diāna Lotiņa Daugmale 1998 59 77 50 186 31
1 Arta Matelsone RPPĢ 1997 59 77 50 186 31
3 Ilze Vaivode RPPĢ 1996 59 77 26 162 18
4 Zaiga Bartkeviča RPPĢ 1996 47 34 14 95 11
5 Jana Sekste Daugmale 1998 38 36 9 83 5

"DE" - Puikas

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Artūrs Kozels Dingo 2000 59 77 50 186 66
1 Jānis Gaismiņš RSP 2002 59 77 50 186 66
3 Patriks Putniņš RPPĢ 2000 59 77 47 183 41
4 Andris Tīrums Daugmale 2000 59 68 20 147 31
5 Mārtiņš Kalniņš Brocēni 2003 44 48 15 107 27
6 Miks Stepens Brocēni 2001 41 48 15 104 23
7 Rūdolfs Bagdanovs RSP 2004 38 48 14 100 19
8 Oskars Vanags RSP 2003 38 46 14 98 13
8 Valters Zemturis RSP 2003 38 46 14 98 13
8 Ralfs Pavārs Brocēni 2003 38 46 14 98 13
11 Andrejs Vjaļikovs PES 2003 35 36 9 80 7
12 Linards Lūsis RSP 2005 32 32 14 78 4
13 Kirills Vjaļikovs PES 2003 29 28 9 66 2

"C" - Puikas

VietaVārdsKlubs Gads123SP
1 Klāvs Ģērmanis Dingo 1995 62 44 32 138 62
1 Nauris Jasiūnas PES 1996 62 44 32 138 62
3 Ēriks Usānovs Daugmale 1995 62 44 28 134 37
4 Daniels Jamčuks Dingo 1999 44 32 18 94 27
4 Oļegs Kozlovs Daugmale 1998 44 32 18 94 27
6 Kristers Kārkliņš RPPĢ 1997 38 32 16 86 19
7 Ernests Madelāns RPPĢ 1997 41 24 20 85 15
8 Andris Potrebko RPPĢ 1996 38 26 18 82 12
9 Edgars Feldmanis Daugmale 1998 38 26 16 80 9
10 Māris Beķeris RPPĢ 1997 38 22 16 76 6
11 Severīns Kaužēns Daugmale 1998 35 20 15 70 3

Dalībnieku skaits: [57]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/