June 12, 2010. Tallinn
P | Vārds | Gads | Valsts | Klubs | Pnts | Cnt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koževnikova Jekaterina | 1988 | LV | Skala | 50.6454 | 26 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | Šorikova, Julia | 1986 | EE | TKK | 48.2996 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | Palmar, Lilit | 1982 | EE | Crux | 49.717 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Frolova, Margarita | 1989 | EE | TKK | 37.7346 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Sosnovska, Anna | 1988 | LV | Dingo | 39.983 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Burlakova, Jekaterina | 1984 | EE | TKK | 48.2561 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | Zagoruiko, Oksana | 1974 | LV | Skala | 45.3044 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Grigorjeva, Santa | 1991 | LV | Daugmale | 40.7733 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Vavilova, Jeļena | 1977 | LV | Traverss | 36.6191 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Lebedeva, Valentina | 1984 | EE | TKK | 35.148 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ušakova, Galina | 1975 | EE | TKK | 17.6697 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Mehed / Men
P | Name | Year | Cntr | Club | Pnts | Cnt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruģēns, Rolands | 1992 | LV | Dingo | 158.6187 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | Krasanovs, Jurijs | 1988 | LV | Skala | 157.7854 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | Zinovjevs, Vladimirs | 1977 | LV | 139.6467 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
4 | Laganovskis, Rolands | 1973 | LV | 122.9967 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
5 | Vilks, Kaspars | 1991 | LV | Daugmale | 119.2532 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | Matvejevs, Svjatoslavs | 1990 | LV | Skala | 92.0325 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
7 | Aizatulin, Ruslan | 1992 | EE | TKK | 89.29 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
8 | Pjahns, Romāns | 1991 | LV | Daugmale | 86.4084 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
9 | Solovjovs, Kirils | 1988 | LV | Skala | 77.5697 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
10 | Galkin, Vladimir | 1981 | EE | TKK | 76.8723 | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
11 | Šakeļs, Igors | 1980 | LV | Traverss | 73.1683 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
12 | Lisovskis, Normunds | 1972 | LV | RAID.lv | 70.5029 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
13 | Vedeneevs, Konstantins | 1987 | LV | Skala | 69.9231 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
14 | Dombrovskis, Artūrs | 1991 | LV | Daugmale | 69.0344 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
15 | Zherebtsov, Petr | EE | TKK | 66.8727 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
16 | Lematško, Igor | 1965 | EE | TKK | 66.4406 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
24 | Stepanov, Vladimir | 1973 | LV | Traverss | 17 | 64.1008 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
18 | Shuktomovs, Aleksejs | 1977 | LV | Traverss | 63.2006 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19 | Bazarovs, Sergejs | 1988 | LV | Skala | 56.9569 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | Kuhharenko, Stepan | 53.8434 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | Kovalenko, Valeri | 1980 | EE | TKK | 47.9729 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22 | Kiik, Tarmo | 1985 | EE | Crux | 42.4429 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23 | Pukkonen, Madis | 1989 | EE | 38.7352 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Popov, Vadim | 1987 | EE, Tartu | 35.47 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Zelenkovs, Artjoms | 1996 | LV | Daugmale | 34.6475 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Jegorov, Aleksandr | 1983 | EE | TKK | 33.7346 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | Supin, Jevgeni | 1976 | EE | RockRiders | 31.2343 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | Oleinikovs, Aleksandrs | 1986 | LV | Skala | 28.6019 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Berzins, Armands | 1968 | LV | Daugmale | 21.147 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Reinumägi, Madis | 1983 | EE | 18.3869 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Talvik, Timo | 1981 | EE | Team360 | 16.2862 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Toots, Märt | 1986 | EE | Crux | 15.5324 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Levoll, Erik | 1989 | EE | 14.8945 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Number of competitors - 44
1 = Red point
2 = On sight