LJKSC čempionāts kāpšanas sportā
grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu vecumā līdz 17 gadiem 2005.g.
6. posma rezultāti
Pļavnieku Valsts ģimnāzijas sporta zāle, Saharova 35, Rīga
Sacensību protokols 8.12.2005
"DE" - Meitenes
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | P |
1 | Māra Pāvula | Daugmale | 1993 |
41 | 56 | 97 | 53 |
2 | Linda Toča | RSP | 1992 |
41 | 48 | 89 | 33 |
3 | Sigita Nedzvecka | PVG | 1991 |
42 | 26 | 68 | 13 |
3 | Māra Vecele | PVG | 1991 |
41 | 27 | 68 | 13 |
5 | Anna Doronda | PVG | 1992 |
29 | 27 | 56 | 4 |
"DE" - Puikas
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | P |
1 | Valdis Irists | Dingo | 1990 | 80 | 86 | 166 | 87 |
1 | Gusts Kossovičs | RSP | 1990 | 80 | 86 | 166 | 87 |
3 | Pēteris Meirāns | Daugmale | 1991 |
80 | 80 |
160 | 57 |
3 | Arnis Dudāns | RSP | 1991 |
80 | 80 | 160 | 57 |
5 | Roberts Līcis | PES | 1991 |
80 | 79 | 159 | 48 |
6 | Ivo Cīrulis | RSP | 1990 |
80 | 71 | 151 | 42 |
6 |
Krišs Bitenieks | RSP | 1990 |
80 | 71 | 151 | 42 |
8 | Jānis Juhņevičs | PES | 1990 |
80 | 68 | 148 | 37 |
9 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 |
80 | 41 | 121 | 34 |
10 | Andris Stepe | RSP | 1990 |
44 | 50 | 94 | 31 |
11 | Edgars Šmits | PES | 1993 |
41 | 48 | 89 | 26,5 |
11 | Raitis Kelle | RSP | 1991 |
41 | 48 | 89 | 26,5 |
13 | Rūdolfs Paikens | PES | 1992 |
41 | 46 | 87 | 23 |
14 | Kristiāns Zandersons | PES | 1994 |
53 | 32 | 85 | 21 |
15 | Jānis Voics | PVG | 1991 |
50 | 27 | 77 | 19 |
16 | Miks Kaidaks | PES | 1991 |
47 | 27 | 74 | 17 |
17 | Jānis Dubro | Daugmale | 1990 |
41 | 32 | 73 | 15 |
18 | Oskars Fiļipovs | PVG | 1992 |
44 | 28 | 72 | 12 |
18 | Niks Rudzuroga | PVG | 1992 |
44 | 28 | 72 | 12 |
20 | Toms Biuka | PVG | 1990 |
44 | 27 | 71 | 9 |
21 | Matīss Stepe | PES | 1992 | 41 | 28 | 69 | 5 |
22 | Toms Petrasevičs | PES | 1992 | 41 | 28 | 69 | 5 |
23 |
Maksis Celitāns | PVG | 1992 |
41 | 28 | 69 | 5 |
24 | Dāvis Culkstens | PVG | 1991 |
41 |
28 |
69 | 5 |
25 |
Aigars Lībergs | PVG | 1991 |
41 | 28 | 69 | 5 |
26 | Jānis Teivāns | Daugmale | 1991 |
41 | 26 | 67 | 2 |
27 | Mārtiņš Vasiļjevs | PVG | 1992 |
32 | 27 | 59 | 1 |
"C" - Meitenes
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | P |
1 | Solveiga Krēsliņa | Daugmale | 1988 | 80 | 38 | 118 | 35 |
2 | Linda Ansone | Daugmale | 1989 | 50 | 28 | 78 | 15 |
"C" - Puikas
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | S | P |
1 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1991 | 65 | 68 | 133 | 63 |
2 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 65 | 53 | 118 | 43 |
3 | Pauls Bite | Daugmale | 1988 | 65 | 44 | 109 | 23 |
3 | Jānis Innus | PVG | 1988 |
65 | 44 | 109 | 23 |
5 | Jānis Žideļūns | Daugmale | 1990 |
65 | 32 | 97 | 14 |
6 | Kristaps Šveisbergs | Daugmale | 1989 |
65 | 26 | 91 | 10 |
7 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 |
56 | 34 | 90 | 6 |
8 | Jānis Pīgoznis | Daugmale | 1988 | 26 | 18 | 44 | 3 |
Dalībnieku skaits: 42
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/
Last modified on October 22 2022 13:26:00