grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu vecumā līdz 17 gadiem 2005.g.
Juglas vsk. sporta zāle, Kvēles 64, Rīga
Sacensību protokols 15.04.2005.
R | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Māra Pāvula | Daugmale | 1990 | 83 | 30 | 17 | 130 | 45 |
2 | Linda Toča | RSP | 1992 | 83 | 20 | 17 | 120 | 25 |
3 | Monta Jansone | PES | 1993 | 56 | 24 | 14 | 94 | 10 |
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Cīrulis | RSP | 1990 | 26 | 38 | 38 | 102 | 80 |
2 | Valdis Irists | Dingo | 1990 | 26 | 38 | 28 | 92 | 60 |
3 | Andris Stepe | RSP | 1990 | 26 | 32 | 23 | 81 | 40 |
3 | Lauris Zvanītājs | ind. | 1991 | 26 | 32 | 23 | 81 | 40 |
5 | Arnis Dudāns | RSP | 1991 | 26 | 34 | 18 | 78 | 31 |
6 | Gusts Kossovičs | RSP | 1990 | 26 | 32 | 19 | 77 | 27 |
7 | Rūdolfs Trops | RSP | 1991 | 26 | 32 | 18 | 76 | 23 |
8 | Krišs Bitenieks | RSP | 1990 | 26 | 32 | 17 | 75 | 20 |
9 | Jānis Dubro | Daugmale | 1990 | 23 | 32 | 18 | 73 | 17 |
10 | Bruno Opermanis | RSP | 1991 | 23 | 32 | 17 | 72 | 12,5 |
10 | Jānis Juhņevičs | PES | 23 | 32 | 17 | 72 | 12,5 | |
12 | Iļja Krūmiņš | PES | 20 | 24 | 14 | 58 | 8 | |
13 | Roberts Līcis | PES | 1991 | 23 | 20 | 13 | 56 | 6 |
14 | Kalvis Šusters | RSP | 1993 | 23 | 18 | 14 | 55 | 3 |
14 | Klāvs Jansons | RSP | 1992 | 23 | 18 | 14 | 55 | 3 |
V | Vārds | Klubs | Gads | 1 | 2 | 3 | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Ruģēns | Dingo | 1992 | 50 | 50 | 74 | 174 | 60 |
2 | Elza Kalniņa | RSP | 1992 | 32 | 36 | 42 | 110 | 40 |
3 | Jānis Prižavoits | Dingo | 1991 | 26 | 34 | 26 | 86 | 25 |
4 | Kristaps Šveisbergs | Daugmale | 1989 | 23 | 30 | 19 | 72 | 15 |
5 | Ansis Zālīte | RSP | 1989 | 26 | 30 | 15 | 71 | 11 |
6 | Jānis Žideļūns | Daugmale | 1990 | 26 | 30 | 14 | 70 | 7 |
7 | Jānis Pīgoznis | Daugmale | 1988 | 23 | 20 | 15 | 58 | 3 |
Dalībnieku skaits: 25
Galvenais tiesnesis: /N. Reinbergs/