2004. gada 29. maijs, pie t/c Spice Lielirbes ielā 29, Rīga.
Sacensību protokoli
"DE" Meitenes
R | Vārds | Valsts | Q | 1/2 F | F |
1 | Asja SEREBRENNAJA | RUS |
00:29,13 | 00:36,08 | 01:05,21 |
00:25,67 | 00:26,74 | 00:52,41 |
00:26,46 | 00:24,37 | 00:50,83 |
2 | Olga SADOVNIKOVA | RUS |
00:34,75 | 00:29,63 | 01:04,38 |
00:27,80 | 00:26,98 | 00:54,78 |
00:26,20 | 00:25,40 | 00:51,60 |
3 | Elza KALNIŅA | LAT |
00:33,84 | 00:38,66 | 01:12,50 |
00:33,72 | 00:28,81 | 01:02,53 |
00:39,14 | 00:35,31 | 01:14,45 |
4 | Solveiga KRĒSLIŅA | LAT |
01:15,48 | 01:25,93 | 02:41,41 |
01:15,54 | 00:53,59 | 02:09,13 |
fall |
fall |
- |
5 | Māra PĀVULA | LAT |
01:22,20 | 01:28,62 | 02:50,82 |
| | | | | |
| Linda TOČA | LAT |
01:44,07 | fall | - |
| | | | | |
| Guna NEIMANE | LAT |
fall | fall | - |
| | | | | |
| Agnese KLINTS | LAT |
fall | fall | - |
| | | | | |
"DE" Puikas
R | Vārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Rolands RUĢĒNS | LAT |
00:21,87 | 00:23,69 | 00:45,56 |
00:26,71 | 00:21,75 | 00:48,46 |
00:24,10 | 00:22,07 | 00:46,17 |
00:22,40 | 00:21,93 | 00:44,33 |
2 | Jānis PRIŽAVOITS | LAT |
00:26,21 | 00:25,99 | 00:52,20 |
00:26,01 | 00:22,73 | 00:48,74 |
00:22,86 | 00:24,93 | 00:47,79 |
00:25,53 | F | - |
3 | Jānis ŽIDEĻŪNS | LAT |
00:31,62 | 00:34,88 | 01:06,50 |
00:28,84 | 00:33,52 | 01:02,36 |
00:32,02 | 00:26,73 | 00:58,75 |
00:23,57 | 00:35,53 | 00:59,10 |
4 | Kristaps ŠVEISBERGS | LAT |
00:36,62 | 00:33,60 | 01:10,22 |
00:31,07 | 00:29,35 | 01:00,42 |
00:34,45 | 00:23,74 | 00:58,19 |
00:33,93 | 00:26,10 | 01:00,03 |
5 | Tomas MICHAILOVAS | LTU |
00:39,06 | 00:39,21 | 01:18,27 |
00:33,49 | 00:27,11 | 01:00,60 |
| | | | | |
6 | Rūdolfs TROPS | LAT |
00:53,48 | 00:43,69 | 01:37,17 |
00:43,07 | 00:25,72 | 01:08,79 |
| | | | | |
7 | Edvardas LEIKA | LTU |
00:45,01 | 00:43,63 | 01:28,64 |
00:48,10 | 00:32,54 | 01:20,64 |
| | | | | |
8 | Krišs BITENIEKS | LAT |
00:44,00 | 00:54,82 | 01:38,82 |
00:48,41 | 00:43,18 | 01:31,59 |
| | | | | |
9 | Andris STEPE | LAT |
00:48,55 | 00:50,35 | 01:38,90 |
| | | | | | | | |
10 | Ivo CĪRULIS | LAT |
01:03,78 | 01:18,87 | 02:22,65 |
| | | | | | | | |
11 | Māris ZIHMANIS | LAT |
01:20,63 | 01:43,55 | 03:04,18 |
| | | | | | | | |
| Rūdis RAUZA | LAT |
00:38,21 | fall | - |
| | | | | | | | |
| Kristaps BŪČIŅŠ | LAT |
00:51,17 | fall | - |
| | | | | | | | |
| Bruno OPERMANIS | LAT |
fall | fall | - |
"BC" Meitenes
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Julia SHORIKOVA | EST |
00:34,43 | 00:34,69 | 01:09,12 |
00:33,23 | 00:29,84 | 01:03,07 |
2 | Natālija ĻITVIŅENKO | LAT |
00:26,96 | 00:28,20 | 00:55,16 |
00:31,26 | fall | - |
3 | Aļina BAZAROVA | LAT |
00:34,25 | 00:36,61 | 01:10,86 |
| | |
4 | Ieva MELNGAILE | LAT |
00:32,40 | 00:38,95 | 01:11,35 |
| | |
"BC" Puikas
R | Vārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Jurijs KRASANOVS | LAT |
00:14,56 | 00:13,78 | 00:28,34 |
00:14,65 | 00:15,49 | 00:30,14 |
00:13,71 | 00:12,23 | 00:25,94 |
00:12,46 | 00:12,43 | 00:24,89 |
2 | Timofejs POTJOMKIN | EST |
00:18,00 | 00:15,16 | 00:33,16 |
00:15,70 | 00:15,32 | 00:31,02 |
00:15,15 | 00:15,24 | 00:30,39 |
fall | 00:13,23 | - |
3 | Maksim ZINCHENKO | RUS |
00:17,22 | 00:17,45 | 00:34,67 |
00:17,62 | 00:15,78 | 00:33,40 |
00:14,07 | 00:15,03 | 00:29,10 |
00:13,56 | 00:14,88 | 00:28,44 |
4 | Haralds FREIMANIS | LAT |
00:17,43 | 00:16,37 | 00:33,80 |
00:16,40 | 00:15,98 | 00:32,38 |
00:14,72 | 00:18,16 | 00:32,88 |
00:19,85 | 00:14,87 | 00:34,72 |
5 | Sergejs BAZAROVS | LAT |
00:18,80 | 00:19,88 | 00:38,68 |
00:16,57 | 00:16,54 | 00:33,11 |
| | | | | |
6 | Dmitrijs OGURCOVS | LAT |
00:17,55 | 00:16,89 | 00:34,44 |
00:19,30 | 00:16,88 | 00:36,18 |
| | | | | |
7 | Krišjānis ĀLBERGS | LAT |
00:16,85 | 00:22,14 | 00:38,99 |
00:18,09 | 00:18,11 | 00:36,20 |
| | | | | |
8 | Gļebs MIROŠNIKOVS | LAT |
00:17,76 | 00:22,00 | 00:39,76 |
00:21,79 | 00:21,34 | 00:43,13 | | | | | | |
9 | Valdis VINTIŠS | LAT |
00:19,31 | 00:20,78 | 00:40,09 |
| | | | | | | | |
10 | Miks LOCIS | LAT |
00:22,41 | 00:19,99 | 00:42,40 |
| | | | | | | | |
11 | Pauls BITE | LAT |
00:21,10 | 00:23,48 | 00:44,58 |
| | | | | | | | |
12 | Ronalds KRASTIŅŠ | LAT |
00:23,32 | 00:22,63 | 00:45,95 | | | | | | | | | |
13 | Arunas KAMANDULIS | LTU |
00:24,70 | 00:23,10 | 00:47,80 | | | | | | | | | |
14 | Gediminas SIMUTIS | LTU |
00:23,58 | 00:26,00 | 00:49,58 | | | | | | | | | |
15 | Ivars SANIKOVS | LAT |
00:26,86 | 00:28,19 | 00:55,05 | | | | | | | | | |
16 | Ernests SKAISTKALNS | LAT |
00:42,24 | 00:45,74 | 01:27,98 | | | | | | | | | |
17 | Edgars KLŪGUKALNS | LAT |
00:48,26 | 01:04,50 | 01:52,76 | | | | | | | | | |
- | Aleksandrs ŠPETNIJS | LAT |
00:15,74 | 00:17,23 | 00:32,97 | | | | | | | | | |
"A" Sievietes
R | Vārds | Valsts | Q | 1/2 F | F |
1 | Kristina NILSSON | SWE |
00:22,94 | 00:21,11 | 00:44,05 |
00:20,82 | 00:20,55 | 00:41,37 |
00:21,04 | 00:21,87 | 00:42,91 |
2 | Raita REINE | LAT |
00:24,91 | 00:29,95 | 00:54,86 |
00:24,40 | 00:24,28 | 00:48,68 |
00:26,90 | 00:25,26 | 00:52,16 |
3 | Nadezhda LAUNETC | RUS |
00:30,26 | 00:32,11 | 01:02,37 |
00:27,77 | 00:25,81 | 00:53,58 |
00:25,26 | 00:25,96 | 00:51,22 |
4 | Anna MIKOUSHKINA | RUS |
00:30,03 | 00:25,93 | 00:55,96 |
00:32,05 | 00:25,79 | 00:57,84 |
00:29,36 | 00:23,99 | 00:53,35 |
5 | Anita CIRONOKA | LAT |
00:29,43 | 00:33,07 | 01:02,50 |
| | | | | |
6 | Margarita SMIRNOVIENE | LTU |
00:32,67 | 00:34,29 | 01:06,96 | | | | | | |
7 | Diana PAUKŠTYTE | LTU |
00:38,62 | 00:36,21 | 01:14,83 | | | | | | |
8 | Marina POTJOMKINA | EST |
00:44,10 | 00:42,91 | 01:27,01 | | | | | | |
"A" Vīrieši
R | Vārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Marat SADIROV | RUS |
00:14,07 | 00:10,88 | 00:24,95 |
00:12,04 | 00:10,67 | 00:22,71 |
00:10,30 | 00:10,90 | 00:21,20 |
00:10,29 | 00:09,75 | 00:20,04 |
2 | Konstantin SAVELYEV | RUS |
00:14,45 | 00:12,17 | 00:26,62 |
00:12,58 | 00:10,95 | 00:23,53 |
00:11,44 | 00:10,64 | 00:22,08 |
00:11,14 | 00:09,04 | 00:20,18 |
3 | Mikhail GOLUBKOV | RUS |
00:15,97 | 00:15,27 | 00:31,24 |
00:15,61 | 00:13,41 | 00:29,02 |
00:12,85 | 00:14,45 | 00:27,30 |
00:11,93 | 00:14,13 | 00:26,06 |
4 | Deniss CIGANOVS | LAT |
00:13,23 | 00:14,84 | 00:28,07 |
00:13,29 | 00:13,62 | 00:26,91 |
00:17,85 | 00:12,18 | 00:30,03 |
00:13,97 | 00:12,86 | 00:26,83 |
5 | Andrius SMIRNOVAS | LTU |
00:17,07 | 00:14,17 | 00:31,24 |
00:15,77 | 00:13,66 | 00:29,43 |
| | | | | |
6 | Igor LEMASCHKO | EST |
00:17,10 | 00:16,88 | 00:33,98 |
00:14,71 | 00:17,30 | 00:32,01 |
| | | | | |
7 | Aleksandr PROHOROV | EST |
00:18,17 | 00:18,95 | 00:37,12 |
00:16,77 | 00:15,58 | 00:32,35 |
| | | | | |
8 | Vladimirs ZINOVJEVS | LAT |
00:18,81 | 00:17,94 | 00:36,75 |
00:19,65 | 00:16,46 | 00:36,11 |
| | | | | |
9 | Sergei KOZLOV | RUS |
00:18,49 | 00:19,82 | 00:38,31 |
| | | | | |
| | |
10 | Jonas TAMULIONIS | EST |
00:18,19 | 00:21,40 | 00:39,59 |
| | | | | |
| | |
11 | Nikita DUBROVIN | EST |
00:23,31 | 00:21,26 | 00:44,57 |
| | | | | |
| | |
Galvenais tiesnesis: /N.Reinbergs/
Galvenā sekretāre: /G.Krātiņa/