2004. gada 29. maijs, t/c Spice Lielirbes ielā 30, Rīga.
Sacensību protokoli
"DE" Meitenes
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Elza KALNIŅA | LAT | 9,45+ | TOP |
2 | Olga SADOVNIKOVA | RUS | 10,54 | 10,76 |
3 | Asja SEREBRENNAJA | RUS | 9,45 | 9,67 |
4 | Māra PĀVULA | LAT | 5,53 | - |
"DE" Puikas
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Rolands RUĢĒNS | LAT | TOP | TOP |
2 | Jānis PRIŽAVOITS | LAT | 6,84 | 10,54+ |
3 | Aleksei MATTAL | EST | 6,84 | 7,27+ |
4 | Tomas MICHAILOVAS | LTU | 6,40 | 7,05+ |
5 | Andrejs VESJOLIJS | LAT | 6,40 | 7,05 |
6 | Edvardas LEIKA | LTU | 5,53+ | 7,05- |
7 | Rūdolfs RAUZA | LAT | 4,88+ | 6,62+ |
8 | Jānis ŽIDEĻŪNS | LAT | 6,18 | 6,62 |
9 | Ivo CĪRULIS | LAT | 4,88+ | 5,53+ |
10 | Andris STEPE | LAT | 4,88 | |
11 | Kristaps ŠVEISBERGS | LAT | 4,00 | |
12 | Kristaps BŪČIŅŠ | LAT | 4,00 | |
13 | Krišs BITENIEKS | LAT | 2,70+ | |
14 | Rūdolfs TROPS | LAT | 2,70+ | |
15 | Valdis IRISTS | LAT | 2,70 | |
16 | Māris ZIHMANIS | LAT | 2,70 | |
17 | Bruno OPERMANIS | LAT | 2,26+ | |
"BC" Meitenes
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Natālija ĻITVIŅENKO | LAT | 6,40+ | 6,18 |
2 | Julia SHORIKOVA | EST | 6,40 | 5,75- |
3 | Dace RUDZINSKA | LAT | 6,40 | 4,22- |
4 | Aļina BAZAROVA | LAT | 6,40 | 3,79+ |
5 | Ieva MELNGAILE | LAT | 6,40 | 3,13 |
6 | Solveiga KRĒSLIŅA | LAT | 4,00 | |
7 | Madara ROMANOVSKA | LAT | 2,70- | |
8 | Linda ANSONE | LAT | 2,04 | |
"BC" Puikas
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Jurijs KRASANOVS | LAT | 6,84 | 6,84 |
2 | Timofei POTJOMKIN | EST | 5,97+ | 6,18 |
3 | Aleksandr MATTAL | EST | 4,44+ | 6,18 |
4 | Maksim ZINCHENKO | RUS | 5,97+ | 5,31 |
5 | Jevgeni FOMIN | EST | 5,97 | 5,31 |
6 | Dmitrijs OGURCOVS | LAT | 4,44+ | 5,09 |
7 | Arunas KAMANDULIS | LTU | 4,44+ | 4,22+ |
8 | Miks LOCIS | LAT | 5,75 | 4,22 |
9 | Haralds FREIMANIS | LAT | 4,44+ | 4,22 |
9 | Pauls BITE | LAT | 4,44+ | 4,22 |
9 | Valdis VINTIŠS | LAT | 4,44+ | 4,22 |
9 | Sergejs BAZAROVS | LAT | 4,44+ | 4,22 |
13 | Krišjānis ĀLBERGS | LAT | 4,44+ | 4,22- |
14 | Gļebs MIROŠNIKOVS | LAT | 4,44 | |
15 | Gediminas SIMUTIS | LTU | 4,44 | |
16 | Ronalds KRASTIŅŠ | LAT | 4,44 | |
17 | Sergejs VESJOLIJS | LAT | 4,44 | |
18 | Ivars SAŅIKOVS | LAT | 4,44 | |
19 | Andris RUDZINSKIS | LAT | 4,44 | |
20 | Ernests SKAISTKALNS | LAT | 3,79 | |
"A" Sievietes
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Anna MIKOUSHKINA | RUS | TOP | 12,94 |
2 | Nadezhda LAUNETC | RUS | 8,80+ | 7,93- |
3 | Margarita SMIRNOVIENE | LTU | 8,80 | 6,62+ |
4 | Anita CIRONOKA | LAT | 6,40+ | 5,31- |
5 | Diana PAUKŠTYTE | LTU | 6,40 | 4,66 |
6 | Raita REINE | LAT | 6,84 | 4,22 |
7 | Tiia PALM | EST | 6,40+ | 4,22 |
8 | Marina STEPANOVA | EST | 6,40 | 3,79- |
9 | Juta BLAŽEVIČA | LAT | 6,40- | |
10 | Eva LIIVAK | EST | 5,97 | |
11 | Tiiu ORUAAS | EST | 5,31 | |
12 | Marina POTJOMKINA | EST | 5,31- | |
"A" Vīrieši
R | Vārds | Valsts | Q | F |
1 | Marat SADYROV | RUS | 11,63+ | 9,89+ |
2 | Mikhail GOLUBKOV | RUS | 10,76+ | 9,89+ |
3 | Deniss CIGANOVS | LAT | 13,81 | 9,89 |
4 | Konstantin SAVELYEV | RUS | 12,72 | 9,89 |
5 | Sergei KOZLOV | RUS | 5,97+ | 7,05+ |
6 | Peter ZHEREBTSOV | EST | 10,76 | 6,84 |
7 | Andrius SMIRNOVAS | LTU | 5,97 | 6,18+ |
7 | Nikita DUBROVIN | EST | 5,97 | 6,18+ |
9 | Vladimirs ZINOVJEVS | LAT | 5,97 | 5,31 |
10 | Igor LEMASCHKO | EST | 8,58+ | 4,22 |
11 | Vladimirs STEPANOVS | LAT | 5,97 | 4,22 |
11 | Aleksandrs ŠPETNIJS | LAT | 5,97 | 4,22 |
13 | Mārtiņš REIMANIS | LAT | 5,97 | - |
14 | Aleksandr PROHOROV | EST | 5,09- | |
15 | Jonas TAMULIONIS | LTU | 4,44+ | |
15 | Vladimir MOLODOZHEN | RUS | 4,44+ | |
15 | Sergei SMYSHLYAEV | EST | 4,44+ | |
18 | Artjoms KRASNOPJOROVS | LAT | 4,44 | |
18 | Vladimir GALKIN | EST | 4,44 | |
20 | Aleksejs ŠUKTOMOVS | LAT | 3,79- | |
Galvenais tiesnesis: / N.Reinbergs /
Galvenā sekretāre: / G.Krātiņa /