"Falkor" bouldringa zāle, Ropažu iela 140, Rīga
Sacensību protokols 7.04.2013.
DE
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diāna Lotiņa | LVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 4b5 | |
2 | Gertruda Kaniauskaite | LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3t3 | 3b3 | ||
3 | Anastasija Alaļina | LVA | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 4b10 | |||
4 | Pulina Kuliešute | LTU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b4 | ||||
5 | Izolde Ivanova | LVA | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 2b2 | |||||
6 | Ūla Karocioua | LTU | 2 | 4 | 1 | 1 | 1t4 | 3b4 | ||||
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
1 | Juliuss Tamašauskas | LTU | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3t10 | 3b5 | ||
2 | Martynas Jašinsks | LTU | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3t14 | 4b15 | |
3 | Petras Kastanavskis | LTU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2t3 | 3b3 | |||
4 | Oļegs Kozlovs | LVA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2t3 | 3b4 | |||
5 | Aleksandrs Cerneikins | LVA | 24 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2t17 | 4b42 | ||
6 | Joris Geidraitis | LTU | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 2b2 |
BC
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milda Koreivate | LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3t5 | 4b4 | |
3 | Agniete Seibokaite | LTU | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 2b2 | |||||
2 | Ugne Baronaite | LTU | 1 | 6 | 6 | 1 | 1t6 | 3b8 | ||||
4 | Inta Ivanova | LVA | 2 | 1b2 | ||||||||
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
1 | Eduardas Jeriomenko | LTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4t8 | 4b6 |
2 | Aleksandras Pakalniskis | LTU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2t3 | 3b3 | |||
3 | Klāvs Ģērmanis | LVA | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2t8 | 3b6 | |||
4 | Semion Kozliuk | LTU | 1 | 2 | 1 | 5 | 1t2 | 3b7 | ||||
5 | Nauris Jasiūnas | LTU | 1 | 4 | 1 | 5 | 1t4 | 3b7 | ||||
6 | Andrius Zukas | LTU | 1 | 1 | 2b2 |
A
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Cherniaeva | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1t1 | 3b3 | ||||
2 | Jekaterina Koževnikova | LVA | 4 | 1 | 1 | 1t1 | 2b5 | |||||
3 | Julia Šorikova | EST | 2 | 2 | 2 | 1 | 1t2 | 3b5 | ||||
4 | Natalia Khmeziuk | RUS | 2 | 2 | 1 | 1t2 | 2b3 | |||||
5 | Santa Grigorjeva | LVA | 2 | 1 | 1t2 | 1b1 | ||||||
6 | Karina Tommik | EST | dns | |||||||||
Rank | Name | Nat | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |||||
1 | Kipras Baltrunas | LTU | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2t7 | 3b4 | |||
2 | Vilimantas Petrasiunas | LTU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1t1 | 3b4 | ||||
3 | Gediminas Monastyreckis | LTU | 1 | 1 | 2 | 3 | 1t1 | 3b6 | ||||
4 | Arturas Volkovas | LTU | 1 | 2 | 2 | 2 | 1t2 | 3b5 | ||||
5 | Konstantin Mitin | RUS | 1 | 2 | 2 | 3b5 | ||||||
6 | Dmitrijus Monastyreckis | LTU | 1 | 6 | 2b7 |