Starptautiskas sacensības kāpšanas sportā BALTIC OPEN 2011
BTA Ķīpsala, Rīga
Sacensību protokols 2.04.2010.
"DE"
R | Nr | Vārds | Gads | Valsts | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Diāna | LOTIŅA | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46.904 | |||||||||
2 | 19 | Rugilė | TAMOŠIŪNAITE | 2000 | LIT | Kaunas | MD | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34.354 | |||||||||
3 | 4 | Anastasija | ALAĻINA | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 14.387 | ||||||||||||
4 | 20 | Ugnė | LEŠČIUKAITYTE | 2001 | LIT | Kaunas | MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.755 | ||||||||||||
5 | 21 | Ūla | KOROLIONA | 2001 | LIT | Kaunas | MD | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9.866 | |||||||||||||
6 | 10 | Monta | JUDICKA | 1996 | LAT | Rīga | PES | 1 | 1 | 1 | 5.155 | |||||||||||||||
7 | 14 | Monika | SADAUSKAITE | 2002 | LIT | Kaunas | MD | 4 | 2 | 1 | 1 | 4.783 | ||||||||||||||
8 | 11 | Laura | ĻITVINOVA | 1998 | LAT | Rīga | PES | 3 | 2 | 2 | 3.675 | |||||||||||||||
9 | 7 | Rūta | LAIZĀNE | 1996 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 3.405 | |||||||||||||||
10 | 12 | Gertruda | KANIAUSKAITE | 1999 | LIT | Kaunas | MD | 1 | 1 | 2.450 | ||||||||||||||||
11 | 15 | Zane | ROĶE | 1996 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 2 | 1.450 | ||||||||||||||||
12 | 13 | Denisa | STRODE | 1997 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 1 | 1.375 | ||||||||||||||||
13 | 3 | Valerija | KOZLOVA | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 3 | 1 | 1.251 | ||||||||||||||||
14 | 9 | Laura | GAISINA | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 0.700 | |||||||||||||||||
15 | 1 | Laura | HOFMANE | 1998 | LAT | Rīga | Remoss | 2 | 0.495 | |||||||||||||||||
16 | 18 | Līva Irbe | BALODE | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 4 | 0.350 | |||||||||||||||||
17 | 2 | Izolde | IVANOVA | 2000 | LAT | Rīga | Daugmale | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 5 | Liāna | DAUKSTA | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 8 | Ilze | VAIVODE | 1996 | LAT | Rīga | RPPĢ | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Anna Jete | GAUJA | 1998 | LAT | Rīga | RSP | 0 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | Elija | PAEGLĪTE | 1997 | LAT | Rīga | RSP | 0 | ||||||||||||||||||
Boulder rate | 21 | 3.500 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 7 | 0.955 | 21 | 2.100 | 0 | 2.625 | 0 | 1.750 | 21 | 0.700 | 10.50 | 3.500 | ||||||||
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | ||||||||||
1 | 169 | Sergey | BYDTAEV | 1997 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.177 |
2 | 179 | Igor | VOLKOV | 1997 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.983 |
3 | 134 | Nauris | JASIŪNAS | 1996 | LAT | Rīga | PES | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.105 | |
4 | 40 | Aleksandras | PAKALNISKIS | 1996 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39.626 | ||
5 | 120 | Petras Paulius | KASTANAUSKAS | 2000 | LIT | Vilnius | Montis magia | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.626 | |||
6 | 12 | Nauris | HOFMANIS | 1996 | LAT | Jelgava | Remoss | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.025 | ||||||
7 | 172 | Nauris | SALNĀJS | 1997 | LAT | Rīga | RSP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.427 | |||||||||
8 | 98 | Miks | VAIŠĻA | 1997 | LAT | Rīga | RSP | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8.605 | ||||||||||
9 | 94 | Oļegs | KOZLOVS | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.174 | ||||||||||
10 | 68 | Tomass | PĒTERSONS | 1996 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.027 | |||||||||||
11 | 162 | Arsenijs | SEREGINS | 2001 | LAT | Rīga | Skala | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.904 | ||||||||||
12 | 126 | Sergejs | PJAHNS | 1997 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.951 | |||||||||||||
13 | 67 | Gatis | BĒRZIŅŠ | 1996 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.277 | |||||||||||
14 | 187 | Jānis | GAŅĢIS | 1997 | LAT | Rīga | PES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.927 | ||||||||||||
15 | 46 | Aleksejs | BUBOVIČS | 1996 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.042 | |||||||||||||
16 | 48 | Aleksejs | ŽUKOVS | 1999 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.941 | |||||||||||||
17 | 74 | Kristers | KĀRKLIŅŠ | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.510 | ||||||||||||||
18 | 139 | Ralfs | SPĀRĪTIS-JANSONS | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 2.874 | |||||||||||||||
19 | 153 | Lukas | SADAUSKAS | 2000 | LIT | Kaunas | MD | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.551 | ||||||||||||||
20 | 72 | Ernests | MADELĀNS | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 4 | 2.310 | ||||||||||||||||
21 | 73 | Rūdolfs | VARUŠEŅJEVS | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 1.227 | ||||||||||||||||
21 | 140 | Valts | JĒKABSONS | 1997 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 1.227 | ||||||||||||||||
23 | 142 | Gvido | GRĪNVALDS | 2002 | LAT | Ventspils | Ventspils | 1 | 0.667 | |||||||||||||||||
24 | 83 | Jānis | KIPĻUKS | 1997 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 0.560 | |||||||||||||||||
24 | 99 | Dmitrijs | SAJEVIČS | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 0.560 | |||||||||||||||||
26 | 116 | Endijs | MEZĪTIS | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 3 | 0.323 | |||||||||||||||||
27 | 71 | Artūrs | KAUPUŽS | 1997 | LAT | Rīga | RPPĢ | 0 | ||||||||||||||||||
27 | 183 | Mareks | BALODIS | 2001 | LAT | Rīga | Virsotne | 0 | ||||||||||||||||||
Boulder rate | 5.600 | 2.333 | 4.667 | 1.750 | 5.600 | 2.800 | 4.667 | 0.667 | 4 | 1.400 | 9.333 | 0.875 | 7 | 0.778 | 1.647 | 0.560 | 2.333 | 1.167 |
"BC"
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | Yulia | ZAYTSEVA | 1995 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51.719 |
2 | 80 | Aiste | PLIUŠKEVIČIŪTĖ | 1992 | LIT | Kaunas | KCC | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24.483 | ||
3 | 55 | Deimantė | GAIGALAITE | 1992 | LIT | Kaunas | MD | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.159 | |||
4 | 82 | Gabija | BARAUSKAITE | 1995 | LIT | Kaunas | KCC | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.938 | ||||
5 | 3 | Ilga | BAUMANE | 1992 | LAT | Rīga | RSP | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.758 | |||||
6 | 161 | Alma | SALNĀJA | 1992 | LAT | Rīga | Dingo | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12.051 | |||||
7 | 47 | Milda | KOREIVAITĖ | 1995 | LIT | Vilnius | LUK | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9.301 | ||||||
8 | 84 | Ieva | MALIŠAUSKAITĖ | 1993 | LIT | Vilnius | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.219 | |||||||
9 | 164 | Ieva | GRAUDUMA | 1992 | LAT | Rīga | RSP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.530 | ||||||
10 | 159 | Linda | TOČA | 1992 | LAT | Rīga | RSP | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.855 | ||||||||
11 | 8 | Inta | IVANOVA | 1995 | LAT | Rīga | Daugmale | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.926 | |||||||||
12 | 63 | Luīze | BEBRIŠA-FEDOTOVA | 1995 | LAT | Rīga | RPPĢ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.274 | ||||||||||
13 | 81 | Dovilė | GEDMINAITĖ | 1995 | LIT | Kaunas | KCC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.778 | ||||||||||
14 | 201 | Ona | MAKUSKAITE | 1993 | LIT | Vilnius | LUK | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.455 | |||||||||||
15 | 25 | Liene | VAITKEVIČA | 1994 | LAT | Jelgava | Remoss | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.174 | ||||||||||||
16 | 163 | Annija | GREBEŽA | 1993 | LAT | Rīga | RSP | 3 | 2 | 2 | 1.639 | |||||||||||||
17 | 101 | Lauma | LEJA | 1992 | LAT | Jelgava | Remoss | 1 | 0.588 | |||||||||||||||
18 | 62 | Madara | NIKOLAJENKO | 1994 | LAT | Rīga | RPPĢ | 3 | 7 | 0.562 | ||||||||||||||
19 | 135 | Linda | NĀTIŅA | 1998 | LAT | Rīga | Daugmale | 0 | ||||||||||||||||
19 | 149 | Millija | ANDERSONE | 1994 | LAT | Rīga | Daugmale | 0 | ||||||||||||||||
Boulder rate | 2 | 0.909 | 3.333 | 0.909 | 6.667 | 3.333 | 1.538 | 0.588 | 20 | 10 | 6.667 | 0.769 | 2.500 | 0.667 | 1.250 | 0.588 | ||||||||
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
1 | 181 | Andrey | ZALOMIN | 1993 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.736 | |||
2 | 119 | Mykolas | MIKUCIUNAS | 1992 | LIT | Kaunas | KCC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.689 | |||
3 | 173 | Anton | PONOMAREV | 1994 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.186 | |||
4 | 184 | Juozas | BOBINA | 1994 | LIT | Kaunas | MD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.942 | |||
5 | 176 | Dmitry | SHNYRIK | 1993 | RUS | Kaliningrad | DTDM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21.497 | |||
6 | 185 | Tadas | NUTAUTAS | 1995 | LIT | Kaunas | MD | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.338 | |||
7 | 190 | Marius | GALABURDA | 1993 | LIT | Vilnius | LUK | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18.626 | ||||
8 | 54 | Andris | RUĢĒNS | 1994 | LAT | Rīga | Dingo | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.334 | ||||
9 | 151 | Daniils | MEĻŅIČUKS | 1993 | LAT | Rīga | Skala | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8.625 | |||||||
10 | 97 | Lūkass | LUKAŠEVICS | 1994 | LAT | Rīga | Daugmale | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7.777 | |||||||||
11 | 15 | Mikus | STAŠS | 1992 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7.712 | ||||||||
12 | 102 | Matīss | ZVAIGZNE | 1992 | LAT | Olaine | Olaine | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7.172 | |||||||||
13 | 58 | Maksis | CELITĀNS | 1992 | LAT | Rīga | RPPĢ | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.020 | ||||||||||
14 | 27 | Jurģis | PASPĀRNE | 1995 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5.062 | |||||||||||
15 | 59 | Oskars | FIĻIPOVS | 1992 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 1 | 5 | 2 | 4.542 | ||||||||||||
16 | 35 | Ēriks | USANOVS | 1995 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4.369 | |||||||||||
17 | 189 | Agnis | LEŽŅINS | 1995 | LAT | Rīga | PES | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3.182 | |||||||||||
18 | 108 | Roberts | MEĻŅIKS | 1995 | LAT | Rīga | Dingo | 1 | 2 | 2 | 2.263 | |||||||||||||
19 | 158 | Kristofers | ZABELLO | 1994 | LAT | Olaine | Olaine | 3 | 1 | 1.846 | ||||||||||||||
20 | 107 | Oskars | VAITKEVIČS | 1993 | LAT | Jelgava | Remoss | 2 | 1 | 8 | 1.831 | |||||||||||||
21 | 52 | Klāvs | ĢĒRMANIS | 1995 | LAT | Jelgava | Remoss | 1 | 2 | 1.311 | ||||||||||||||
22 | 115 | Dovydas | GRIGAITIS | 1993 | LIT | Kaunas | KCC | 2 | 9 | 1.274 | ||||||||||||||
23 | 170 | Ignas | SAVUKYNAS | 1995 | LIT | Kaunas | MD | 5 | 1 | 1.105 | ||||||||||||||
24 | 199 | Georgs | KOZULIS | 1995 | LAT | Rīga | RSP | 2 | 8 | 0.888 | ||||||||||||||
25 | 51 | Toms | BERGMANIS | 1995 | LAT | Rīga | ind. | 2 | 14 | 0.688 | ||||||||||||||
26 | 50 | Edgars | TITOVS | 1995 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 0.583 | |||||||||||||||
26 | 85 | Edgars | ASENKAMPFS | 1994 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 0.583 | |||||||||||||||
26 | 130 | Kirils | SKIDANS | 1993 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 0.583 | |||||||||||||||
26 | 137 | Ņikita | ARTJOMOVS | 1994 | LAT | Olaine | Olaine | 1 | 0.583 | |||||||||||||||
26 | 204 | Bruno | BRILTS | 1994 | LAT | Olaine | Olaine | 1 | 0.583 | |||||||||||||||
31 | 178 | Edgars | UPENIEKS | 1992 | LAT | Rīga | Daugmale | 2 | 0.412 | |||||||||||||||
32 | 33 | Valts | VĪZE | 1993 | LAT | Rīga | ind. | 0 | ||||||||||||||||
32 | 61 | Artūrs | MEDVEDS | 1992 | LAT | Rīga | RPPĢ | 0 | ||||||||||||||||
32 | 66 | Dāvis Niks | PRETKALNIŅŠ | 1995 | LAT | Rīga | RPPĢ | 0 | ||||||||||||||||
32 | 86 | Normunds | ZEMNIEKS | 1993 | LAT | Rīga | Daugmale | 0 | ||||||||||||||||
Boulder rate | 0 | 1.250 | 3.889 | 1.167 | 2.188 | 0.583 | 4.375 | 1.346 | 5 | 2.188 | 0 | 1.346 | 2.333 | 1.029 | 0 | 1.029 |
"F"
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Anastasija | BOSIHA | 1983 | LAT | Rīga | Traverss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26.489 | |||
2 | 113 | Oksana | ZAGARUIKO | 1974 | LAT | Rīga | Skala | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17.756 | ||||
3 | 29 | Ulla | FREIBERGA | 1976 | LAT | Rīga | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16.489 | ||||||
4 | 95 | Nadežda | JAKOVĻEVA | 1984 | LAT | Rīga | ind. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12.833 | ||||||
5 | 106 | Jana | ROZENFELDE | 1985 | LAT | Rīga | Traverss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.804 | ||||||||
6 | 6 | Aiga | BRIEŽKALNE | 1983 | LAT | Rīga | RSP | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7.974 | ||||||||
7 | 196 | Daina | VABOLE | 1981 | LAT | Rīga | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.545 | |||||||||||
8 | 114 | Sabīne | ERTE | 1989 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.516 | |||||||||||
9 | 37 | Linda | ANSONE | 1989 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.252 | |||||||||||
10 | 2 | Aleksandra | ČUPROVA | 1991 | LAT | Rīga | Daugmale | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.212 | ||||||||||||
11 | 133 | Donata | KUKYTĖ | 1991 | LIT | Kaunas | MD | 2 | 1 | 1 | 1.686 | |||||||||||||
12 | 193 | Kristiina | TALTS | 1989 | EST | 1 | 2 | 1.033 | ||||||||||||||||
13 | 160 | Baiba | ZĀLE | 1986 | LAT | Rīga | RSP | 1 | 2 | 1.017 | ||||||||||||||
14 | 121 | Natalia | GRACHEVA | 1983 | RUS | Spb | Boulder-spb.ru | 2 | 1 | 0.988 | ||||||||||||||
Boulder rate | 2.167 | 0.722 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 2 | 0.636 | 7 | 3.500 | 7 | 1 | 2.800 | 0.538 | 2.800 | 0.700 | ||||||||
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
1 | 203 | Andis | LASMANIS | 1983 | LAT | Rīga | Dingo | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.230 | |||
2 | 157 | Sergejs | BAZAROVS | 1988 | LAT | Rīga | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.850 | |||
3 | 14 | Jānis | VIŠKERS | 1976 | LAT | Rīga | Skala | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.855 | |||
4 | 91 | Igors | ŠAKEĻS | 1980 | LAT | Rīga | Traverss | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18.111 | ||
5 | 122 | Pāvels | ŠEVEĻOVS | 1981 | LAT | Rīga | Traverss | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10.994 | |||||
6 | 93 | Sergejs | BEĻAJEVS | 1987 | LAT | Rīga | Traverss | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10.593 | ||||||||
7 | 198 | Igors | TIHONOVIČS | 1986 | LAT | Rīga | Skala | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 10.545 | ||||||
8 | 92 | Martynas | PUMPUTIS | 1987 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10.150 | |||||||
9 | 9 | Gundars | LEITIS | 1976 | LAT | Rīga | ind. | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9.685 | ||||||
10 | 49 | Dominykas | LUKOŠEVIČIUS | 1991 | LIT | Jonava | ind. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9.672 | ||||||
11 | 191 | Madis | PUKKONEN | 1989 | EST | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.093 | ||||||||
12 | 75 | Mārtiņš | STOĻARONOKS | 1985 | LAT | Rīga | RPPĢ | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8.621 | ||||||||
13 | 44 | Donatas | IZMODENOVAS | 1989 | LIT | Kaunas | DM | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.491 | ||||||||
14 | 103 | Vladimirs | STEPANOVS | 1973 | LAT | Rīga | Traverss | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6.444 | ||||||||
15 | 154 | Ivan | GRISHIN | 1984 | RUS | Spb | xclimb | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5.588 | ||||||||
16 | 96 | Aleksejs | ŠUKTOMOVS | 1977 | LAT | Rīga | Traverss | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.793 | |||||||||
17 | 141 | Armands | ARĀJS | 1993 | LAT | Ventspils | Ventspils | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4.182 | ||||||||||
18 | 128 | Edgars | BRIEDIS | 1984 | LAT | Rīga | Koksinels | 1 | 2 | 1 | 2.886 | |||||||||||||
19 | 32 | Andris | JANSONS | 1985 | LAT | Rīga | Daugmale | 4 | 4 | 1 | 1.722 | |||||||||||||
20 | 77 | Artūrs | ĶĪSIS | 1972 | LAT | Rīga | RPPĢ | 5 | 4 | 4 | 5 | 1.682 | ||||||||||||
21 | 127 | Aleksandrs | BEĻAJEVS | 1987 | LAT | Rīga | Skala | 9 | 0.208 | |||||||||||||||
22 | 36 | Vitalijs | OZORNINS | 1980 | LAT | Ādaži | ind. | 0 | ||||||||||||||||
22 | 76 | Vilmārs | BLŪMS | 1984 | LAT | Rīga | RPPĢ | 0 | ||||||||||||||||
22 | 182 | Pāvels | PETROVS | 1986 | LAT | Rīga | Skala | 0 | ||||||||||||||||
22 | 202 | Alius | KOROLIOVAS | 1974 | LIT | Kaunas | 0 | |||||||||||||||||
Boulder rate | 1.471 | 0.658 | 0 | 1.786 | 5 | 0.781 | 3.571 | 1.786 | 1.563 | 0.625 | 3.571 | 0.658 | 0 | 1.042 | 2.083 | 0.962 |
"A"
Rank | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Jekaterina | KOŽEVNIKOVA | 1988 | LAT | Rīga | Skala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.785 |
2 | 41 | Laura | BLEDAITE | 1989 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.643 |
3 | 31 | Rūta | KERŠIULYTE | 1989 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.071 | |
4 | 26 | Polina | MALAHOVA | 1980 | RUS | Spb | Shturm | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11.111 |
5 | 20 | Santa | GRIGORJEVA | 1991 | LAT | Rīga | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10.846 |
6 | 11 | Elena | ANDREEVA | 1982 | BLR | Minska | MinskOnsight | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.265 | ||
7 | 175 | Lāsma | SIETIŅSONE | 1983 | LAT | Cēsis | ind. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.052 | |||
8 | 28 | Anna | SOSNOVSKA | 1988 | LAT | Rīga | Dingo | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9.560 | ||
9 | 57 | Miglė | ŽUKAUSKAITĖ | 1991 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.202 | |||
10 | 192 | Māra | VECELE | 1991 | LAT | Rīga | RPPĢ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.366 | |||||||||||
Boulder rate | 1.111 | 0.555 | 1.111 | 0.500 | 1.111 | 0.556 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1.429 | 0.556 | 1.250 | 0.500 | 1.111 | 0.500 |
R | Nr | Vārds | Gads | Nat | Pils. | Klubs | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rolands | RUĢĒNS | 1992 | LAT | Rīga | Dingo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38.867 | ||
2 | 7 | Kipras Gabrielius | BALTRUNAS | 1992 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21.998 | |||
3 | 34 | Vilimantas | PETRASIUNAS | 1986 | LIT | Vilnius | LUK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20.835 | |||
