Latvijas Jaunatnes čempionāts kāpšanas sportā

grūtajā kāpšanā ar augšējo drošināšanu

5. posma rezultāti

Pļavnieku ģimn. Saharova 35, Rīga
Sacensību protokols 11.11.2010.

RVārdsKlubsGads123SP
1 Inta Ivanova Daugmale 1995 83 47 42 172 88
2 Monta Judicka PES 1996 83 44 40 167 68
3 Denisa Strode Daugmale 1997 83 50 32 165 53
4 Diāna Lotiņa Daugmale 1998 83 50 30 163 43
5 Laura Hofmane Remoss 1998 83 44 34 161 39
6 Aija Kalniete Daugmale 1997 83 44 34 161 35
7 Rūta Laizāne 1996 83 44 32 159 31
8 Kitija Audze 1996 83 38 30 151 28
9 Izolde Ivanova Daugmale 2000 83 35 30 148 25
10 Anastasija Alaļina Daugmale 1998 83 41 22 146 22
11 Laura Gaisina 1997 83 35 26 144 19
12 Anna Jerenkova Daugmale 1996 83 35 24 142 16
13 Madara Strode Daugmale 1997 83 32 26 141 14
14 Valerija Kozlova Daugmale 1998 77 30 19 126 12
15 Vita Uzuliņa PES 1997 74 24 15 113 10
16 Ilze Vaivode 1996 56 32 20 108 8
17 Ravita Rone RSP 2001 50 22 14 86 6
18 Sabīne Pučinska 1997 41 24 15 80 4
19 Daniela Kiseļova 1996 35 22 17 74 2

C - meitenes 92_94

R Vārds Vārds Klubs Gads 1 2 3 S P
1 Ieva Grauduma RSP 1992 83 62 86 231 40
2 Linda Toča RSP 1992 83 62 71 216 30
3 Ilga Baumane RSP 1992 83 62 59 204 22
4 Zane Rozīte RSP 1994 83 62 53 198 15
5 Liene Vaitkeviča Remoss 1994 83 44 32 159 9
6 Lauma Leja Remoss 1992 83 35 30 148 4

DE - zēni

R Vārds Vārds Klubs Gads 1 2 3 S P
1 Nauris Jasiūnas PES 1996 62 86 74 222 92
2 Nauris Hofmanis Remoss 1996 62 86 68 216 72
3 Jānis Gaņģis PES 1997 62 86 44 192 57
4 Oskars Kalnietis Daugmale 1996 62 59 44 165 47
5 Jurģis Paspārne Daugmale 1995 62 47 48 157 43
6 Oļegs Kozlovs Daugmale 1998 62 50 42 154 39
7 Ēriks Usānovs Daugmale 1995 62 47 42 151 35
8 Miks Vaišļa RSP 1997 55 32 19 106 30.5
8 Nauris Salnājs RSP 1997 56 20 30 106 30.5
10 Dāvis Niks Pretkalniņš 1995 47 34 19 100 26
11 Gatis Bērziņš 1996 38 34 26 98 21.5
11 Andris Potrebko 1996 44 38 16 98 21.5
13 Rodžers Lentovičs Daugmale 2000 44 34 18 96 18
14 Tomass Pētersons 1996 44 32 19 95 16
15 Ernests Madelāns 1997 44 32 14 90 14
16 Klāvs Ģērmanis Remoss 1995 35 38 14 87 12
17 Rūdolfs Varušeņjevs 1996 35 32 17 84 10
18 Matīss Toms Mickus 1996 38 28 13 79 7
18 Ričards Balodis Daugmale 2000 35 26 18 79 7
20 Artūrs Kaupužs 1997 32 26 13 71 4
21 Endijs Mezītis 1997 32 22 16 70 2
22 Leonārs Ēriks Kaupmanis RSP 1998 29 26 13 68 1
 
C - zēni 92-94
R Vārds Vārds Klubs Gads 1 2 3 S P
1 Ģirts Bricis Daugmale 1994 86 74 80 240 26.75
1 Maksis Celitāns 1992 86 74 80 240 26.75
1 Oskars Fiļipovs 1992 86 74 80 240 26.75
1 Oskars Vaitkevičs Remoss 1993 86 74 80 240 26.75
5 Artūrs Medveds 1993 86 41 44 171 9
6 Toms Ziemelis Daugmale 1993 53 30 26 109 4