Atklātais Latvijas čempionāts grūtajā kāpšanā
2010. gada 28. februāris, Rīga
"F" Sievietes
Vieta | Vārds | Gads | Pilsēta | Punkti |
1 | Oksana Zagoruiko | 1977 | Rīga | TOP |
2 | Jeļena Vavilova | 1977 | Rīga | TOP |
3 | Milda Jatužyte | 1984 | Vilnius |
17 |
4 | Aiga Briežkalne | 1983 | Rīga | 16+ |
5 | Anita Beikule | 1983 | Rīga | 16 |
6 | Daina Vabole | 1981 | Rīga | 15+ |
7 | Anastasija Isidorova | 1986 | Rīga | 11 |
8 | Linda Toča | 1992 | Rīga | - |
"F" Vīrieši
Vieta | Vārds | Gads | Pilsēta | Punkti |
1 | Kirils Solovjovs | 1988 | Rīga | TOP |
2 | Juris Zīģelis | 1987 | Rīga | 23 |
3 | Armands Arājs | 1993 | Ventspils | 22+ |
4 | Aleksandr Prohorov | 1976 | Tallinn | 20 |
5 | Igors Šakeļs | 1980 | Rīga | 17 |
6 | Vladimirs Stepanovs | 1973 | Rīga | 17 |
7 | Konstantins Vedenejevs | 1988 | Rīga | 16 |
8 | Pavel Jurkovlianec | 1985 | Vilnius | 16 |
"A" Sievietes
Vieta | Vārds | Gads | Pilsēta | Punkti |
1 | Jekaterina Koževnikova | 1988 | Rīga | TOP |
2 | Anna Sosnovska | 1988 | Rīga | 20 |
3 | Egle Kirdulyte | 1989 | Vilnius | 20 |
4 | Julia Shorikova | 1986 | Tallinn | 17 |
"A"Vīrieši
Vieta | Vārds | Gads | Pilsēta | Punkti | SF |
1 | Vilimantas Petrašiūnas | 1988 | Vilnius | TOP |
11 | 1 |
2 | Kipras Baltrūnas | 1992 | Vilnius | TOP | 10 | 2 |
3 | Rolands Ruģēns | 1992 | Rīga | TOP | |
4 | Maksim Zinčenko | 1987 | Spb | 17+ | |
5 | Rolands Laganovskis | 1973 | Rīga | 15- | |
6 | Kostas Turčinavičius | 1992 | Vilnius | 14+ | |
7 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | Rīga | 14+ | |
8 | Vladimir Galkin | 1983 | Tallinn | 11+ | |
Galvenā tiesnese: /Irina Grjazeva/