Boldrings visiem
2009

Atklātais SKK čempionāts boldringā

Sacensību protokols, 2009.g. 16. martā,
Lomonosova iela 1, Rīga

"E"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Taīsa Babāne 1998 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5|5 6|6
2 Polina Golubeva 1997 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4|7 6|7
3 Rūta Laizane 1996 RPPĢ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3|3 6|8
4 Liene Berga 1996 Daugmale 1 1 1 1 2 1 1 1 3|4 5|5
2 Darja Gorbačeva 1996 Skala 0|0 0|0
3 Denisa Strode 0|00|0
4 Linda Saulā 1997 Daugmale 0|0 0|0
Sabīne Šillere 1997 Daugmale 0|00|0
VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Pavels Isajevs 1998 Daugmale 2 1 11 1 1 1 1 1 11 5|66|6
2 Jevgenijs Marčenkovs 1997 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 5|6 6|7
3 Kārlis Ladzovskis 1996 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5|9 6|9
4 Andris Bricis 1999 Daugmale 1 1 1 2 1 1 1 1 5 3|3 6|11
Bruno Rudziskis 1997 Daugmale 0|0 0|0
Artjoms Kazarcevs 2001 Daugmale 0|00|0
Karlis Lazdovkis 1996 Daugmale 0|00|0

"D"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
1 Ilze Romanovska 1993 Daugmale 1 1 11 4 1 1 1 1 1 4|4 6|9
2 Diāna Tretjakova 1995 Daugmale 1 1 1 1 1 1 3 1 4 3|5 6|9
3 Luīze Fedotova 1995 RPPĢ 1 1 1 2 2 3 1 3|6 4|5
4 Agita Toča 1995 RPPĢ 1 1 1 2 1 1 1 2|3 5|5
5 Marta Gurlovska 1994 Daugmale 0|0 0|0
6 Kazarceva Elena 1995 Daugmale 0|0 0|0
VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6TB
2 Nauris Jasiūnas 1997 PES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 6|6
3 Ģirts Bricis 1994 Daugmale 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6|76|6
4 Vjačeslavs Prihodčenko 1995 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1|44|6
5 Ričards Girss 1994 RPPĢ 1 1 1 1 3 2 2 2 1 14|6 6|9
6 Davis-Niks Pretkalniņš 1995 RPPĢ 1 3 2 3 1 1|34|7
Edvins Langšteins 1995 Daugmale 2 1 3 0|0 3|6
Jurģis Paspārne 1995 Daugmale 0|0 0|0
Nikolajs Dzemizašvilli 1995 Daugmale 0|0 0|0
Agnis Ležņins 1995 PES 0|00|0

"CB"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6 R7R8R9 R10R11R12TB
1 Linda Toča 1992 RSP 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 6|10 10|11
2 Natalja Smirnova 1991 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5|6 10|11
3 Jelizaveta Lisova 1991 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 1 1 1 5|9 10|14
4 Ilga Baumane 1992 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4|4 8|9
5 Ilze Romanovska 1993 Daugmale 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4|4 6|9
6 Ieva Grauduna 1992 RSP 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4|5 8|8
7 Santa Grigorjeva 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4|6 9|9
8 Māra Vecele 1991 RPPĢ 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 4|6 8|11
VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6 R7R8R9 R10R11R12TB
1 Bruno Opermanis 1991 RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 6|8 12|15
2 Kirills Siričenko 1993 Skala 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 6|12 10|12
3 Romans Pjahns 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6|6 8|8
4 Maksis Celitāns 1992 RPPĢ 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 6|10 8|8
5 Māris Orniks 1991 Daugmale 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5|7 11|11
6 Oskars Fiļipovs 1992 RPPĢ 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 5|9 8|9
7 Alvis Kundziņš 1991 RSP 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4|5 8|9
8 Artūrs Dombrovskis 1991 Daugmale 2 1 1 1 5 1 1 1 3 4|9 5|7
9 Ilja Zuevskis 1992 Skala 1 1 1 1 1 2 1 1 3|4 5|5
10 Aleksandrs Šņigerevs 1991 Skala 1 1 1 1 1 2 1 3|4 4|4
Kristaps Emersons 1991 Daugmale 0|0 0|0

"F"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6 R7R8R9 R10R11R12TB
1 Oksana Zagoruiko 1974 Skala 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 7|11 12|13
2 Jana Grobiņa 1985 Daugmale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 6|7 11|13
3 Daina Vabole 1981 ind. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 5|6 10|13
4 Renata Kaļivoda 1980 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4|4 8|8
5 Elina Makuha 1989 Skala 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3|5 6|6
6 Irina Tatarinova 1989 Daugmale 1 3 1 6 1 0|0 5|12
7 Ilze Kronberga 1983 ind. 3 1 0|0 2|4
VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6 R7R8R9 R10R11R12TB
1 Igors Tihonovičs 1986 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11|1112|12
2 Aleksandrs Špetnijs 1984 Daugmale 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11|13 12|12
3 Kirils Fokins 1989 Skala 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10|13 12|13
4 Ivans Karpuks 1985 Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 9|14 12|13
5 Jānis Viškers 1976 ind. 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 9|15 12|13
6 Juris Zīģelis 1987 Remoss 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 6 2 9|18 10|12
ā/k Aleksejs Šuktomovs 1977 Traverss 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 8|9 11|11
7 Kirils Solovjevs 1986 Skala 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 8|12 10|11
8 Sergejs Beļajevs 1987 Traverss 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 8|13 12|12
9 Romans Regzdiņš 1985 Skala 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 6|10 6|6
10 Jurijs Minajevs 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 3 1 2 1 6|14 8|9
11 Konstantīns Vedenejevs 1986 Skala 2 1 1 1 9 1 1 1 1 1 4 2 6|18 6|7
12 Kaspars Vārpiņš 1982 ind. 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 5|10 6|6
13 Dzintars Peļņa 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4|6 5|5
14 Miks Krūmiņš 1985 ind. 1 1 1 1 1 1 1 1 3|3 5|5

"A"

VVārdsGadsKlubs R1R2R3 R4R5R6 R7R8R9 R10R11R12TB
1 Svjatoslavs Matvejevs 1990 Skala 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 12t22 12b12
2 Vladimirs Zinovjevs 1977 ind. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 4 1 1 1 10t16 11b13
3 Rolands Laganovskis 1973 KSC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 8t9 11b12
4 Jekaterina Koževnikova 1989 Skala 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 7t14 10b13
5 Normunds Lisovskis 1972 Raid.lv 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 5t9 9b11

Galvenā tiesnese: Irina Grjazjeva